查看数据
| 指标/年份 | JPN_GDP(现价美元) | JPN_第一产业增加值(现价美元) | JPN_第二产业增加值(现价美元) | JPN_第三产业增加值(现价美元) | JPN_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 47419238274.46 | - | - | - | - |
| 1961 | 57266758179.59 | - | - | - | - |
| 1962 | 64987857541.63 | - | - | - | - |
| 1963 | 74379284603.39 | - | - | - | - |
| 1964 | 87490590817.98 | - | - | - | - |
| 1965 | 97338107605.82 | - | - | - | - |
| 1966 | 113046784179.29 | - | - | - | - |
| 1967 | 132475614226.52 | - | - | - | - |
| 1968 | 156897496759.13 | - | - | - | - |
| 1969 | 184298841304.67 | - | - | - | - |
| 1970 | 217223652719.44 | - | - | - | 1436012772.22 |
| 1971 | 245364056622.36 | - | - | - | 1415882726.50 |
| 1972 | 324933841268.58 | - | - | - | 1746263516.64 |
| 1973 | 441460582535.92 | - | - | - | 2469946842.44 |
| 1974 | 490035789970.30 | - | - | - | 2271660513.72 |
| 1975 | 532861438884.72 | - | - | - | 1912872321.11 |
| 1976 | 598883902155.60 | - | - | - | 2486954704.48 |
| 1977 | 737069290927.71 | - | - | - | 2997930758.63 |
| 1978 | 1035611588216.59 | - | - | - | 3738364691.98 |
| 1979 | 1077910077676.37 | - | - | - | 4473737993.98 |
| 1980 | 1129377244854.04 | - | - | - | 6007778322.21 |
| 1981 | 1245221410764.15 | - | - | - | 5963154385.82 |
| 1982 | 1158731426905.85 | - | - | - | 5459448250.28 |
| 1983 | 1270859919742.90 | - | - | - | 5187362028.90 |
| 1984 | 1345824500836.76 | - | - | - | 5843436794.41 |
| 1985 | 1427019759717.41 | - | - | - | 5887795031.19 |
| 1986 | 2120083812109.91 | - | - | - | 6442063650.68 |
| 1987 | 2580748422781.09 | - | - | - | 8367566080.72 |
| 1988 | 3125724434400.79 | - | - | - | 9856221805.88 |
| 1989 | 3109455047823.93 | - | - | - | 5420148813.75 |
| 1990 | 3185904656663.85 | - | - | - | 3457127979.70 |
| 1991 | 3648065760648.88 | - | - | - | 4061911590.14 |
| 1992 | 3980702922117.66 | - | - | - | 6797527921.15 |
| 1993 | 4536940479038.25 | - | - | - | 6397232975.83 |
| 1994 | 4998797547740.97 | 94582800921.26 | 1727278152939.40 | 3145830357369.98 | 9491447815.14 |
| 1995 | 5545563663889.70 | 91226201259.63 | 1903040200043.38 | 3505509272844.03 | 9754453559.23 |
| 1996 | 4923391533851.63 | 81409939960.89 | 1688031984085.18 | 3110492732519.39 | 8391317817.49 |
| 1997 | 4492448605638.94 | 68640699424.50 | 1524229508169.62 | 2882915161388.17 | 2630776364.17 |
| 1998 | 4098362709531.24 | 65708569477.32 | 1367910237400.62 | 2660004598744.28 | 265841031.65 |
| 1999 | 4635982224063.88 | 73065874908.26 | 1523954671714.07 | 3051068066173.40 | 3442287905.55 |
| 2000 | 4968359075956.59 | 75413745586.48 | 1615391753390.46 | 3280142531700.78 | 3678357173.68 |
| 2001 | 4374711694090.87 | 59824453278.19 | 1355339347266.37 | 2933956449865.01 | 4530609591.63 |
| 2002 | 4182846045873.61 | 57576482598.02 | 1264164832360.35 | 2858258366031.84 | 6848342744.12 |
| 2003 | 4519561645253.53 | 58710381382.43 | 1359435365964.11 | 3105632970625.40 | 8044266756.37 |
| 2004 | 4893116005656.56 | 60232177682.47 | 1466316674831.09 | 3375745196084.77 | 8202933646.35 |
| 2005 | 4831467035389.80 | 53708008296.27 | 1443241678779.00 | 3356611702967.39 | 14168258962.68 |
| 2006 | 4601663122649.92 | 49812853559.74 | 1365109678218.18 | 3195845546791.77 | 18614901379.46 |
| 2007 | 4579750920354.81 | 48241453544.91 | 1355482427273.92 | 3185693843495.10 | 17596929178.33 |
| 2008 | 5106679115127.30 | 53829594763.91 | 1469854246585.95 | 3588027225363.90 | 22601696022.14 |
| 2009 | 5289493117993.89 | 57249057124.02 | 1434045704771.07 | 3803711869496.77 | 18979353447.31 |
| 2010 | 5759071769013.11 | 63826702874.66 | 1631888858351.64 | 4062690907226.74 | 23757153903.44 |
| 2011 | 6233147172341.35 | 67334928823.30 | 1664339807191.07 | 4468613171496.46 | 35325213319.93 |
| 2012 | 6272362996105.03 | 70429476440.89 | 1666105291732.24 | 4500240011457.14 | 35873964937.79 |
| 2013 | 5212328181166.18 | 55600834051.07 | 1389124295000.15 | 3733109714404.97 | 36137878080.26 |
| 2014 | 4896994405353.29 | 48803725389.17 | 1337546773110.89 | 3471186559740.90 | 37714929994.68 |
| 2015 | 4444930651964.18 | 45965919991.17 | 1270526150555.11 | 3102362945035.49 | 25649345206.88 |
| 2016 | 5003677627544.24 | 56290438046.63 | 1432550285293.51 | 3496923051377.66 | 18153758187.80 |
| 2017 | 4930837369151.42 | 55641568300.41 | 1424145454762.54 | 3428696006571.98 | 23536514446.66 |
| 2018 | 5040880939324.86 | 52639310285.09 | 1462561583208.71 | 3498529043497.21 | 26575036305.89 |
| 2019 | 5117993853016.51 | 53173266353.02 | 1474191290028.78 | 3563539955743.73 | 23006216735.69 |
| 2020 | 5054068005376.28 | 53895785664.19 | 1468550816847.01 | 3511299150564.74 | 16975013730.75 |
| 2021 | 5039148168861.22 | 50916445061.21 | 1472398483693.84 | 3477947716743.25 | 29766481043.43 |
| 2022 | 4262463317796.53 | 39294852250.86 | 1181445604293.09 | 2999014272514.77 | 44770214849.67 |
| 2023 | 4213167237905.83 | 39496452070.90 | 1205057828751.26 | 2939644574045.92 | 33733809457.66 |
| 2024 | 4026210821146.81 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| JPN_GDP(现价美元) | JPN_第一产业增加值(现价美元) | JPN_第二产业增加值(现价美元) | JPN_第三产业增加值(现价美元) | JPN_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.364832 | 0.704843 | 0.955079 | 0.628755 |
| JPN_第一产业增加值(现价美元) | 0.364832 | 1.000000 | 0.866302 | 0.092848 | -0.538838 |
| JPN_第二产业增加值(现价美元) | 0.704843 | 0.866302 | 1.000000 | 0.465574 | -0.252982 |
| JPN_第三产业增加值(现价美元) | 0.955079 | 0.092848 | 0.465574 | 1.000000 | 0.528360 |
| JPN_净产品税(现价美元) | 0.628755 | -0.538838 | -0.252982 | 0.528360 | 1.000000 |