查看数据
| 指标/年份 | ITA_GDP(现价美元) | ITA_第一产业增加值(现价美元) | ITA_第二产业增加值(现价美元) | ITA_第三产业增加值(现价美元) | ITA_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 42012422612.40 | - | - | - | - |
| 1961 | 46649487320.42 | - | - | - | - |
| 1962 | 52413872628.00 | - | - | - | - |
| 1963 | 60035924617.93 | - | - | - | - |
| 1964 | 65720771779.48 | - | - | - | - |
| 1965 | 70717012186.18 | - | - | - | - |
| 1966 | 76622444787.37 | - | - | - | - |
| 1967 | 84401995573.25 | - | - | - | - |
| 1968 | 91485448147.84 | - | - | - | - |
| 1969 | 100996667239.34 | - | - | - | - |
| 1970 | 113656669764.56 | - | - | - | 9735579306.07 |
| 1971 | 124959712858.93 | - | - | - | 10271975655.43 |
| 1972 | 145594833997.34 | - | - | - | 10886513944.22 |
| 1973 | 175896529392.23 | - | - | - | 12570956492.86 |
| 1974 | 200024444775.23 | - | - | - | 14014295921.41 |
| 1975 | 228220643534.99 | - | - | - | 11698463819.69 |
| 1976 | 225235205861.83 | - | - | - | 13219883693.88 |
| 1977 | 258190019749.84 | - | - | - | 16135707702.44 |
| 1978 | 315784469541.41 | - | - | - | 19346073465.66 |
| 1979 | 394584507107.90 | - | - | - | 21700689815.89 |
| 1980 | 478356755595.75 | - | - | - | 28651612028.04 |
| 1981 | 431695533980.58 | - | - | - | 23923406574.69 |
| 1982 | 428257421617.75 | - | - | - | 26020064423.77 |
| 1983 | 444063496940.34 | - | - | - | 29935554564.00 |
| 1984 | 438896930791.27 | - | - | - | 29238658805.38 |
| 1985 | 453259761687.46 | - | - | - | 29390362032.25 |
| 1986 | 641862313287.44 | - | - | - | 42856538511.50 |
| 1987 | 807570134448.76 | - | - | - | 58972980280.85 |
| 1988 | 893663934840.82 | - | - | - | 70216124665.28 |
| 1989 | 930801709003.67 | - | - | - | 73558942986.17 |
| 1990 | 1183945130898.51 | 37633270846.80 | 330503716871.36 | 713709044925.66 | 102475000000.00 |
| 1991 | 1249092439519.28 | 40412963945.68 | 337464111128.45 | 756948574996.10 | 114453580458.87 |
| 1992 | 1323204350353.50 | 41207897879.03 | 351321007069.91 | 806597260015.71 | 124178948939.51 |
| 1993 | 1067412587670.73 | 31969520118.12 | 280113955949.30 | 658786485788.11 | 96737615356.22 |
| 1994 | 1101750159702.21 | 32921280019.21 | 289058661143.13 | 679408113592.70 | 100540501921.23 |
| 1995 | 1177369428265.78 | 35017472958.52 | 308713300843.93 | 720436467371.92 | 113202187091.41 |
| 1996 | 1314776508972.27 | 39079432802.11 | 339152465804.99 | 813289496800.10 | 123255113565.06 |
| 1997 | 1244988176443.84 | 35591064120.05 | 316212028194.63 | 770573783537.97 | 122611414279.22 |
| 1998 | 1272729786996.77 | 35196052191.37 | 319726441396.23 | 786920709267.31 | 130886584141.85 |
| 1999 | 1255004736463.98 | 34112626500.12 | 307283493097.65 | 782202643948.84 | 131405972917.37 |
| 2000 | 1149661363439.38 | 29404129110.59 | 277092631386.35 | 723835708834.20 | 119328894108.24 |
| 2001 | 1172041488805.87 | 29088793173.78 | 279471700401.81 | 746623732622.01 | 116857262608.27 |
| 2002 | 1281746271196.04 | 30317457573.53 | 303938410190.75 | 819667747220.00 | 127822656211.76 |
| 2003 | 1582930016538.82 | 37236555833.37 | 366328442204.74 | 1026532806756.00 | 152832211744.71 |
| 2004 | 1812808753294.75 | 42461351918.61 | 417955905207.18 | 1172553074843.86 | 179838421325.10 |
| 2005 | 1864982261286.85 | 37860279577.90 | 426936946950.97 | 1212684457537.74 | 187500577220.23 |
| 2006 | 1958563654385.64 | 38027191529.29 | 450546149167.41 | 1262144762436.00 | 207845551252.94 |
| 2007 | 2222524108127.65 | 42097933265.22 | 520188374958.79 | 1429616496420.51 | 230621303483.14 |
| 2008 | 2417508414187.19 | 45280148616.41 | 561145864373.91 | 1569921156230.47 | 241161244966.41 |
| 2009 | 2209484319012.65 | 39816714319.02 | 472478221584.65 | 1476349297906.25 | 220840085202.73 |
| 2010 | 2144936254535.00 | 37949965300.00 | 458353147761.67 | 1425305563240.00 | 223327578233.33 |
| 2011 | 2306974020278.21 | 42658278267.51 | 490018220220.82 | 1527438433550.59 | 246859088239.30 |
| 2012 | 2097929495121.68 | 40046734423.48 | 436260914238.87 | 1393510187345.27 | 228111659114.06 |
| 2013 | 2153225581941.46 | 44308939647.92 | 443567784596.94 | 1432015783740.91 | 233333073955.69 |
| 2014 | 2173255507985.83 | 41476193036.51 | 438716925107.53 | 1451138411515.92 | 241923978325.88 |
| 2015 | 1845428048839.10 | 36752170696.80 | 374428646614.69 | 1230569512144.02 | 203677719383.59 |
| 2016 | 1887111188176.93 | 34895563393.54 | 389927099205.64 | 1252610082718.60 | 209678442859.14 |
| 2017 | 1970720904584.71 | 37314273003.76 | 409764395512.12 | 1306191036091.18 | 217451199977.65 |
| 2018 | 2099435266458.67 | 38998188395.45 | 440599011390.12 | 1389208279498.98 | 230629787174.12 |
| 2019 | 2019606796583.53 | 36729958666.67 | 424365807330.98 | 1334843381950.59 | 223667648635.29 |
| 2020 | 1907481094079.23 | 36776544535.56 | 399888226064.90 | 1272428281315.33 | 198388042163.42 |
| 2021 | 2179207773596.09 | 39953440770.54 | 491569936304.26 | 1412921089633.70 | 234763306887.59 |
| 2022 | 2104067630319.46 | 39774700110.90 | 489808935858.76 | 1359171351505.45 | 215312642844.36 |
| 2023 | 2316727999333.18 | 43085527251.77 | 548317051704.13 | 1489820788243.95 | 235504632133.34 |
| 2024 | 2380825077243.59 | 47551679943.36 | 531677733625.39 | 1548687725727.19 | 252907937947.66 |
相关系数矩阵
| ITA_GDP(现价美元) | ITA_第一产业增加值(现价美元) | ITA_第二产业增加值(现价美元) | ITA_第三产业增加值(现价美元) | ITA_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.737736 | 0.958144 | 0.998026 | 0.994892 |
| ITA_第一产业增加值(现价美元) | 0.737736 | 1.000000 | 0.819665 | 0.709422 | 0.676860 |
| ITA_第二产业增加值(现价美元) | 0.958144 | 0.819665 | 1.000000 | 0.938983 | 0.913121 |
| ITA_第三产业增加值(现价美元) | 0.998026 | 0.709422 | 0.938983 | 1.000000 | 0.991758 |
| ITA_净产品税(现价美元) | 0.994892 | 0.676860 | 0.913121 | 0.991758 | 1.000000 |