查看数据
| 指标/年份 | ISR_GDP(现价美元) | ISR_第一产业增加值(现价美元) | ISR_第二产业增加值(现价美元) | ISR_第三产业增加值(现价美元) | ISR_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3070585807.34 | - | - | - | - |
| 1961 | 3708586471.46 | - | - | - | - |
| 1962 | 2966154031.33 | - | - | - | - |
| 1963 | 3535949088.91 | - | - | - | - |
| 1964 | 4024344852.55 | - | - | - | - |
| 1965 | 4329084428.63 | - | - | - | - |
| 1966 | 4703300098.07 | - | - | - | - |
| 1967 | 4762386782.72 | - | - | - | - |
| 1968 | 5458427927.89 | - | - | - | - |
| 1969 | 6297852761.13 | - | - | - | - |
| 1970 | 7406712876.38 | - | - | - | - |
| 1971 | 7052544000.09 | - | - | - | - |
| 1972 | 9222557538.58 | - | - | - | - |
| 1973 | 11902574258.93 | - | - | - | - |
| 1974 | 17172607138.12 | - | - | - | - |
| 1975 | 16141767373.49 | - | - | - | - |
| 1976 | 15956349550.02 | - | - | - | - |
| 1977 | 18257113904.25 | - | - | - | - |
| 1978 | 17701286907.09 | - | - | - | - |
| 1979 | 22609741059.84 | - | - | - | - |
| 1980 | 25395256477.60 | - | - | - | - |
| 1981 | 26882009819.35 | - | - | - | - |
| 1982 | 29255285401.36 | - | - | - | - |
| 1983 | 32675755462.09 | - | - | - | - |
| 1984 | 30645607293.00 | - | - | - | - |
| 1985 | 28905736366.71 | - | - | - | - |
| 1986 | 35834154873.56 | - | - | - | - |
| 1987 | 43049543634.96 | - | - | - | - |
| 1988 | 52650948910.37 | - | - | - | - |
| 1989 | 52443479454.11 | - | - | - | - |
| 1990 | 62016729540.71 | - | - | - | - |
| 1991 | 70998755006.90 | - | - | - | - |
| 1992 | 79457685757.17 | - | - | - | - |
| 1993 | 79855877174.44 | - | - | - | - |
| 1994 | 90740103828.61 | - | - | - | - |
| 1995 | 105497418058.65 | 2155569687.51 | 24827186265.07 | 66491676352.41 | 12022985753.66 |
| 1996 | 115116595544.69 | 2189943917.03 | 27548514898.02 | 72321970109.97 | 13056166619.67 |
| 1997 | 119459826346.61 | 2160167565.37 | 28934469472.95 | 74994613845.89 | 13370575462.40 |
| 1998 | 120547409278.70 | 2412290729.19 | 28524366464.04 | 76738576616.40 | 12872175469.07 |
| 1999 | 121417185061.72 | 2107642099.67 | 27800154117.45 | 78495111964.64 | 13014276879.97 |
| 2000 | 136512300542.03 | 2093642851.89 | 31431699654.18 | 89065716773.35 | 13921241262.60 |
| 2001 | 135002039612.91 | 2375341560.26 | 29294711700.79 | 89855881779.49 | 13476104572.37 |
| 2002 | 125332331884.00 | 2275642703.36 | 26909278568.11 | 82900443876.90 | 13246966735.62 |
| 2003 | 131408914824.00 | 2244695329.48 | 27966933093.26 | 87416364155.38 | 13780922245.89 |
| 2004 | 140047984605.09 | 2264470102.63 | 28793872601.52 | 94313344489.07 | 14676297411.87 |
| 2005 | 147519922009.05 | 2770930320.65 | 31394529046.06 | 98009500857.90 | 15344961784.43 |
| 2006 | 158900547825.31 | 2890501369.00 | 34295899052.92 | 105668462004.58 | 16045685398.81 |
| 2007 | 184681214673.45 | 3226696526.37 | 40327620554.51 | 122202081984.37 | 18924815608.19 |
| 2008 | 221231658862.88 | 4003049609.81 | 47259650222.97 | 147377543756.97 | 22591415551.84 |
| 2009 | 213403181852.86 | 4569808509.02 | 43985917147.73 | 143392796073.54 | 21454660122.57 |
| 2010 | 239679036634.37 | 4385548178.31 | 49887392667.78 | 160123201947.06 | 25282893573.77 |
| 2011 | 268094998225.03 | 4959762065.93 | 53980157638.31 | 181163174531.77 | 27991904268.49 |
| 2012 | 263589172712.39 | 3934410936.47 | 53922034318.89 | 179146278965.06 | 26586448751.32 |
| 2013 | 298478070673.06 | 4541129171.85 | 61388716866.96 | 201937847866.68 | 30610376767.58 |
| 2014 | 315017088116.72 | 4371912211.69 | 62743481766.67 | 214620473878.02 | 33281220260.35 |
| 2015 | 303469434072.30 | 4310954333.00 | 60617201921.02 | 207268305046.95 | 31272972771.32 |
| 2016 | 321940971558.02 | 4672801583.10 | 61567372349.57 | 222629355043.09 | 33071442582.26 |
| 2017 | 358451839052.99 | 5137774859.35 | 66545453680.96 | 252095830684.38 | 34672779828.30 |
| 2018 | 376299083108.50 | 5228038744.00 | 70820608666.65 | 264279314374.85 | 35971121323.01 |
| 2019 | 400645216358.86 | 5394445077.91 | 75815475299.11 | 282527421470.76 | 36907874511.07 |
| 2020 | 410768352657.61 | 5613420912.83 | 79846367865.45 | 288795255627.95 | 36513308251.38 |
| 2021 | 489851549972.35 | 6495619434.19 | 92288319241.12 | 346526165034.33 | 44541446262.71 |
| 2022 | 525181008025.57 | 6101729707.54 | 102026614970.64 | 369290071924.87 | 47762591422.53 |
| 2023 | 512184638998.97 | 6587441936.18 | 94765919468.66 | 369525038736.63 | 41306238857.50 |
| 2024 | 540379921261.68 | 6928087916.61 | 93733518707.91 | 391973961625.47 | 47744353011.69 |
相关系数矩阵
| ISR_GDP(现价美元) | ISR_第一产业增加值(现价美元) | ISR_第二产业增加值(现价美元) | ISR_第三产业增加值(现价美元) | ISR_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.969247 | 0.996557 | 0.999570 | 0.990675 |
| ISR_第一产业增加值(现价美元) | 0.969247 | 1.000000 | 0.967034 | 0.966519 | 0.969922 |
| ISR_第二产业增加值(现价美元) | 0.996557 | 0.967034 | 1.000000 | 0.994118 | 0.990514 |
| ISR_第三产业增加值(现价美元) | 0.999570 | 0.966519 | 0.994118 | 1.000000 | 0.987198 |
| ISR_净产品税(现价美元) | 0.990675 | 0.969922 | 0.990514 | 0.987198 | 1.000000 |