查看数据
| 指标/年份 | ISL_GDP(现价美元) | ISL_第一产业增加值(现价美元) | ISL_第二产业增加值(现价美元) | ISL_第三产业增加值(现价美元) | ISL_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 260984498.83 | - | - | - | - |
| 1961 | 266711460.24 | - | - | - | - |
| 1962 | 299309938.07 | - | - | - | - |
| 1963 | 357240895.71 | - | - | - | - |
| 1964 | 456206298.79 | - | - | - | - |
| 1965 | 550150988.00 | - | - | - | - |
| 1966 | 660663763.28 | - | - | - | - |
| 1967 | 652609075.68 | - | - | - | - |
| 1968 | 498365199.69 | - | - | - | - |
| 1969 | 435659609.94 | - | - | - | - |
| 1970 | 545115909.09 | - | - | - | - |
| 1971 | 693679545.45 | - | - | - | - |
| 1972 | 869002945.84 | - | - | - | - |
| 1973 | 1194794186.18 | - | - | - | - |
| 1974 | 1568154077.04 | - | - | - | - |
| 1975 | 1456052700.07 | - | - | - | - |
| 1976 | 1727845419.11 | - | - | - | - |
| 1977 | 2285707748.78 | - | - | - | - |
| 1978 | 2599627088.64 | - | - | - | - |
| 1979 | 2953176971.07 | - | - | - | - |
| 1980 | 3499616683.34 | - | - | - | - |
| 1981 | 3615094820.19 | - | - | - | - |
| 1982 | 3318714326.20 | - | - | - | - |
| 1983 | 2862634163.62 | - | - | - | - |
| 1984 | 2964568005.63 | - | - | - | - |
| 1985 | 3088359966.95 | - | - | - | - |
| 1986 | 4129080094.00 | - | - | - | - |
| 1987 | 5713281235.46 | - | - | - | - |
| 1988 | 6320093411.45 | - | - | - | - |
| 1989 | 5870854233.21 | - | - | - | - |
| 1990 | 6694851159.33 | - | - | - | - |
| 1991 | 7151260062.07 | - | - | - | - |
| 1992 | 7328497599.31 | - | - | - | - |
| 1993 | 6435952173.86 | - | - | - | - |
| 1994 | 6612804055.79 | - | - | - | - |
| 1995 | 7372640168.68 | 676275859.19 | 1757651970.81 | 3974987471.34 | 963724867.33 |
| 1996 | 7686566105.26 | 688434345.86 | 1780405398.50 | 4184222601.50 | 1033503759.40 |
| 1997 | 7716781803.08 | 611655132.34 | 1953011256.02 | 4126310209.68 | 1025805205.04 |
| 1998 | 8637732541.51 | 688739583.67 | 2082153729.73 | 4738979626.06 | 1124491426.65 |
| 1999 | 9107644690.77 | 682009143.53 | 2036120828.97 | 5099674211.62 | 1288375108.70 |
| 2000 | 9140168922.36 | 629391116.31 | 2059940521.01 | 5235931922.26 | 1214689121.81 |
| 2001 | 8323401820.48 | 614506818.61 | 2010883349.79 | 4755559745.69 | 941281770.72 |
| 2002 | 9416199699.55 | 697263153.53 | 2061008010.98 | 5582921198.28 | 1073021774.63 |
| 2003 | 11564687741.99 | 734264506.12 | 2429334797.74 | 6993052875.15 | 1406862297.77 |
| 2004 | 13963943244.00 | 730142794.66 | 2975876050.87 | 8411067861.30 | 1845374880.51 |
| 2005 | 17146410560.53 | 798967636.63 | 3498163482.41 | 10363239845.86 | 2484562976.23 |
| 2006 | 17671649843.26 | 832989412.94 | 3867370376.18 | 10418454488.46 | 2551823881.45 |
| 2007 | 21960110030.44 | 910302833.50 | 4338538474.75 | 13751078260.87 | 2959487940.05 |
| 2008 | 18247921360.26 | 884009453.32 | 4129624072.89 | 11234001312.14 | 2000115977.76 |
| 2009 | 13212543837.51 | 740329687.22 | 2562415802.86 | 8637184022.12 | 1272590069.10 |
| 2010 | 13922711576.51 | 866746548.95 | 3042877705.53 | 8648660557.11 | 1364426773.10 |
| 2011 | 15394005872.15 | 978966797.82 | 3421538928.81 | 9456158286.92 | 1537341867.22 |
| 2012 | 14943757823.32 | 969771532.09 | 3130349805.50 | 9293303265.40 | 1550333220.34 |
| 2013 | 16244319958.68 | 941263194.21 | 3393288767.50 | 10251743313.12 | 1658024692.03 |
| 2014 | 18052183514.87 | 943121991.17 | 3725809412.13 | 11538986609.47 | 1844265502.10 |
| 2015 | 17700486957.19 | 929304951.95 | 3531144206.45 | 11441839477.87 | 1798198320.93 |
| 2016 | 21083713310.46 | 957113321.13 | 4113994241.11 | 13830215056.08 | 2182390708.69 |
| 2017 | 25060086487.89 | 939260454.80 | 4879459381.70 | 16456705561.96 | 2784661098.80 |
| 2018 | 26677652544.35 | 1132905348.67 | 5263928706.69 | 17407425198.11 | 2873393290.87 |
| 2019 | 24985687022.05 | 1078915398.50 | 4889698149.52 | 16520107050.34 | 2496966448.15 |
| 2020 | 22034665040.79 | 1013747163.20 | 4500415743.29 | 14358352502.03 | 2162149602.73 |
| 2021 | 26234872402.46 | 1099793326.56 | 5468691197.65 | 16985719672.78 | 2680668205.48 |
| 2022 | 29166102877.28 | 1192306171.23 | 6256239651.85 | 18795046066.59 | 2922510987.60 |
| 2023 | 31677891896.79 | 1325818186.27 | 6340834022.99 | 20710027179.17 | 3301212508.35 |
| 2024 | 33255181468.94 | 1324225109.08 | 6682323768.14 | 21579980504.15 | 3668652087.56 |
相关系数矩阵
| ISL_GDP(现价美元) | ISL_第一产业增加值(现价美元) | ISL_第二产业增加值(现价美元) | ISL_第三产业增加值(现价美元) | ISL_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.947384 | 0.994213 | 0.998750 | 0.954238 |
| ISL_第一产业增加值(现价美元) | 0.947384 | 1.000000 | 0.948880 | 0.948307 | 0.850601 |
| ISL_第二产业增加值(现价美元) | 0.994213 | 0.948880 | 1.000000 | 0.989625 | 0.947929 |
| ISL_第三产业增加值(现价美元) | 0.998750 | 0.948307 | 0.989625 | 1.000000 | 0.941969 |
| ISL_净产品税(现价美元) | 0.954238 | 0.850601 | 0.947929 | 0.941969 | 1.000000 |