查看数据
| 指标/年份 | IRL_GDP(现价美元) | IRL_第一产业增加值(现价美元) | IRL_第二产业增加值(现价美元) | IRL_第三产业增加值(现价美元) | IRL_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1998550221.81 | - | - | - | - |
| 1961 | 2151772979.97 | - | - | - | - |
| 1962 | 2329372971.89 | - | - | - | - |
| 1963 | 2505073357.89 | - | - | - | - |
| 1964 | 2851091646.43 | - | - | - | - |
| 1965 | 3035655793.52 | - | - | - | - |
| 1966 | 3198820903.83 | - | - | - | - |
| 1967 | 3445739914.73 | - | - | - | - |
| 1968 | 3378701146.84 | - | - | - | - |
| 1969 | 3902721631.55 | - | - | - | - |
| 1970 | 4395995086.00 | - | - | - | 571515781.52 |
| 1971 | 5098250287.47 | - | - | - | 658215791.49 |
| 1972 | 6318060582.22 | - | - | - | 764343036.98 |
| 1973 | 7481173065.79 | - | - | - | 756282076.02 |
| 1974 | 7896860614.99 | - | - | - | 546551279.69 |
| 1975 | 9483808362.37 | - | - | - | 918789198.61 |
| 1976 | 9453756014.72 | - | - | - | 1137489385.79 |
| 1977 | 11248340431.38 | - | - | - | 991548289.60 |
| 1978 | 14647996073.69 | - | - | - | 986356085.77 |
| 1979 | 18319334300.45 | - | - | - | 1146755319.15 |
| 1980 | 21747855640.07 | - | - | - | 1821526136.92 |
| 1981 | 20670190138.17 | - | - | - | 2104308530.87 |
| 1982 | 21474752962.22 | - | - | - | 2375200089.43 |
| 1983 | 20766047763.53 | - | - | - | 2352342174.81 |
| 1984 | 20106648454.84 | - | - | - | 2167893119.34 |
| 1985 | 21270013325.56 | - | - | - | 2050986091.45 |
| 1986 | 28714571852.48 | - | - | - | 2855151547.27 |
| 1987 | 33920518492.51 | - | - | - | 3257768024.34 |
| 1988 | 37772896220.76 | - | - | - | 3704433113.38 |
| 1989 | 39238392677.75 | - | - | - | 3800542471.26 |
| 1990 | 49305632408.49 | - | - | - | 4520690373.84 |
| 1991 | 49787501584.48 | - | - | - | 4377150462.67 |
| 1992 | 55918538121.40 | - | - | - | 5362114431.19 |
| 1993 | 52417477613.68 | - | - | - | 4526474008.61 |
| 1994 | 57097656065.96 | - | - | - | 5685276796.23 |
| 1995 | 69139823232.32 | 3858133838.38 | 20007641414.14 | 38572117424.24 | 7091532828.28 |
| 1996 | 75790786290.32 | 3554674899.19 | 21443428679.44 | 42436620463.71 | 7748995715.73 |
| 1997 | 82856648758.36 | 3236997373.45 | 24604672874.88 | 45994175023.88 | 8587575214.90 |
| 1998 | 90199410115.51 | 3134749355.16 | 28222259728.61 | 50233369967.48 | 9428526410.23 |
| 1999 | 98893958262.64 | 2543841054.18 | 31023988235.97 | 54540747356.09 | 10624344926.69 |
| 2000 | 100207610429.91 | 2510129532.85 | 31566722637.10 | 55256578205.70 | 10872519398.90 |
| 2001 | 109346669229.70 | 2180219315.75 | 37268758566.14 | 58007892316.60 | 10974728073.49 |
| 2002 | 128596035288.40 | 2231537917.40 | 45143959977.42 | 66665060058.76 | 12459431622.11 |
| 2003 | 164670771259.60 | 2437133704.80 | 53121134675.96 | 90346598350.53 | 16436254815.13 |
| 2004 | 194372115041.07 | 3059586723.27 | 59800704626.74 | 108088177801.23 | 20483213813.36 |
| 2005 | 211876989655.91 | 2189853917.88 | 63635542139.47 | 120194318118.05 | 23989988044.35 |
| 2006 | 232180617162.28 | 2138738067.65 | 69840796138.19 | 132153306751.44 | 28078169230.13 |
| 2007 | 270079279419.50 | 2817528797.92 | 77044361279.43 | 160062125143.48 | 31338392408.02 |
| 2008 | 275447471451.06 | 2341382405.28 | 71411271347.72 | 172356143484.78 | 28434621417.22 |
| 2009 | 236443115853.69 | 1319249374.60 | 60557225172.29 | 150598903807.54 | 21270557464.01 |
| 2010 | 221732824603.48 | 2118501861.92 | 51793472585.43 | 148026153028.23 | 20148090768.30 |
| 2011 | 240975871046.64 | 2903305467.66 | 58561801322.14 | 158851872456.70 | 20680675899.85 |
| 2012 | 226921827888.14 | 2238096727.25 | 54606370785.54 | 150597295603.65 | 19546398410.83 |
| 2013 | 242924245718.76 | 2599302314.33 | 57912346710.64 | 164066492066.10 | 21140017406.42 |
| 2014 | 266490442124.31 | 3244054108.71 | 65100534561.73 | 178979741358.17 | 23310363649.86 |
| 2015 | 302101388556.27 | 2624338606.79 | 116128296181.39 | 163799969879.47 | 20814126755.23 |
| 2016 | 305431252708.75 | 2828114208.34 | 111541153392.89 | 170178029687.81 | 22081651153.47 |
| 2017 | 348355212568.51 | 3900937090.59 | 126293816470.44 | 193699358395.57 | 23462097564.90 |
| 2018 | 395780319816.60 | 3673510164.92 | 145839126364.05 | 222568535004.38 | 25298008346.40 |
| 2019 | 407211793800.71 | 3884379521.51 | 146111297560.38 | 234039301219.47 | 25933856202.62 |
| 2020 | 436009027818.95 | 4399210574.87 | 162109763547.45 | 243157053714.73 | 22636546195.64 |
| 2021 | 530394123829.76 | 5479631125.63 | 201797042879.45 | 292600691856.55 | 29436187497.01 |
| 2022 | 548341794599.09 | 6431036481.24 | 223484636198.78 | 293426263900.49 | 28107339260.70 |
| 2023 | 567372737459.12 | 4805140480.09 | 192927731481.39 | 342116327207.28 | 30146805188.68 |
| 2024 | 609157459747.21 | 6220377775.84 | 204875367185.84 | 368927470207.15 | 32168895215.77 |
相关系数矩阵
| IRL_GDP(现价美元) | IRL_第一产业增加值(现价美元) | IRL_第二产业增加值(现价美元) | IRL_第三产业增加值(现价美元) | IRL_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRL_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.739476 | 0.975796 | 0.990694 | 0.922504 |
| IRL_第一产业增加值(现价美元) | 0.739476 | 1.000000 | 0.796419 | 0.698366 | 0.383557 |
| IRL_第二产业增加值(现价美元) | 0.975796 | 0.796419 | 1.000000 | 0.938321 | 0.751992 |
| IRL_第三产业增加值(现价美元) | 0.990694 | 0.698366 | 0.938321 | 1.000000 | 0.857437 |
| IRL_净产品税(现价美元) | 0.922504 | 0.383557 | 0.751992 | 0.857437 | 1.000000 |