查看数据
| 指标/年份 | IND_GDP(现价美元) | IND_第一产业增加值(现价美元) | IND_第二产业增加值(现价美元) | IND_第三产业增加值(现价美元) | IND_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 37029883876.18 | 15456767924.57 | 7714933187.59 | 14361100552.09 | 2035208733.91 |
| 1961 | 39232435784.04 | 16121581690.50 | 8409411397.55 | 15036174374.93 | 2303808160.61 |
| 1962 | 42161481858.08 | 16470791346.73 | 9297703005.73 | 16837544032.84 | 2674898107.90 |
| 1963 | 48421923459.12 | 19284201306.62 | 10594463041.22 | 18446419046.18 | 3294071439.97 |
| 1964 | 56480289940.99 | 23351051070.79 | 11835607727.80 | 20525401326.78 | 3758864123.56 |
| 1965 | 59556105229.01 | 23455991741.32 | 12896937165.21 | 22304201047.90 | 4352429607.93 |
| 1966 | 45581230504.07 | 18392779162.51 | 9748283269.90 | 16618823954.91 | 3101974325.81 |
| 1967 | 50134942204.00 | 21433468907.07 | 10071830576.40 | 17351480650.67 | 3251689830.67 |
| 1968 | 53085455870.67 | 22341559490.80 | 10949998383.33 | 18608645436.00 | 3644432001.33 |
| 1969 | 58447995017.33 | 24305554064.27 | 12518090352.00 | 20051083024.00 | 4076415045.33 |
| 1970 | 62422483054.67 | 25149777136.27 | 13563974410.67 | 21877127025.33 | 4584219618.67 |
| 1971 | 67351404351.83 | 26020131516.08 | 15081331787.69 | 24114260466.30 | 5330083350.87 |
| 1972 | 71464700666.99 | 27604545793.85 | 16013811974.67 | 25385444359.74 | 5790445097.74 |
| 1973 | 85517673172.55 | 35578622765.95 | 18256509807.79 | 28176111205.72 | 6386672630.63 |
| 1974 | 99526597933.63 | 38694009170.16 | 22568346195.57 | 33451482696.35 | 7700589321.56 |
| 1975 | 98473832017.32 | 35447541451.83 | 22847161995.49 | 34602957543.76 | 8585695672.03 |
| 1976 | 102716451979.68 | 35244106712.28 | 25145525078.31 | 36776314163.60 | 9174524026.89 |
| 1977 | 121486641441.31 | 43464450970.32 | 29643059465.48 | 42109031008.06 | 10040930947.19 |
| 1978 | 137302319829.00 | 47058945899.50 | 34771015612.94 | 47972558307.08 | 12323654476.15 |
| 1979 | 152995442497.71 | 50221564906.39 | 39766890928.90 | 54346145646.47 | 14425359017.85 |
| 1980 | 186328579302.07 | 64113554537.30 | 47208667025.31 | 62992584903.22 | 16873890092.61 |
| 1981 | 193491368445.57 | 64428170396.55 | 50506895576.56 | 65538658413.00 | 18123845279.03 |
| 1982 | 200715624830.90 | 64884837620.79 | 52486744069.58 | 70043404988.24 | 19022717262.91 |
| 1983 | 218262146413.16 | 71167722894.72 | 57400419838.59 | 75347586512.40 | 19831146227.55 |
| 1984 | 212157645177.65 | 66576194365.90 | 56729126907.90 | 75147969308.56 | 18835782853.18 |
| 1985 | 232511554840.37 | 69098105562.31 | 61915667535.89 | 83971547500.59 | 22680835718.84 |
| 1986 | 248985994040.59 | 71312442744.30 | 66556037283.07 | 92096104320.96 | 25075639979.67 |
| 1987 | 279033584092.22 | 78052330008.64 | 74499836577.86 | 104504437791.57 | 28764249566.26 |
| 1988 | 296589670895.93 | 85328321482.63 | 79223798530.42 | 109134456625.96 | 29030137482.61 |
| 1989 | 296042052944.66 | 82416940541.10 | 81562526709.06 | 110214674077.60 | 28241316826.96 |
| 1990 | 320979026420.04 | 88541705379.73 | 88120604518.48 | 118905990857.17 | 31376822854.28 |
| 1991 | 270105341879.23 | 74718445021.33 | 71420498682.63 | 102061167219.99 | 25532000811.63 |
| 1992 | 288208070278.01 | 77519092504.72 | 77218848351.96 | 109267081150.35 | 27783378627.65 |
| 1993 | 279295648982.53 | 75562205488.00 | 74799715839.73 | 107502808236.82 | 24397325727.41 |
| 1994 | 327274843459.43 | 86793084184.22 | 90420152382.79 | 122715964789.35 | 29868264030.59 |
| 1995 | 360281909643.49 | 88116120229.26 | 103039939547.91 | 136365507092.72 | 33554516412.01 |
| 1996 | 392896866204.52 | 99007283809.83 | 109666435569.64 | 148158773768.50 | 34493079748.00 |
| 1997 | 415867563592.83 | 100842371870.61 | 115765181611.97 | 162519178788.43 | 35093756070.81 |
| 1998 | 421351317224.94 | 101884651113.01 | 115041709630.80 | 169099106968.12 | 33587814362.90 |
| 1999 | 458821052615.79 | 105402950260.46 | 121676100889.51 | 192547639851.63 | 39705334124.55 |
| 2000 | 468395521654.46 | 101225246807.83 | 127992956375.62 | 200159114670.29 | 40355862562.17 |
| 2001 | 485440139204.17 | 104946744885.69 | 128582303210.95 | 212666282534.76 | 39659776419.88 |
| 2002 | 514939140318.76 | 100591009184.65 | 142435534742.11 | 230326240071.79 | 41674729333.07 |
| 2003 | 607700687237.32 | 119060706358.41 | 166960337787.84 | 271670438867.67 | 49195546199.40 |
| 2004 | 709152728830.77 | 126333364868.72 | 207208089703.95 | 312841726221.54 | 62769548036.56 |
| 2005 | 820383763511.45 | 144553316954.98 | 242290206180.53 | 364602605726.77 | 68937634649.16 |
| 2006 | 940259888787.72 | 158052441543.00 | 290796431898.70 | 414120879119.11 | 77290136226.92 |
| 2007 | 1216736438834.96 | 203804810665.46 | 376010960580.96 | 535463293519.21 | 101457374069.34 |
| 2008 | 1198895139005.92 | 201305791744.97 | 373296613425.73 | 550083660484.89 | 74209073350.33 |
| 2009 | 1341888016994.90 | 224689354760.86 | 417613963090.95 | 617065632079.32 | 82519067063.77 |
| 2010 | 1675615519484.96 | 285298827459.91 | 514834179172.01 | 754592496676.25 | 120890016176.79 |
| 2011 | 1823051829894.55 | 313418588544.38 | 549863054847.05 | 828433860546.79 | 131336325975.11 |
| 2012 | 1827637590410.41 | 307872443507.07 | 537298543208.98 | 846217172810.48 | 136249430885.73 |
| 2013 | 1856721507621.58 | 318398468147.79 | 527399879349.28 | 867065080903.22 | 143858079214.68 |
| 2014 | 2039126479154.52 | 342408783047.54 | 563949000104.33 | 975159501862.41 | 157609194127.16 |
| 2015 | 2103588360044.94 | 340245069830.01 | 575276543905.87 | 1005173363454.90 | 182893382866.38 |
| 2016 | 2294796885663.16 | 375515985664.49 | 610851981617.32 | 1095751773725.90 | 212677144655.47 |
| 2017 | 2651474262755.45 | 439039895543.65 | 702641121007.34 | 1263981378334.37 | 245811867863.88 |
| 2018 | 2702929641648.74 | 433323697863.68 | 713900260981.73 | 1309071161860.53 | 246634520947.09 |
| 2019 | 2835606256558.19 | 475121943129.79 | 697317412399.62 | 1420212198521.90 | 242954702515.34 |
| 2020 | 2674851578587.27 | 499355674307.64 | 672000442587.85 | 1282128264548.68 | 221367197157.92 |
| 2021 | 3167270623260.47 | 550236037721.84 | 838266427187.00 | 1515451052683.95 | 263317105652.91 |
| 2022 | 3346107287730.93 | 553651248134.57 | 849393259051.22 | 1663859377501.84 | 279203403043.30 |
| 2023 | 3638489096033.86 | 589187429060.35 | 920644585392.94 | 1801313631180.96 | 327343450399.61 |
| 2024 | 3912686168582.21 | 639840041515.92 | 957235952028.63 | 1950581186121.14 | 365028988916.53 |
相关系数矩阵
| IND_GDP(现价美元) | IND_第一产业增加值(现价美元) | IND_第二产业增加值(现价美元) | IND_第三产业增加值(现价美元) | IND_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.997475 | 0.995968 | 0.999302 | 0.994172 |
| IND_第一产业增加值(现价美元) | 0.997475 | 1.000000 | 0.991928 | 0.996023 | 0.991720 |
| IND_第二产业增加值(现价美元) | 0.995968 | 0.991928 | 1.000000 | 0.992590 | 0.983251 |
| IND_第三产业增加值(现价美元) | 0.999302 | 0.996023 | 0.992590 | 1.000000 | 0.995214 |
| IND_净产品税(现价美元) | 0.994172 | 0.991720 | 0.983251 | 0.995214 | 1.000000 |