查看数据
| 指标/年份 | IDN_GDP(现价美元) | IDN_第一产业增加值(现价美元) | IDN_第二产业增加值(现价美元) | IDN_第三产业增加值(现价美元) | IDN_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | 5667756627.92 | - | - | - | - |
| 1968 | 7076465299.81 | - | - | - | - |
| 1969 | 8337423312.88 | - | - | - | - |
| 1970 | 9150684931.51 | - | - | - | - |
| 1971 | 9333536369.95 | - | - | - | - |
| 1972 | 10997590361.45 | - | - | - | - |
| 1973 | 16273253012.05 | - | - | - | - |
| 1974 | 25802409638.55 | - | - | - | - |
| 1975 | 30463855421.69 | - | - | - | - |
| 1976 | 37269156626.51 | - | - | - | - |
| 1977 | 45808915662.65 | - | - | - | - |
| 1978 | 51455719075.83 | - | - | - | - |
| 1979 | 51400186342.89 | - | - | - | - |
| 1980 | 72482337397.44 | - | - | - | - |
| 1981 | 85518233419.05 | - | - | - | - |
| 1982 | 90158449294.99 | - | - | - | - |
| 1983 | 81052283383.72 | 19537587493.81 | 34000065613.80 | 31831521986.76 | - |
| 1984 | 84853700027.65 | 19903367813.22 | 34272532528.30 | 33436528425.40 | - |
| 1985 | 85289488375.44 | 20271299681.25 | 31309658016.53 | 35757883268.20 | - |
| 1986 | 79954072544.53 | 19391614315.04 | 27015046786.20 | 33653987349.06 | - |
| 1987 | 75929617557.75 | 17712060361.40 | 27527743200.82 | 30689789662.41 | - |
| 1988 | 84300174485.80 | 20334544104.17 | 30522857860.60 | 33442784385.54 | - |
| 1989 | 94451427876.66 | 22125746412.31 | 35048697745.91 | 37276989367.96 | - |
| 1990 | 106140727333.64 | 22871971961.60 | 41803461850.98 | 41465304374.05 | - |
| 1991 | 116621996217.13 | 22929992151.54 | 48053829528.17 | 45638164282.69 | - |
| 1992 | 128026966579.96 | 24992669661.86 | 51185130448.49 | 51849176322.22 | - |
| 1993 | 158006700301.53 | 28251352199.16 | 62697845685.50 | 67057516790.88 | - |
| 1994 | 176892143931.51 | 30578040032.40 | 71892583593.66 | 74421552701.61 | - |
| 1995 | 202132028723.12 | 34642086869.96 | 84492880703.87 | 82997061149.29 | - |
| 1996 | 227369679374.97 | 37907953720.70 | 98805276864.62 | 90656619561.97 | - |
| 1997 | 215748998609.64 | 34718566660.89 | 95639280384.11 | 85391082821.46 | - |
| 1998 | 95445547872.72 | 17259278072.19 | 43167893391.70 | 35015939722.61 | - |
| 1999 | 140001351215.46 | 27458011972.50 | 60704672230.38 | 51838679743.08 | - |
| 2000 | 165021012077.81 | 25873156745.55 | 69257791736.16 | 55065261681.08 | - |
| 2001 | 160446947784.91 | 25663357350.06 | 76843660197.49 | 61639297393.07 | - |
| 2002 | 195660611165.18 | 31931164039.87 | 93418806749.05 | 78469265490.56 | - |
| 2003 | 234772463823.81 | 35651016153.09 | 102711934225.85 | 96409513444.87 | - |
| 2004 | 256836875295.45 | 36819570160.35 | 114620174390.23 | 105397130744.88 | - |
| 2005 | 285868619196.08 | 37524883453.45 | 133046282353.97 | 115297453388.67 | - |
| 2006 | 364570515618.36 | 47298659468.87 | 171142374151.96 | 146129481997.52 | - |
| 2007 | 432216737774.86 | 59285800240.67 | 202273722787.44 | 170657214746.75 | - |
| 2008 | 510228634992.26 | 73889985655.68 | 245219682002.07 | 191118967621.54 | - |
| 2009 | 539580085612.40 | 82502594457.38 | 257121363819.56 | 199956130631.20 | - |
| 2010 | 755094157621.94 | 105178671354.32 | 322998067577.38 | 307066516825.64 | 19850901864.59 |
| 2011 | 892969104563.17 | 120660548894.23 | 392133303956.56 | 362407976814.62 | 17767274897.77 |
| 2012 | 917869913332.65 | 122755685720.59 | 400133864156.95 | 375164410710.97 | 19815952744.14 |
| 2013 | 912524136718.02 | 121883103723.84 | 389060847471.24 | 378848425234.48 | 22731760288.46 |
| 2014 | 890814755533.54 | 118805781442.36 | 373503858417.93 | 376299619839.49 | 22205495833.76 |
| 2015 | 860854232686.21 | 116151993169.35 | 344753718607.34 | 372828056277.61 | 27120464631.91 |
| 2016 | 931877364037.70 | 125605406665.31 | 366306491607.00 | 406687578425.46 | 33277887339.94 |
| 2017 | 1015618744159.73 | 133621208974.58 | 399942077481.34 | 442952521016.05 | 39102936687.76 |
| 2018 | 1042271532988.63 | 133499323857.77 | 414091743597.33 | 452396263178.06 | 42284202355.47 |
| 2019 | 1119099871350.20 | 142266719988.17 | 435909185521.55 | 494874309796.32 | 46049656044.17 |
| 2020 | 1059054842698.48 | 145073719801.15 | 404965560449.00 | 470362686616.71 | 38652875831.62 |
| 2021 | 1186509691086.73 | 157570493811.04 | 472762641108.69 | 508096916714.12 | 48079639452.88 |
| 2022 | 1319101183380.15 | 163563932040.55 | 546493914012.60 | 551264593933.44 | 57778743393.56 |
| 2023 | 1371169301563.62 | 171799580955.57 | 551425090258.39 | 587948507764.32 | 59996122585.34 |
| 2024 | 1396300098190.97 | 176054814059.64 | 549004054785.20 | 611187317103.20 | 60053912242.94 |
相关系数矩阵
| IDN_GDP(现价美元) | IDN_第一产业增加值(现价美元) | IDN_第二产业增加值(现价美元) | IDN_第三产业增加值(现价美元) | IDN_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.998298 | 0.996734 | 0.998728 | 0.955320 |
| IDN_第一产业增加值(现价美元) | 0.998298 | 1.000000 | 0.995181 | 0.996643 | 0.944561 |
| IDN_第二产业增加值(现价美元) | 0.996734 | 0.995181 | 1.000000 | 0.991682 | 0.888295 |
| IDN_第三产业增加值(现价美元) | 0.998728 | 0.996643 | 0.991682 | 1.000000 | 0.970457 |
| IDN_净产品税(现价美元) | 0.955320 | 0.944561 | 0.888295 | 0.970457 | 1.000000 |