查看数据
| 指标/年份 | HUN_GDP(现价美元) | HUN_第一产业增加值(现价美元) | HUN_第二产业增加值(现价美元) | HUN_第三产业增加值(现价美元) | HUN_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | 4886222554.66 | - | - | - | - |
| 1969 | 5429812386.53 | - | - | - | - |
| 1970 | 5780929202.60 | - | - | - | - |
| 1971 | 6291568220.79 | - | - | - | - |
| 1972 | 7379313742.14 | - | - | - | - |
| 1973 | 9138292402.19 | - | - | - | - |
| 1974 | 10016338179.00 | - | - | - | - |
| 1975 | 11420392514.62 | - | - | - | - |
| 1976 | 13235612078.84 | - | - | - | - |
| 1977 | 14783674054.83 | - | - | - | - |
| 1978 | 17286744153.71 | - | - | - | - |
| 1979 | 19959731324.80 | - | - | - | - |
| 1980 | 23116977148.02 | - | - | - | - |
| 1981 | 23705883891.94 | - | - | - | - |
| 1982 | 24141667188.05 | - | - | - | - |
| 1983 | 21910365258.25 | - | - | - | - |
| 1984 | 21242726264.49 | - | - | - | - |
| 1985 | 21510643750.18 | - | - | - | - |
| 1986 | 24778163812.01 | - | - | - | - |
| 1987 | 27232016527.42 | - | - | - | - |
| 1988 | 29799838597.41 | - | - | - | - |
| 1989 | 30422508937.57 | - | - | - | - |
| 1990 | 34478360678.76 | - | - | - | - |
| 1991 | 34867307352.65 | - | - | - | 4132742744.36 |
| 1992 | 38857339124.91 | - | - | - | 5336101131.43 |
| 1993 | 40256233360.38 | - | - | - | 5802768012.34 |
| 1994 | 43307949890.46 | - | - | - | 6166406945.47 |
| 1995 | 46577614588.99 | 3390933742.30 | 11979530165.84 | 24097824712.23 | 7109325968.63 |
| 1996 | 46833767123.69 | 3462027020.56 | 11856718815.41 | 24662157780.02 | 6852863507.69 |
| 1997 | 47398564799.25 | 3079878279.90 | 13143104633.46 | 24725990581.90 | 6449591303.99 |
| 1998 | 48784412623.59 | 3011804477.30 | 13683860715.66 | 25403907711.55 | 6684839719.09 |
| 1999 | 49160204397.46 | 2677074609.80 | 13503292067.58 | 26008628447.14 | 6971209272.95 |
| 2000 | 47275954428.96 | 2394882400.97 | 12771479967.34 | 25141346350.12 | 6968245710.53 |
| 2001 | 53800068065.80 | 2705849295.34 | 14586175662.11 | 29209839870.85 | 7298203237.49 |
| 2002 | 67636468625.04 | 2955581503.84 | 18123443700.60 | 37640431965.31 | 8917011455.29 |
| 2003 | 85190469121.07 | 3327773980.89 | 22505903746.97 | 47374652651.93 | 11982138741.29 |
| 2004 | 104015363080.27 | 4531778216.86 | 27957116744.22 | 56538142836.99 | 14988325282.20 |
| 2005 | 113098237570.93 | 4213069783.17 | 30772843310.41 | 62471243721.27 | 15641080756.08 |
| 2006 | 115604111412.14 | 4090935880.98 | 31462550501.45 | 64818931508.15 | 15231693521.56 |
| 2007 | 140123326896.33 | 4887314309.86 | 37429800169.69 | 78203656566.78 | 19602555849.99 |
| 2008 | 158228265915.53 | 5503415482.71 | 40782937750.89 | 89260487132.60 | 22681425549.33 |
| 2009 | 130807441076.16 | 3918045563.52 | 32881215290.77 | 74374896524.05 | 19633283697.82 |
| 2010 | 131898737241.17 | 3966338720.73 | 33273696064.25 | 74690313505.63 | 19968388950.56 |
| 2011 | 141712804953.87 | 5630280271.57 | 35620815199.82 | 79308084852.40 | 21153624630.08 |
| 2012 | 128470269689.96 | 4995576122.17 | 32181629986.12 | 70914871263.30 | 20378192318.37 |
| 2013 | 135646053778.58 | 5320767115.94 | 33987639419.75 | 75238498848.88 | 21099148394.02 |
| 2014 | 141128696412.32 | 5567948065.72 | 36252276782.20 | 77442789891.16 | 21865681673.25 |
| 2015 | 125244126623.29 | 4710876822.42 | 33054027010.82 | 67769922941.30 | 19709299848.75 |
| 2016 | 128983560865.29 | 4988730359.83 | 32824518985.99 | 71661076050.53 | 19509235468.94 |
| 2017 | 143335098991.86 | 5373556419.29 | 36061326369.49 | 80161763634.16 | 21738452568.93 |
| 2018 | 161184691013.83 | 5595731741.17 | 40247414681.08 | 90381319582.80 | 24960225008.79 |
| 2019 | 164936682033.99 | 5484228996.08 | 40630069497.01 | 93338529553.43 | 25483853987.48 |
| 2020 | 158468487754.20 | 5328577149.10 | 38602424268.66 | 89998061667.33 | 24539424669.10 |
| 2021 | 183282685440.49 | 6337107340.10 | 43800341425.47 | 105144693473.06 | 28000543201.87 |
| 2022 | 177002580544.16 | 5563368708.27 | 42893184974.78 | 101981076009.53 | 26564950851.57 |
| 2023 | 213240316634.65 | 6233700726.45 | 54034716525.14 | 124266575408.42 | 28705323974.64 |
| 2024 | 222722738925.64 | 6038283705.04 | 52771683731.02 | 132571597592.68 | 31341173896.89 |
相关系数矩阵
| HUN_GDP(现价美元) | HUN_第一产业增加值(现价美元) | HUN_第二产业增加值(现价美元) | HUN_第三产业增加值(现价美元) | HUN_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.933594 | 0.996148 | 0.998979 | 0.993027 |
| HUN_第一产业增加值(现价美元) | 0.933594 | 1.000000 | 0.929314 | 0.922609 | 0.946208 |
| HUN_第二产业增加值(现价美元) | 0.996148 | 0.929314 | 1.000000 | 0.993228 | 0.982645 |
| HUN_第三产业增加值(现价美元) | 0.998979 | 0.922609 | 0.993228 | 1.000000 | 0.986487 |
| HUN_净产品税(现价美元) | 0.993027 | 0.946208 | 0.982645 | 0.986487 | 1.000000 |