查看数据
| 指标/年份 | GRC_GDP(现价美元) | GRC_第一产业增加值(现价美元) | GRC_第二产业增加值(现价美元) | GRC_第三产业增加值(现价美元) | GRC_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4274890306.83 | - | - | - | - |
| 1961 | 4892397431.33 | - | - | - | - |
| 1962 | 5140542929.42 | - | - | - | - |
| 1963 | 5813285626.64 | - | - | - | - |
| 1964 | 6576906345.12 | - | - | - | - |
| 1965 | 7582209670.27 | - | - | - | - |
| 1966 | 8472021466.87 | - | - | - | - |
| 1967 | 9146592855.68 | - | - | - | - |
| 1968 | 9950331205.83 | - | - | - | - |
| 1969 | 11454106327.08 | - | - | - | - |
| 1970 | 12957113636.36 | - | - | - | 1179579545.45 |
| 1971 | 14388806818.18 | - | - | - | 1236113636.36 |
| 1972 | 16650659090.91 | - | - | - | 1376534090.91 |
| 1973 | 22037019562.72 | - | - | - | 1632934407.36 |
| 1974 | 24998715909.09 | - | - | - | 1639681818.18 |
| 1975 | 28129128586.61 | - | - | - | 2129202975.56 |
| 1976 | 30719552238.81 | - | - | - | 2276529850.75 |
| 1977 | 35673080481.04 | - | - | - | 2795069380.20 |
| 1978 | 43654480519.48 | - | - | - | 3404907235.62 |
| 1979 | 53724121435.14 | - | - | - | 4284287028.52 |
| 1980 | 56039256594.72 | - | - | - | 3796450839.33 |
| 1981 | 51618456334.56 | - | - | - | 2965756457.56 |
| 1982 | 53858346938.78 | - | - | - | 3416607142.86 |
| 1983 | 48741397058.82 | - | - | - | 3396308049.54 |
| 1984 | 47352146311.97 | - | - | - | 3398134824.67 |
| 1985 | 47155741426.10 | - | - | - | 3010525536.64 |
| 1986 | 55595445472.25 | - | - | - | 3964926971.76 |
| 1987 | 64739630095.62 | - | - | - | 5067659788.63 |
| 1988 | 75200610136.92 | - | - | - | 5798772519.82 |
| 1989 | 78067933277.38 | - | - | - | 5145119597.15 |
| 1990 | 96529587274.29 | - | - | - | 7262377472.06 |
| 1991 | 103680863712.84 | - | - | - | 8617975322.49 |
| 1992 | 114608178405.43 | - | - | - | 10435961744.73 |
| 1993 | 107295704518.43 | - | - | - | 9054368311.53 |
| 1994 | 114980063202.25 | - | - | - | 10280705056.18 |
| 1995 | 134974613913.81 | 9272734225.62 | 26334956611.27 | 87031028092.37 | 12335894984.56 |
| 1996 | 142502984144.96 | 8784210079.28 | 27095828142.70 | 92811155152.89 | 13811790770.10 |
| 1997 | 138766067640.08 | 8453928616.00 | 25273607887.18 | 90967622613.25 | 14070908523.65 |
| 1998 | 139612812175.72 | 8518592182.64 | 25838434221.15 | 91605543641.19 | 13650242130.75 |
| 1999 | 137131371955.31 | 7915870187.28 | 26305903544.64 | 88172161934.89 | 14737435222.72 |
| 2000 | 125760166224.80 | 6919970294.06 | 23534019964.88 | 81391138288.62 | 13915037677.25 |
| 2001 | 132050474720.03 | 7080836297.33 | 25290439990.59 | 84701095037.77 | 14978103394.35 |
| 2002 | 150253800085.86 | 7844798285.01 | 28584975502.54 | 97121997321.39 | 16702028031.35 |
| 2003 | 196930509813.38 | 10484687215.45 | 40383235910.84 | 125258805088.33 | 20803781598.77 |
| 2004 | 234979615898.22 | 10690880167.34 | 48117546166.82 | 152608204224.55 | 23562985339.52 |
| 2005 | 242315668619.41 | 10848911315.32 | 44587751221.64 | 161472444602.17 | 25406561480.27 |
| 2006 | 269073415333.68 | 8840613558.92 | 55163757455.88 | 173912060137.13 | 31156982926.14 |
| 2007 | 314226996944.11 | 9913054132.45 | 58905455380.99 | 207819518736.50 | 37588968694.17 |
| 2008 | 351121399546.49 | 10165170544.93 | 58535933817.50 | 240986861902.74 | 41433433281.31 |
| 2009 | 326829054686.31 | 9562442778.31 | 52598168474.87 | 229598935246.94 | 35069508186.18 |
| 2010 | 296417644404.03 | 8638233251.18 | 44656882579.73 | 208130402871.03 | 34992127027.80 |
| 2011 | 283228079776.04 | 8672006501.65 | 40726048110.77 | 198853417602.01 | 34976607561.61 |
| 2012 | 238841140018.23 | 8166174613.93 | 35348056684.24 | 166890717019.54 | 28436191700.53 |
| 2013 | 236556279640.71 | 7928094385.65 | 35635583777.62 | 166007083692.17 | 26985517785.26 |
| 2014 | 233911581521.06 | 8265174634.55 | 33085115054.13 | 165039434561.16 | 27521857271.22 |
| 2015 | 194567373678.10 | 7435466097.78 | 28096724166.95 | 136198908391.76 | 22836276131.12 |
| 2016 | 193097239005.87 | 6677552422.26 | 27623208835.28 | 133965791758.71 | 24830685989.62 |
| 2017 | 200381103984.30 | 7518840470.18 | 27139404099.47 | 140196401672.45 | 25526457742.20 |
| 2018 | 213298873494.39 | 7520344299.43 | 29180155382.66 | 148278214303.74 | 28320160689.53 |
| 2019 | 207305649887.02 | 7590536462.10 | 27807891235.74 | 144537650003.00 | 27369571066.70 |
| 2020 | 191362985554.86 | 7508757243.37 | 27356491148.89 | 133307439444.79 | 23190297717.81 |
| 2021 | 218303801895.33 | 7709911518.20 | 32246086336.89 | 150483437019.41 | 27864367020.83 |
| 2022 | 217990189600.69 | 8250726641.95 | 36448208972.17 | 147620694547.68 | 25670558385.84 |
| 2023 | 242946187738.27 | 9091581261.84 | 36072069684.35 | 166819999844.21 | 30962536947.87 |
| 2024 | 256238371778.12 | 9648688024.95 | 38431968571.58 | 174268965025.72 | 33888750155.87 |
相关系数矩阵
| GRC_GDP(现价美元) | GRC_第一产业增加值(现价美元) | GRC_第二产业增加值(现价美元) | GRC_第三产业增加值(现价美元) | GRC_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRC_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.497248 | 0.880449 | 0.994844 | 0.988824 |
| GRC_第一产业增加值(现价美元) | 0.497248 | 1.000000 | 0.717246 | 0.435794 | 0.331081 |
| GRC_第二产业增加值(现价美元) | 0.880449 | 0.717246 | 1.000000 | 0.830362 | 0.765998 |
| GRC_第三产业增加值(现价美元) | 0.994844 | 0.435794 | 0.830362 | 1.000000 | 0.972100 |
| GRC_净产品税(现价美元) | 0.988824 | 0.331081 | 0.765998 | 0.972100 | 1.000000 |