查看数据
| 指标/年份 | GBR_GDP(现价美元) | GBR_第一产业增加值(现价美元) | GBR_第二产业增加值(现价美元) | GBR_第三产业增加值(现价美元) | GBR_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 73233967692.10 | - | - | - | - |
| 1961 | 77741965703.35 | - | - | - | - |
| 1962 | 81247564156.82 | - | - | - | - |
| 1963 | 86561961812.32 | - | - | - | - |
| 1964 | 94407558351.16 | - | - | - | - |
| 1965 | 101824755078.99 | - | - | - | - |
| 1966 | 108572752102.04 | - | - | - | - |
| 1967 | 113116888210.79 | - | - | - | - |
| 1968 | 107759910067.89 | - | - | - | - |
| 1969 | 116464702803.22 | - | - | - | - |
| 1970 | 130671946244.30 | - | - | - | 11226729061.68 |
| 1971 | 148113896325.14 | - | - | - | 11807597955.71 |
| 1972 | 169965034965.04 | - | - | - | 12656565934.07 |
| 1973 | 192537971582.56 | - | - | - | 13190950514.45 |
| 1974 | 206131369798.97 | - | - | - | 12487526881.72 |
| 1975 | 241756637168.14 | - | - | - | 14526991150.44 |
| 1976 | 232614555256.06 | - | - | - | 15616084456.42 |
| 1977 | 263066457352.17 | - | - | - | 18722787371.36 |
| 1978 | 335883029721.96 | - | - | - | 22772908916.59 |
| 1979 | 438994070309.19 | - | - | - | 32959161372.30 |
| 1980 | 564947710899.37 | - | - | - | 46916130606.55 |
| 1981 | 540765675241.16 | - | - | - | 43509232315.11 |
| 1982 | 515048916841.37 | - | - | - | 45846607267.64 |
| 1983 | 489618008185.54 | - | - | - | 42921456722.75 |
| 1984 | 461487097632.35 | - | - | - | 42053796222.40 |
| 1985 | 489285164271.05 | - | - | - | 44664752310.06 |
| 1986 | 601452653180.89 | - | - | - | 58287159190.85 |
| 1987 | 745162608269.33 | - | - | - | 72424497466.91 |
| 1988 | 910122732123.80 | - | - | - | 88307726787.62 |
| 1989 | 926884816753.93 | - | - | - | 86919118128.27 |
| 1990 | 1093169389204.55 | 13931420454.55 | 301993718039.77 | 751004923650.57 | 99186789772.73 |
| 1991 | 1142797178130.51 | 14286835978.84 | 307619014109.35 | 787360303350.97 | 109827160493.83 |
| 1992 | 1179659529659.53 | 14626286416.29 | 312905333450.33 | 823982427167.43 | 113160758160.76 |
| 1993 | 1061388722255.55 | 13276837132.57 | 275328545290.94 | 750870457408.52 | 100362927414.52 |
| 1994 | 1140489745944.29 | 14748103764.92 | 301878783287.42 | 806806357514.54 | 111179981634.53 |
| 1995 | 1349094208616.06 | 16594603124.51 | 329903739940.03 | 877408868549.79 | 125186997001.74 |
| 1996 | 1425287051482.06 | 15260530421.22 | 350375975039.00 | 929672386895.48 | 129978159126.37 |
| 1997 | 1569317288801.57 | 14846103470.86 | 372190569744.60 | 1032460707269.16 | 149819908316.96 |
| 1998 | 1660821464060.95 | 15526664458.43 | 383078834051.01 | 1098734680357.73 | 163481285193.77 |
| 1999 | 1693458987218.90 | 14508979129.59 | 382148519657.01 | 1123588416113.90 | 173213072318.40 |
| 2000 | 1671597821152.97 | 13458919655.02 | 379134513542.14 | 1107666817975.49 | 171337569980.33 |
| 2001 | 1656171009068.66 | 12560817619.12 | 360603138045.20 | 1117442061321.43 | 165564992082.91 |
| 2002 | 1790536570743.41 | 16110611510.79 | 380256294964.03 | 1215389688249.40 | 178779976019.18 |
| 2003 | 2061227755102.04 | 17133061224.49 | 430303673469.39 | 1408987755102.04 | 204803265306.12 |
| 2004 | 2429774807762.72 | 18015378982.06 | 491296228487.73 | 1676552544855.36 | 243910655437.57 |
| 2005 | 2551361818181.82 | 13960000000.00 | 517021818181.82 | 1767938181818.18 | 252441818181.82 |
| 2006 | 2719558417663.29 | 15639374425.02 | 549205151793.93 | 1885880404783.81 | 268833486660.53 |
| 2007 | 3104699879951.98 | 17178871548.62 | 612336934773.91 | 2166102440976.39 | 309081632653.06 |
| 2008 | 2945251838235.29 | 19727941176.47 | 591244485294.12 | 2055645220588.24 | 278634191176.47 |
| 2009 | 2429358155475.93 | 16541517370.31 | 455100482941.27 | 1741757283065.90 | 215958872098.46 |
| 2010 | 2496740681057.14 | 14124369176.35 | 463312066519.16 | 1772741988554.92 | 246562256806.70 |
| 2011 | 2675590034128.66 | 18841901261.03 | 489660317831.01 | 1881419918001.07 | 285667897035.55 |
| 2012 | 2719715961539.83 | 16992419503.36 | 497237970546.52 | 1917807084417.90 | 287678487072.06 |
| 2013 | 2796908333283.39 | 17925131548.33 | 520021104381.71 | 1959540800023.18 | 299421297330.18 |
| 2014 | 3085362169410.29 | 22768348601.13 | 566097133962.70 | 2164495429911.82 | 332001256934.64 |
| 2015 | 2945579890258.46 | 18661804860.28 | 534320396759.84 | 2075698394889.29 | 316899293749.05 |
| 2016 | 2706807606538.73 | 15983593230.20 | 478233214036.42 | 1919582560205.40 | 293008239066.71 |
| 2017 | 2699118387873.10 | 16360305655.12 | 481024131587.54 | 1911236852490.35 | 290497098140.09 |
| 2018 | 2897028009916.05 | 16313099715.57 | 521533586687.03 | 2049657999641.22 | 309523323872.23 |
| 2019 | 2875710080015.30 | 16590824084.41 | 513993890387.38 | 2041065774187.62 | 304059591355.89 |
| 2020 | 2724001478304.59 | 18625651133.71 | 476583591973.32 | 1964267732666.82 | 264524502530.74 |
| 2021 | 3194559188925.93 | 22304747489.86 | 541647624296.92 | 2305470800436.63 | 325136016702.52 |
| 2022 | 3181244350465.42 | 21667647999.57 | 535080835564.45 | 2305881971531.71 | 318613895369.69 |
| 2023 | 3420796653789.08 | 22172948816.62 | 604502772866.63 | 2477450106285.69 | 316670825820.14 |
| 2024 | 3686033044482.13 | 23519500335.49 | 631220342772.05 | 2670392462991.03 | 360900738383.55 |
相关系数矩阵
| GBR_GDP(现价美元) | GBR_第一产业增加值(现价美元) | GBR_第二产业增加值(现价美元) | GBR_第三产业增加值(现价美元) | GBR_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBR_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.773936 | 0.977335 | 0.998406 | 0.996082 |
| GBR_第一产业增加值(现价美元) | 0.773936 | 1.000000 | 0.743001 | 0.781818 | 0.742598 |
| GBR_第二产业增加值(现价美元) | 0.977335 | 0.743001 | 1.000000 | 0.968564 | 0.956243 |
| GBR_第三产业增加值(现价美元) | 0.998406 | 0.781818 | 0.968564 | 1.000000 | 0.984303 |
| GBR_净产品税(现价美元) | 0.996082 | 0.742598 | 0.956243 | 0.984303 | 1.000000 |