查看数据
| 指标/年份 | FRA_GDP(现价美元) | FRA_第一产业增加值(现价美元) | FRA_第二产业增加值(现价美元) | FRA_第三产业增加值(现价美元) | FRA_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 61959085885.34 | 6287916837.92 | 18915301706.18 | 29126290861.07 | 7629576480.17 |
| 1961 | 67158050215.05 | 5854913394.25 | 20733942742.34 | 32283535669.83 | 8285658408.62 |
| 1962 | 75196980365.03 | 7086827456.74 | 22722516704.08 | 36102442690.76 | 9285193513.46 |
| 1963 | 84227606649.87 | 7126553762.25 | 25106626490.24 | 41398530529.92 | 10595895867.47 |
| 1964 | 93424179943.35 | 7148210577.63 | 28287919664.54 | 46057934569.75 | 11930115131.43 |
| 1965 | 100927668584.29 | 7524348272.93 | 30616226613.52 | 50132471730.47 | 12654621967.36 |
| 1966 | 109306730313.22 | 7931576120.38 | 32888464997.54 | 54844091282.22 | 13642597913.07 |
| 1967 | 118088635380.95 | 8536771175.88 | 35072747481.07 | 60080523231.17 | 14398593492.83 |
| 1968 | 128710572572.44 | 9008836605.56 | 37556903782.43 | 67564082287.41 | 14580749897.03 |
| 1969 | 140660914840.59 | 8955984750.43 | 40339943608.11 | 73691572146.21 | 17673414335.83 |
| 1970 | 147312861698.36 | 9315341915.67 | 42686311562.54 | 77722924294.32 | 17588283925.83 |
| 1971 | 164694210962.47 | 9540546939.74 | 48458387593.23 | 87230969575.00 | 19464306854.50 |
| 1972 | 201738881664.50 | 13048504551.37 | 58174252275.68 | 106405461638.49 | 24110663198.96 |
| 1973 | 261970536240.42 | 16914702416.03 | 76324248674.13 | 139217884502.06 | 29513700648.20 |
| 1974 | 282739225313.69 | 14506001091.11 | 81048690671.03 | 155577468630.66 | 31607064920.89 |
| 1975 | 357324307786.45 | 16275508643.11 | 101997246443.32 | 199921370659.32 | 39130182040.69 |
| 1976 | 368363152144.22 | 15860147500.68 | 103420376946.19 | 207387052717.84 | 41695574979.51 |
| 1977 | 406401711687.62 | 16582909868.95 | 113744851564.59 | 233294463760.36 | 42779486493.71 |
| 1978 | 501724418604.65 | 19816569767.44 | 139869331395.35 | 287268750000.00 | 54769767441.86 |
| 1979 | 608218624730.19 | 23812519272.28 | 167088806660.50 | 347707986432.32 | 69609312365.09 |
| 1980 | 694529183483.39 | 23722601676.50 | 191630083824.90 | 402922539583.98 | 76253958398.01 |
| 1981 | 609184791792.40 | 20342305371.15 | 163602414001.21 | 359143633071.82 | 66096439348.22 |
| 1982 | 578152310609.84 | 22204810859.37 | 151706557540.67 | 340414911667.83 | 63826030541.97 |
| 1983 | 553356312935.71 | 18789482743.78 | 143969704793.87 | 329600826232.89 | 60996299165.16 |
| 1984 | 525033325827.52 | 16622232229.98 | 134078886136.76 | 316299557156.80 | 58032650303.99 |
| 1985 | 547220981165.13 | 17249598481.53 | 138925974594.83 | 329607387939.85 | 61438020148.93 |
| 1986 | 764946585850.93 | 23393503172.65 | 193174827161.66 | 464869874041.10 | 83508381475.52 |
| 1987 | 926320855614.97 | 27072356215.21 | 230067990832.70 | 567834552002.62 | 101345956564.44 |
| 1988 | 1010827662151.74 | 27222112102.19 | 250358550820.39 | 621731527364.83 | 111515471864.33 |
| 1989 | 1016742237302.08 | 30094077729.80 | 245862122146.82 | 631037425457.54 | 109748611967.92 |
| 1990 | 1257649439826.53 | 37452114203.11 | 305111432357.55 | 782527767738.83 | 132558125527.04 |
| 1991 | 1258961748633.88 | 31118707127.08 | 303480409254.74 | 793145564469.25 | 131217067782.82 |
| 1992 | 1389663073110.28 | 34176579925.65 | 331040644361.83 | 885611895910.78 | 138833952912.02 |
| 1993 | 1314383368079.69 | 28543317118.37 | 300223419041.00 | 854881514940.93 | 130735116979.38 |
| 1994 | 1385822778827.98 | 31467982041.59 | 304847707939.51 | 903228379017.01 | 146278709829.87 |
| 1995 | 1595219345511.89 | 36903535287.16 | 352509791036.93 | 1036681429885.66 | 169124589302.14 |
| 1996 | 1598889216566.23 | 36378894730.09 | 342802154122.32 | 1044631362995.26 | 175076804718.55 |
| 1997 | 1449392222971.45 | 32110699033.49 | 309201281186.78 | 950311193526.64 | 157769049224.54 |
| 1998 | 1496906382032.47 | 33464198354.46 | 317897931954.64 | 982838336668.89 | 162705915054.48 |
| 1999 | 1486915879701.93 | 31473870592.82 | 312419682955.25 | 981890356018.19 | 161131970135.68 |
| 2000 | 1360959069477.49 | 27008185797.18 | 287552728226.51 | 903918912804.39 | 142479242649.41 |
| 2001 | 1370376677298.86 | 27438506206.30 | 284545352112.48 | 918447301906.77 | 139945517073.31 |
| 2002 | 1492427756382.43 | 28412599303.53 | 303919593273.61 | 1008001259306.04 | 152094304499.26 |
| 2003 | 1835095983049.09 | 32033557377.57 | 365611286516.12 | 1251334419755.45 | 186116719399.96 |
| 2004 | 2109792297237.03 | 36292342769.65 | 414968549403.63 | 1441846482486.95 | 216684922576.80 |
| 2005 | 2192146403028.17 | 34695189515.95 | 424294996848.56 | 1506259032788.17 | 226897183875.49 |
| 2006 | 2317861544690.82 | 33077369847.18 | 440831581069.76 | 1597125847005.53 | 246826746768.35 |
| 2007 | 2655816911866.56 | 40281501672.04 | 501920039743.84 | 1837167474101.02 | 276447896349.65 |
| 2008 | 2926802941585.86 | 41569579644.30 | 545366423100.78 | 2041981449880.08 | 297885488960.70 |
| 2009 | 2700075882518.98 | 33276161108.12 | 486548926134.77 | 1912080302847.69 | 268170492428.40 |
| 2010 | 2646230027988.34 | 39716747901.67 | 465593284193.33 | 1871166482851.67 | 269753513041.67 |
| 2011 | 2870408553990.28 | 44530736473.74 | 507488372209.15 | 2017226981154.67 | 301162464152.72 |
| 2012 | 2683007095787.23 | 40941204296.84 | 468679344401.95 | 1888715792582.23 | 284670754506.21 |
| 2013 | 2816077607875.26 | 38338119379.02 | 494784664602.24 | 1982790983016.79 | 300163840877.22 |
| 2014 | 2861236112552.42 | 41818281988.47 | 496184680635.06 | 2015118347075.60 | 308114802853.29 |
| 2015 | 2442483452642.50 | 36725209533.55 | 420997232611.29 | 1717285967049.26 | 267475043448.40 |
| 2016 | 2470407619777.13 | 33053676613.77 | 418569988295.37 | 1744181770279.85 | 274602184588.13 |
| 2017 | 2588868323334.71 | 37149226583.88 | 433591517918.12 | 1822179691531.18 | 295947887301.53 |
| 2018 | 2781576320884.39 | 42588762487.06 | 465226518642.12 | 1950905909187.92 | 322855130567.29 |
| 2019 | 2722793515171.76 | 38344688699.61 | 460342807442.35 | 1908954913453.33 | 315151105576.47 |
| 2020 | 2647926055110.05 | 38671219441.09 | 430887771120.62 | 1879418934756.89 | 298948129791.44 |
| 2021 | 2966433692008.09 | 43409171408.53 | 477231812073.25 | 2096484669102.68 | 349308039423.64 |
| 2022 | 2794788137066.94 | 48075145391.25 | 440714439385.80 | 2005471318160.32 | 300527234129.57 |
| 2023 | 3056250648138.29 | 45377924868.82 | 553517088787.26 | 2145851766204.35 | 311503868277.85 |
| 2024 | 3160442622465.08 | 41079261216.33 | 543916859013.83 | 2241202109820.62 | 334244392414.30 |
相关系数矩阵
| FRA_GDP(现价美元) | FRA_第一产业增加值(现价美元) | FRA_第二产业增加值(现价美元) | FRA_第三产业增加值(现价美元) | FRA_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.938445 | 0.985629 | 0.999215 | 0.996962 |
| FRA_第一产业增加值(现价美元) | 0.938445 | 1.000000 | 0.967458 | 0.926185 | 0.934068 |
| FRA_第二产业增加值(现价美元) | 0.985629 | 0.967458 | 1.000000 | 0.978506 | 0.976444 |
| FRA_第三产业增加值(现价美元) | 0.999215 | 0.926185 | 0.978506 | 1.000000 | 0.996726 |
| FRA_净产品税(现价美元) | 0.996962 | 0.934068 | 0.976444 | 0.996726 | 1.000000 |