查看数据
| 指标/年份 | FIN_GDP(现价美元) | FIN_第一产业增加值(现价美元) | FIN_第二产业增加值(现价美元) | FIN_第三产业增加值(现价美元) | FIN_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5279481824.13 | - | - | - | - |
| 1961 | 5984433774.42 | - | - | - | - |
| 1962 | 6407796042.70 | - | - | - | - |
| 1963 | 6958916548.13 | - | - | - | - |
| 1964 | 7848987792.54 | - | - | - | - |
| 1965 | 8680393838.88 | - | - | - | - |
| 1966 | 9306142171.60 | - | - | - | - |
| 1967 | 9468272357.10 | - | - | - | - |
| 1968 | 8916565040.55 | - | - | - | - |
| 1969 | 10177524838.90 | - | - | - | - |
| 1970 | 11358529161.95 | - | - | - | 1223564552.66 |
| 1971 | 12528522307.47 | - | - | - | 1406324239.84 |
| 1972 | 14744499569.83 | - | - | - | 1670959277.32 |
| 1973 | 19474098335.15 | - | - | - | 2180781079.82 |
| 1974 | 24851036710.26 | - | - | - | 2421279344.57 |
| 1975 | 29475251333.44 | 2888070147.08 | 10458792629.71 | 13459586229.19 | 2674963633.42 |
| 1976 | 31852352669.64 | 2963542083.40 | 10846516387.14 | 15092229573.78 | 2955839359.90 |
| 1977 | 33502784417.88 | 2901491810.54 | 11221581820.86 | 15914800059.02 | 3466135458.17 |
| 1978 | 36259392057.76 | 2992376895.31 | 12192914079.42 | 17151087364.62 | 3922021660.65 |
| 1979 | 44469218439.93 | 3615759426.04 | 15256989772.55 | 20940021370.78 | 4657304228.36 |
| 1980 | 53649984061.20 | 4603124003.83 | 18262671342.05 | 25089257252.15 | 5694931463.18 |
| 1981 | 52440066133.92 | 4019013502.34 | 17613667677.05 | 25086800771.56 | 5720584182.97 |
| 1982 | 52784013815.22 | 4102627359.07 | 17287529295.67 | 25551992105.59 | 5841865054.89 |
| 1983 | 50956447480.79 | 3856746370.62 | 16616140051.24 | 24927412467.98 | 5556148590.95 |
| 1984 | 52870993272.66 | 3830629204.59 | 16947962010.29 | 25947764147.21 | 6144637910.57 |
| 1985 | 55856676899.46 | 3843054489.64 | 17279355333.84 | 28083269378.36 | 6650997697.62 |
| 1986 | 73511611541.17 | 4821721792.17 | 22151067323.48 | 37570959418.25 | 8967863007.27 |
| 1987 | 91564993913.16 | 4837007980.52 | 27915595833.90 | 47309617205.46 | 11502772893.28 |
| 1988 | 109039090262.97 | 5665955934.61 | 32813077469.79 | 55121535181.24 | 15438521677.33 |
| 1989 | 118991270611.06 | 6213107939.59 | 36175696272.69 | 60055424691.70 | 16547041707.08 |
| 1990 | 141446120354.53 | 7633338516.56 | 41334162649.67 | 73934069351.58 | 18544549836.73 |
| 1991 | 127794441993.82 | 6165269813.26 | 33877370974.86 | 71132186443.17 | 16619614762.53 |
| 1992 | 112537828510.75 | 4814175736.66 | 29548712503.32 | 63764268648.79 | 14410671621.98 |
| 1993 | 89112105756.22 | 3901321952.74 | 24051212657.44 | 49943790985.74 | 11215780160.30 |
| 1994 | 103182697780.31 | 4324416619.24 | 29151963574.27 | 56813887307.91 | 12892430278.88 |
| 1995 | 134060457516.34 | 5095315904.14 | 39573801742.92 | 72773692810.46 | 16617647058.82 |
| 1996 | 131991975148.85 | 4557338855.81 | 38106393994.30 | 72645612218.48 | 16682630080.25 |
| 1997 | 126862902302.14 | 4344290459.28 | 36838850074.45 | 68872981330.89 | 16806780437.52 |
| 1998 | 133990876724.52 | 3886292834.89 | 40921228304.41 | 71712283044.06 | 17471072541.17 |
| 1999 | 135234241918.15 | 3903939128.57 | 41168812628.57 | 72588968088.42 | 17572522072.59 |
| 2000 | 125967821110.59 | 3722158572.55 | 39809548087.84 | 66678360751.37 | 15757753698.82 |
| 2001 | 129519672868.90 | 3580726851.18 | 40085690764.96 | 70335578058.27 | 15517677194.49 |
| 2002 | 140360963811.77 | 3752036542.75 | 42275655692.94 | 77059530758.82 | 17273740817.25 |
| 2003 | 171612867735.69 | 4352705189.02 | 50687297172.55 | 94712059635.29 | 21860805738.82 |
| 2004 | 197458297639.77 | 4699462952.12 | 58005652827.80 | 110217208664.87 | 24535973194.98 |
| 2005 | 204859368790.66 | 4667826701.95 | 59932804781.32 | 114423958711.28 | 25834778596.11 |
| 2006 | 217044068234.12 | 4344371929.41 | 65650240087.06 | 119251753863.53 | 27797702354.12 |
| 2007 | 256360251537.65 | 6102738708.63 | 78631177500.00 | 140201273889.80 | 31425061439.22 |
| 2008 | 285698662071.09 | 6300716428.12 | 84466957325.78 | 160625617008.59 | 34305371308.59 |
| 2009 | 253480783439.45 | 5713028800.00 | 65048467808.98 | 151084226719.92 | 31635060110.55 |
| 2010 | 249429613683.33 | 5903416316.67 | 65314083016.67 | 147082961300.00 | 31129153050.00 |
| 2011 | 275126915515.56 | 6215080204.28 | 68889257422.18 | 163252687928.02 | 36769889961.09 |
| 2012 | 257443384492.97 | 5633798326.17 | 60135818575.78 | 156503962487.11 | 35169805103.91 |
| 2013 | 270268036626.28 | 5977859294.51 | 62967404357.26 | 163687892097.26 | 37634880877.25 |
| 2014 | 273478528954.90 | 6064606080.39 | 63069246234.51 | 166499674797.25 | 37845001842.74 |
| 2015 | 233210733506.25 | 4805300329.30 | 54347269921.48 | 142119725185.94 | 31938438069.53 |
| 2016 | 238777818792.61 | 4989919232.68 | 56056894343.58 | 144386655845.14 | 33344349371.21 |
| 2017 | 253846138440.00 | 5249628427.06 | 62117778850.59 | 151918394930.59 | 34560336231.76 |
| 2018 | 273869255596.08 | 5790219961.57 | 66031890461.18 | 164074733865.10 | 37972411308.24 |
| 2019 | 267014821129.41 | 5847015364.71 | 64475014917.65 | 160233745011.76 | 36459045835.29 |
| 2020 | 270000311606.23 | 6049070593.00 | 65413571159.53 | 162124457900.39 | 36413211953.31 |
| 2021 | 294223210496.12 | 6352498205.43 | 71297951372.09 | 177001818364.34 | 39570942554.26 |
| 2022 | 280253099309.34 | 6281435126.46 | 70570054484.44 | 166549119558.37 | 36852490140.08 |
| 2023 | 295021982462.75 | 6897412574.51 | 69241199096.08 | 182245664619.61 | 36637706172.55 |
| 2024 | 298696961297.66 | 7369928611.72 | 68055754353.12 | 185832820299.22 | 37438458033.59 |
相关系数矩阵
| FIN_GDP(现价美元) | FIN_第一产业增加值(现价美元) | FIN_第二产业增加值(现价美元) | FIN_第三产业增加值(现价美元) | FIN_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.758485 | 0.978137 | 0.997589 | 0.996291 |
| FIN_第一产业增加值(现价美元) | 0.758485 | 1.000000 | 0.729308 | 0.752188 | 0.756537 |
| FIN_第二产业增加值(现价美元) | 0.978137 | 0.729308 | 1.000000 | 0.962070 | 0.963378 |
| FIN_第三产业增加值(现价美元) | 0.997589 | 0.752188 | 0.962070 | 1.000000 | 0.995107 |
| FIN_净产品税(现价美元) | 0.996291 | 0.756537 | 0.963378 | 0.995107 | 1.000000 |