查看数据
| 指标/年份 | EUU_GDP(现价美元) | EUU_第一产业增加值(现价美元) | EUU_第二产业增加值(现价美元) | EUU_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 285151593517.87 | - | - | - |
| 1961 | 316957315284.25 | - | - | - |
| 1962 | 350242479710.82 | - | - | - |
| 1963 | 384746828593.34 | - | - | - |
| 1964 | 426774574129.45 | - | - | - |
| 1965 | 467012617276.64 | - | - | - |
| 1966 | 505529224628.47 | - | - | - |
| 1967 | 538186984638.65 | - | - | - |
| 1968 | 577537349543.93 | - | - | - |
| 1969 | 644490038737.55 | - | - | - |
| 1970 | 728936354558.50 | - | - | - |
| 1971 | 823997564740.86 | - | - | - |
| 1972 | 993807576357.32 | - | - | - |
| 1973 | 1285760453749.93 | - | - | - |
| 1974 | 1455564730991.18 | - | - | - |
| 1975 | 1694691860215.15 | - | - | - |
| 1976 | 1775046705220.48 | - | - | - |
| 1977 | 2011021369358.25 | - | - | - |
| 1978 | 2449229543717.81 | - | - | - |
| 1979 | 2960086312677.68 | - | - | - |
| 1980 | 3311398072837.09 | - | - | - |
| 1981 | 2890050505826.48 | - | - | - |
| 1982 | 2787868117631.33 | - | - | - |
| 1983 | 2710862889681.46 | - | - | - |
| 1984 | 2612656839102.00 | - | - | - |
| 1985 | 2686730457063.81 | - | - | - |
| 1986 | 3753266239108.06 | - | - | - |
| 1987 | 4639614022608.17 | - | - | - |
| 1988 | 5094084472960.00 | - | - | - |
| 1989 | 5202884439938.86 | - | - | - |
| 1990 | 6505695339260.16 | - | - | - |
| 1991 | 6727631751634.05 | - | 1928350042848.96 | 3979223239216.10 |
| 1992 | 7389295673878.14 | - | 2073549788382.50 | 4429795421131.54 |
| 1993 | 6750807644414.01 | - | 1827724673024.20 | 4134550908330.59 |
| 1994 | 7157908667157.89 | - | 1915532985153.23 | 4378449161509.05 |
| 1995 | 8298352822403.70 | 209188305647.31 | 2203649338432.32 | 5061495393982.01 |
| 1996 | 8433614719069.70 | 213485536827.70 | 2190549510828.78 | 5179904033321.73 |
| 1997 | 7735885029565.07 | 192952637313.88 | 1992978478782.41 | 4761445751770.94 |
| 1998 | 7970103042535.26 | 189470866718.53 | 2041283350372.90 | 4914269283009.48 |
| 1999 | 7936107808460.76 | 176543576308.36 | 1997444436476.62 | 4918191264101.44 |
| 2000 | 7288481048952.25 | 158544188880.84 | 1833133901308.60 | 4532540212771.93 |
| 2001 | 7407615944962.44 | 163324972040.12 | 1840515031060.79 | 4640259810205.20 |
| 2002 | 8100430284893.67 | 165941437314.36 | 1977354198991.13 | 5120447320862.94 |
| 2003 | 9956860723577.65 | 197028630146.22 | 2395455953985.44 | 6332953380671.35 |
| 2004 | 11449101966447.19 | 227735341488.52 | 2751257902932.81 | 7275023113659.78 |
| 2005 | 11954349375611.97 | 208845910368.83 | 2857146515858.94 | 7615032931283.91 |
| 2006 | 12768357074578.39 | 210050885511.55 | 3079826454266.03 | 8092218857233.24 |
| 2007 | 14789471689508.00 | 250688922740.35 | 3571908986643.15 | 9365181004083.40 |
| 2008 | 16364455236166.71 | 267376830592.09 | 3902608803577.90 | 10478983501161.17 |
| 2009 | 14844813523139.97 | 221046812387.16 | 3319041781480.66 | 9789398458412.43 |
| 2010 | 14641773544950.59 | 235142791662.21 | 3311637466930.95 | 9557985821948.50 |
| 2011 | 15874713437636.06 | 267518573060.12 | 3601610703928.26 | 10314795087110.79 |
| 2012 | 14731876146120.65 | 246117787193.08 | 3302747320015.22 | 9608113443267.56 |
| 2013 | 15398507628838.62 | 261032639365.24 | 3387061265036.33 | 10091934454208.37 |
| 2014 | 15763596442222.57 | 263155986111.32 | 3457059872658.71 | 10335372020436.89 |
| 2015 | 13656252620703.34 | 219128221234.39 | 3045246058644.26 | 8910294866160.09 |
| 2016 | 13988147697216.62 | 218845412318.07 | 3114057746589.34 | 9125025266121.79 |
| 2017 | 14871313684625.82 | 247302604820.97 | 3299686430999.58 | 9691938561190.74 |
| 2018 | 16092403309151.48 | 254629759666.91 | 3574108513057.18 | 10494061196171.04 |
| 2019 | 15809073096211.45 | 247769094116.89 | 3502689556134.08 | 10329051894693.55 |
| 2020 | 15504055464107.43 | 246691745858.97 | 3414944833648.12 | 10204033199396.78 |
| 2021 | 17495226733585.23 | 275297161118.24 | 3882805674530.67 | 11422949841768.83 |
| 2022 | 17023612496380.38 | 286486108047.90 | 3892579648470.90 | 11105739573366.71 |
| 2023 | 18659133072074.81 | 304645390496.51 | 4337609623390.02 | 12222094099303.97 |
| 2024 | 19497115588443.58 | 314723843125.89 | 4342470894570.21 | 12877016313917.76 |
相关系数矩阵
| EUU_GDP(现价美元) | EUU_第一产业增加值(现价美元) | EUU_第二产业增加值(现价美元) | EUU_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|
| EUU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.934318 | 0.992587 | 0.999512 |
| EUU_第一产业增加值(现价美元) | 0.934318 | 1.000000 | 0.949902 | 0.928429 |
| EUU_第二产业增加值(现价美元) | 0.992587 | 0.949902 | 1.000000 | 0.988818 |
| EUU_第三产业增加值(现价美元) | 0.999512 | 0.928429 | 0.988818 | 1.000000 |