查看数据
| 指标/年份 | EST_GDP(现价美元) | EST_第一产业增加值(现价美元) | EST_第二产业增加值(现价美元) | EST_第三产业增加值(现价美元) | EST_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - |
| 1993 | 4013091682.29 | - | - | - | - |
| 1994 | 4123011419.74 | - | - | - | - |
| 1995 | 4502970889.06 | 186001573.56 | 1232978756.88 | 2568733280.88 | 515257277.73 |
| 1996 | 4786018988.16 | 197573156.46 | 1271095070.88 | 2742516582.13 | 574834178.70 |
| 1997 | 5154420649.23 | 210750676.28 | 1345862263.30 | 2965011271.42 | 632796438.23 |
| 1998 | 5674080542.89 | 286644788.07 | 1431971298.25 | 3337255534.54 | 618208922.02 |
| 1999 | 5756912265.76 | 208869250.43 | 1372632027.26 | 3596720613.29 | 578689310.05 |
| 2000 | 5686579747.54 | 220924168.43 | 1414974661.38 | 3443669031.60 | 607011886.11 |
| 2001 | 6250218422.70 | 218535493.69 | 1586220571.12 | 3773952197.65 | 671510160.24 |
| 2002 | 7370119619.48 | 261822548.74 | 1878115286.80 | 4420153527.36 | 810027314.68 |
| 2003 | 9876595528.46 | 341659891.60 | 2578364950.32 | 5898771454.38 | 1057798102.98 |
| 2004 | 12148595031.06 | 439621118.01 | 3088914285.71 | 7237725465.84 | 1382335403.73 |
| 2005 | 14109491356.80 | 463734610.12 | 3704488247.73 | 8336302698.67 | 1604964556.65 |
| 2006 | 17025671810.31 | 535256555.01 | 4587246267.72 | 9853605570.19 | 2049563417.39 |
| 2007 | 22450264166.44 | 881249657.82 | 6026148371.20 | 12811463180.95 | 2731402956.47 |
| 2008 | 24342935403.54 | 827966896.15 | 6361281675.70 | 14497067526.00 | 2656619305.70 |
| 2009 | 19633984440.12 | 485165323.70 | 4570036121.14 | 11947339538.76 | 2631444845.79 |
| 2010 | 19524355419.04 | 619103536.51 | 4692590806.23 | 11699744467.82 | 2512915284.05 |
| 2011 | 23303915794.76 | 854244330.67 | 5906767683.58 | 13621452784.17 | 2921449604.38 |
| 2012 | 23237406116.40 | 763191451.66 | 5723763083.34 | 13754267867.89 | 2996183713.51 |
| 2013 | 25451032780.76 | 775602341.25 | 6280807003.61 | 15197246990.51 | 3197376445.39 |
| 2014 | 27055689003.00 | 842774327.55 | 6522050083.96 | 16206339884.32 | 3484524707.18 |
| 2015 | 23311847750.94 | 654228714.01 | 5388646702.77 | 14154318900.26 | 3114653433.90 |
| 2016 | 24561027787.79 | 508805726.27 | 5706519452.71 | 14940134756.95 | 3405568958.76 |
| 2017 | 27469461919.12 | 642471149.00 | 6367658071.88 | 16798585030.35 | 3660748797.57 |
| 2018 | 31222632740.72 | 639871858.23 | 7271332955.31 | 19241076894.51 | 4070351032.67 |
| 2019 | 31873748770.03 | 722147258.36 | 7112112238.22 | 19864262437.98 | 4175226835.47 |
| 2020 | 31820771493.90 | 614718523.88 | 6927925393.65 | 20349634293.13 | 3928492141.04 |
| 2021 | 37201101170.58 | 723017430.73 | 8493350420.41 | 23331293610.02 | 4653438526.69 |
| 2022 | 38226641740.29 | 935179851.02 | 8826825331.75 | 23968438999.48 | 4496197558.04 |
| 2023 | 41470344395.11 | 711457456.56 | 8852077017.05 | 27011984696.36 | 4894825225.13 |
| 2024 | 43130419829.35 | 762048886.64 | 8689987925.22 | 28335441298.16 | 5342941719.32 |
相关系数矩阵
| EST_GDP(现价美元) | EST_第一产业增加值(现价美元) | EST_第二产业增加值(现价美元) | EST_第三产业增加值(现价美元) | EST_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EST_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.850762 | 0.990222 | 0.997930 | 0.994263 |
| EST_第一产业增加值(现价美元) | 0.850762 | 1.000000 | 0.904335 | 0.820059 | 0.842642 |
| EST_第二产业增加值(现价美元) | 0.990222 | 0.904335 | 1.000000 | 0.979777 | 0.983965 |
| EST_第三产业增加值(现价美元) | 0.997930 | 0.820059 | 0.979777 | 1.000000 | 0.990232 |
| EST_净产品税(现价美元) | 0.994263 | 0.842642 | 0.983965 | 0.990232 | 1.000000 |