查看数据
| 指标/年份 | ESP_GDP(现价美元) | ESP_第一产业增加值(现价美元) | ESP_第二产业增加值(现价美元) | ESP_第三产业增加值(现价美元) | ESP_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 12424514013.76 | - | - | - | - |
| 1961 | 14238126759.73 | - | - | - | - |
| 1962 | 16609632790.58 | - | - | - | - |
| 1963 | 19631714759.65 | - | - | - | - |
| 1964 | 21966876027.25 | - | - | - | - |
| 1965 | 25479619606.53 | - | - | - | - |
| 1966 | 29559436182.92 | - | - | - | - |
| 1967 | 32570905397.29 | - | - | - | - |
| 1968 | 32394326463.76 | - | - | - | - |
| 1969 | 37090689287.86 | - | - | - | - |
| 1970 | 40963715236.51 | - | - | - | 2630525314.95 |
| 1971 | 46586119760.48 | - | - | - | 2789274251.50 |
| 1972 | 59090176028.99 | - | - | - | 3618410561.74 |
| 1973 | 78583355225.59 | - | - | - | 5087093089.66 |
| 1974 | 97204522642.05 | - | - | - | 5366824343.81 |
| 1975 | 114695060869.57 | - | - | - | 5919353623.19 |
| 1976 | 118422534195.47 | - | - | - | 5842186023.38 |
| 1977 | 132354665936.47 | - | - | - | 6444159912.38 |
| 1978 | 160484969618.06 | - | - | - | 6341729600.69 |
| 1979 | 214448666336.14 | - | - | - | 9081541893.90 |
| 1980 | 232600556973.78 | - | - | - | 9908352285.91 |
| 1981 | 202663023968.28 | - | - | - | 10222313930.44 |
| 1982 | 195856752991.06 | - | - | - | 9932813872.48 |
| 1983 | 170829074245.94 | - | - | - | 9842300464.04 |
| 1984 | 171979977230.39 | - | - | - | 10468566549.37 |
| 1985 | 180664322896.28 | - | - | - | 12652081213.31 |
| 1986 | 251141555185.93 | - | - | - | 21076979921.59 |
| 1987 | 318520253335.13 | - | - | - | 26095088263.04 |
| 1988 | 375891716897.59 | - | - | - | 29698613055.28 |
| 1989 | 414460794096.98 | - | - | - | 33476491918.48 |
| 1990 | 536175326477.31 | - | - | - | 41821826640.55 |
| 1991 | 576753902321.86 | - | - | - | 44328845476.38 |
| 1992 | 630465353486.10 | - | - | - | 51389801722.74 |
| 1993 | 524700572623.87 | - | - | - | 37384779709.77 |
| 1994 | 530183651720.28 | - | - | - | 39649606260.09 |
| 1995 | 614170002668.80 | 23796370429.68 | 174203362690.15 | 370476381104.88 | 45693888444.09 |
| 1996 | 642251412058.32 | 28128201760.15 | 180566136871.14 | 384422698016.55 | 49134375410.48 |
| 1997 | 589739772727.27 | 25328409090.91 | 165713636363.64 | 351126136363.64 | 47571590909.09 |
| 1998 | 618731484575.12 | 25645394810.11 | 172528121171.62 | 366761331996.88 | 53796636596.50 |
| 1999 | 634394904386.87 | 24190993813.90 | 177152295389.58 | 375074442195.37 | 57977172988.03 |
| 2000 | 598102854756.08 | 22394833476.08 | 167592267857.26 | 353646626956.86 | 54469126465.88 |
| 2001 | 627798682378.74 | 23066938482.28 | 175711765752.76 | 373503486248.43 | 55516491895.28 |
| 2002 | 708938227243.92 | 24686093251.37 | 196832517845.49 | 424653377822.75 | 62766238324.31 |
| 2003 | 907963217057.65 | 31059402047.84 | 248912975454.51 | 543718259179.21 | 84272580376.08 |
| 2004 | 1069829382514.68 | 33355240619.69 | 288505727703.48 | 643248009863.71 | 104720404327.80 |
| 2005 | 1154667551775.88 | 31849955063.03 | 313281836028.02 | 691233972594.55 | 118301788090.27 |
| 2006 | 1261846683275.29 | 30293832815.29 | 339418496371.76 | 758144381234.12 | 133989972854.12 |
| 2007 | 1476746276854.51 | 36839820172.16 | 387895992785.49 | 905994251686.67 | 146016212210.20 |
| 2008 | 1636115447612.50 | 38508790438.28 | 428448717112.50 | 1041013957580.47 | 128143982481.25 |
| 2009 | 1496587590847.66 | 33667258099.22 | 370886593800.78 | 997993323717.58 | 94040415230.08 |
| 2010 | 1427989078916.67 | 34520336283.33 | 328236840933.33 | 949378847916.67 | 115853053783.33 |
| 2011 | 1487568659241.25 | 35144086225.68 | 325586685389.11 | 1010340976643.97 | 116496910982.49 |
| 2012 | 1330994811670.31 | 31914150609.38 | 276837269494.92 | 915699721373.44 | 106543670192.58 |
| 2013 | 1362186923157.65 | 35545751201.57 | 272818023261.57 | 936934151945.10 | 116888996749.41 |
| 2014 | 1380244561361.96 | 34878459591.37 | 274249059409.80 | 948289173846.27 | 122827868514.51 |
| 2015 | 1206164777553.12 | 32847129126.95 | 240304958928.91 | 822975639056.64 | 110037050440.62 |
| 2016 | 1243015667917.12 | 34993635009.34 | 246039103212.84 | 847344295007.40 | 114638634687.55 |
| 2017 | 1321754088818.83 | 37054672269.41 | 263091449188.24 | 898583427881.18 | 123024539480.00 |
| 2018 | 1431642809327.06 | 38672717332.55 | 282585880832.94 | 975246405650.20 | 135137805511.37 |
| 2019 | 1403496387686.27 | 35365319239.22 | 280389183098.04 | 958171666635.29 | 129570218713.73 |
| 2020 | 1289783836971.21 | 35916356645.91 | 259496676188.33 | 882150036432.69 | 112220767704.28 |
| 2021 | 1461244901852.69 | 40450901344.96 | 296874914271.31 | 985681581534.87 | 138237504701.55 |
| 2022 | 1448850658406.62 | 34332544749.03 | 307496520626.46 | 979446856618.68 | 127574736412.45 |
| 2023 | 1619481980719.64 | 42207320872.55 | 323208493043.14 | 1112409163921.59 | 141657002882.36 |
| 2024 | 1725671652742.19 | 47507843534.37 | 335707879046.09 | 1189031745857.81 | 153424184303.91 |
相关系数矩阵
| ESP_GDP(现价美元) | ESP_第一产业增加值(现价美元) | ESP_第二产业增加值(现价美元) | ESP_第三产业增加值(现价美元) | ESP_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.920470 | 0.888584 | 0.992443 | 0.985140 |
| ESP_第一产业增加值(现价美元) | 0.920470 | 1.000000 | 0.751808 | 0.922708 | 0.904263 |
| ESP_第二产业增加值(现价美元) | 0.888584 | 0.751808 | 1.000000 | 0.829455 | 0.829657 |
| ESP_第三产业增加值(现价美元) | 0.992443 | 0.922708 | 0.829455 | 1.000000 | 0.922241 |
| ESP_净产品税(现价美元) | 0.985140 | 0.904263 | 0.829657 | 0.922241 | 1.000000 |