查看数据
| 指标/年份 | DNK_GDP(现价美元) | DNK_第一产业增加值(现价美元) | DNK_第二产业增加值(现价美元) | DNK_第三产业增加值(现价美元) | DNK_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 6361166544.50 | - | - | - | - |
| 1961 | 7058361229.35 | - | - | - | - |
| 1962 | 7953274741.29 | - | - | - | - |
| 1963 | 8466044979.88 | - | - | - | - |
| 1964 | 9677401337.17 | - | - | - | - |
| 1965 | 10870670865.32 | - | - | - | - |
| 1966 | 11931740293.04 | 798142817.01 | 3406064558.67 | 6444871601.00 | 1282661316.35 |
| 1967 | 13059064805.88 | 751541209.50 | 3674978307.40 | 7150819745.22 | 1481725543.76 |
| 1968 | 13505574133.33 | 729874800.00 | 3730659466.67 | 7377109466.67 | 1667930400.00 |
| 1969 | 15414902666.67 | 866552933.33 | 4150114666.67 | 8488578800.00 | 1909656266.67 |
| 1970 | 17075457733.33 | 786211200.00 | 4503631466.67 | 9696752533.33 | 2088862533.33 |
| 1971 | 19086192720.47 | 869905471.10 | 5004844539.00 | 10964105005.18 | 2247337705.18 |
| 1972 | 23230667549.25 | 1111862633.65 | 6018425309.02 | 13318264285.61 | 2782115177.07 |
| 1973 | 30718181337.30 | 1621422927.51 | 7746690635.59 | 17900300520.70 | 3449767253.49 |
| 1974 | 34125712480.93 | 1761432016.93 | 8542655827.00 | 20169740438.73 | 3651884198.26 |
| 1975 | 40418967665.59 | 1786657965.26 | 10017302565.17 | 24354919250.98 | 4260087884.17 |
| 1976 | 44503607444.17 | 1915465177.83 | 10538781968.57 | 26983688006.62 | 5065672291.15 |
| 1977 | 49711709588.22 | 2321732409.38 | 11625109108.48 | 29829532749.20 | 5935335321.16 |
| 1978 | 60320089217.71 | 2842504624.09 | 13686736118.67 | 36110771950.82 | 7680076524.14 |
| 1979 | 70393030602.55 | 2795918646.65 | 15504408857.63 | 42468888044.10 | 9623815244.25 |
| 1980 | 70811287815.61 | 2898076970.85 | 16247197253.32 | 42059997515.92 | 9606016252.95 |
| 1981 | 61459941460.54 | 2679007356.04 | 13492150096.86 | 36906815705.98 | 8381968301.65 |
| 1982 | 60084214872.07 | 2810700998.51 | 13218495151.46 | 36138006456.72 | 7917012265.37 |
| 1983 | 60331158447.24 | 2444755166.76 | 13340060142.15 | 36346526079.83 | 8199817058.50 |
| 1984 | 58868891334.99 | 2750392696.44 | 13251787652.32 | 34812873723.04 | 8053837263.19 |
| 1985 | 62452421010.91 | 2643793930.01 | 14194318825.26 | 36829611188.71 | 8784697066.93 |
| 1986 | 87748695216.91 | 3415085650.72 | 19840163638.61 | 51155834136.70 | 13337611790.88 |
| 1987 | 109183446340.07 | 3776453225.74 | 24840608014.27 | 64747670862.39 | 15818714237.68 |
| 1988 | 115540189705.12 | 3653735274.46 | 26078000742.78 | 69213719824.70 | 16594733863.18 |
| 1989 | 112312200760.58 | 3935683428.63 | 25509159256.93 | 67513396487.10 | 15353961587.92 |
| 1990 | 138217740684.48 | 4534564683.45 | 31287923116.70 | 84180464402.29 | 18214788643.64 |
| 1991 | 139180507777.69 | 4198515125.46 | 31132843117.33 | 85695476901.43 | 18153672633.47 |
| 1992 | 152966494259.54 | 4237910571.40 | 34347977999.04 | 94573482049.67 | 19807123639.44 |
| 1993 | 143111306004.10 | 3816330295.04 | 30964455343.23 | 90318489180.89 | 18012031184.93 |
| 1994 | 156017919221.46 | 4027212998.77 | 33723583309.75 | 97642822375.25 | 20624300537.69 |
| 1995 | 184848481008.14 | 5232780237.04 | 40872759353.13 | 113960186348.71 | 24782755069.26 |
| 1996 | 187481157845.72 | 5185420007.93 | 41819214824.01 | 114356632521.08 | 26119890492.70 |
| 1997 | 173241365735.48 | 4527808615.34 | 38949730638.20 | 105388146112.50 | 24375680369.45 |
| 1998 | 176877077513.13 | 3755357867.72 | 39522476420.73 | 107441138222.30 | 26158105151.62 |
| 1999 | 177887720535.54 | 3416224305.50 | 40299927180.99 | 108082526590.41 | 26089042601.99 |
| 2000 | 164043817223.59 | 3526171270.92 | 38845178582.47 | 98938035159.78 | 22734432210.41 |
| 2001 | 164881594415.34 | 3808458331.33 | 37753985317.44 | 100441917143.27 | 22877233623.30 |
| 2002 | 178788209558.31 | 3137456774.80 | 40504653755.05 | 109994148986.03 | 25151950042.43 |
| 2003 | 218421193436.25 | 3466352141.11 | 48422958088.56 | 136061225313.84 | 30470657892.74 |
| 2004 | 251986155630.85 | 4023773764.42 | 55782425931.80 | 156346528183.47 | 35833427584.25 |
| 2005 | 265150087711.98 | 2997691140.42 | 58629624639.40 | 163787882239.16 | 39734889859.76 |
| 2006 | 283386151543.69 | 3249897087.51 | 64287653527.95 | 173260297302.75 | 42588303625.48 |
| 2007 | 320213157595.02 | 3747722504.91 | 70633604717.38 | 197458734500.43 | 48373095872.29 |
| 2008 | 354979471960.14 | 2987801337.75 | 80257288793.86 | 221654143504.44 | 50080238324.08 |
| 2009 | 322619152194.59 | 2603362122.03 | 64026868436.27 | 211795003450.91 | 44193918185.38 |
| 2010 | 322345594075.47 | 3830881878.35 | 62431686632.91 | 212034073692.12 | 44048951872.09 |
| 2011 | 344315595263.17 | 4367051358.00 | 68332610646.40 | 224374113812.45 | 47241819446.32 |
| 2012 | 326792574244.96 | 5286138509.21 | 64870424501.11 | 211982212293.92 | 44653798940.72 |
| 2013 | 344631016965.12 | 4330772642.10 | 68010725070.72 | 225971161843.42 | 46318357408.88 |
| 2014 | 352832602064.45 | 4775332414.74 | 68465218561.06 | 232831728295.34 | 46760322793.31 |
| 2015 | 301758922337.64 | 2740930792.06 | 59037451908.87 | 199969975764.48 | 40010563872.23 |
| 2016 | 312181849372.23 | 2899538164.57 | 63160516045.41 | 204734030500.52 | 41387764661.73 |
| 2017 | 331610593961.99 | 4177822820.20 | 67726904928.70 | 216426087054.41 | 43279779158.67 |
| 2018 | 355293374912.39 | 3542434429.65 | 73103614421.62 | 231498436308.88 | 47148889752.24 |
| 2019 | 345401473012.62 | 4287217763.42 | 71291624095.26 | 225050992630.22 | 44771638523.72 |
| 2020 | 355631021931.62 | 4756636352.82 | 69543839825.41 | 234668246180.85 | 46662299572.54 |
| 2021 | 406110162088.05 | 4390177596.27 | 78757342122.29 | 270631311012.37 | 52331331357.12 |
| 2022 | 400114306337.08 | 4010287024.84 | 82699052729.66 | 265795160639.12 | 47609805943.45 |
| 2023 | 404651706117.56 | 4199760967.84 | 95560861705.96 | 258604616208.48 | 46286467235.28 |
| 2024 | 424524722037.05 | 3938410354.46 | 102487592365.09 | 269783607872.76 | 48315111444.75 |
相关系数矩阵
| DNK_GDP(现价美元) | DNK_第一产业增加值(现价美元) | DNK_第二产业增加值(现价美元) | DNK_第三产业增加值(现价美元) | DNK_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNK_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.671264 | 0.992319 | 0.999016 | 0.991767 |
| DNK_第一产业增加值(现价美元) | 0.671264 | 1.000000 | 0.668937 | 0.659504 | 0.677897 |
| DNK_第二产业增加值(现价美元) | 0.992319 | 0.668937 | 1.000000 | 0.987139 | 0.980840 |
| DNK_第三产业增加值(现价美元) | 0.999016 | 0.659504 | 0.987139 | 1.000000 | 0.988374 |
| DNK_净产品税(现价美元) | 0.991767 | 0.677897 | 0.980840 | 0.988374 | 1.000000 |