查看数据
| 指标/年份 | DEU_GDP(现价美元) | DEU_第一产业增加值(现价美元) | DEU_第二产业增加值(现价美元) | DEU_第三产业增加值(现价美元) | DEU_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 84619845881.26 | - | - | - | - |
| 1961 | 96558204043.10 | - | - | - | - |
| 1962 | 105895435234.34 | - | - | - | - |
| 1963 | 112232503744.10 | - | - | - | - |
| 1964 | 123330404665.09 | - | - | - | - |
| 1965 | 134774688191.16 | - | - | - | - |
| 1966 | 143304275683.98 | - | - | - | - |
| 1967 | 145100667772.69 | - | - | - | - |
| 1968 | 156527292653.16 | - | - | - | - |
| 1969 | 177733486326.06 | - | - | - | - |
| 1970 | 216629229947.10 | - | - | - | 20646013466.57 |
| 1971 | 250900942396.70 | - | - | - | 24276338593.65 |
| 1972 | 300899944795.44 | - | - | - | 28487831074.04 |
| 1973 | 399833571167.22 | - | - | - | 36237522868.64 |
| 1974 | 446934971657.47 | - | - | - | 38320659814.07 |
| 1975 | 492434094920.10 | - | - | - | 42786525955.96 |
| 1976 | 521658712132.98 | - | - | - | 45320010097.87 |
| 1977 | 602698323085.99 | - | - | - | 51637528846.96 |
| 1978 | 743182891918.21 | - | - | - | 65857776046.74 |
| 1979 | 884574218333.16 | - | - | - | 80237292711.56 |
| 1980 | 953772499462.02 | - | - | - | 86507356358.94 |
| 1981 | 803404797057.55 | - | - | - | 72767751622.67 |
| 1982 | 779421633755.14 | - | - | - | 69696332715.40 |
| 1983 | 773507930294.91 | - | - | - | 69829153581.00 |
| 1984 | 727767760978.63 | - | - | - | 65462445192.77 |
| 1985 | 735218723093.28 | - | - | - | 64180045176.72 |
| 1986 | 1050092624515.90 | - | - | - | 89128816536.07 |
| 1987 | 1302932318824.81 | - | - | - | 112375823721.44 |
| 1988 | 1406367016371.53 | - | - | - | 118712083750.97 |
| 1989 | 1404092925205.45 | - | - | - | 122814402371.79 |
| 1990 | 1778162195860.06 | - | - | - | 158472304805.71 |
| 1991 | 1875792575132.59 | 20070713022.98 | 624163818503.24 | 1060387743076.02 | 171170300530.35 |
| 1992 | 2141377582968.06 | 21174702567.31 | 690607388854.10 | 1233020663744.52 | 196574827802.13 |
| 1993 | 2078954217437.60 | 20328877321.66 | 628905713947.71 | 1234603099491.30 | 195116526676.92 |
| 1994 | 2215282632276.73 | 22005544172.59 | 659739664939.13 | 1316166084126.79 | 217371339038.21 |
| 1995 | 2593053091306.13 | 26766753104.95 | 760053227787.63 | 1559886720349.39 | 246346390064.15 |
| 1996 | 2506576553158.31 | 26749415128.67 | 711184039511.31 | 1528582011957.37 | 240061086560.96 |
| 1997 | 2218790886532.82 | 22988946537.33 | 623238213399.50 | 1361408752537.78 | 211154974058.20 |
| 1998 | 2247760364565.97 | 21970656885.63 | 627379126375.46 | 1382855396243.19 | 215555185061.69 |
| 1999 | 2213873468586.88 | 21272897899.61 | 603791133686.10 | 1366662191535.14 | 222147245466.02 |
| 2000 | 1966980701145.10 | 19594440227.45 | 536073959576.47 | 1213307319469.81 | 198004981871.37 |
| 2001 | 1966381496641.74 | 21302548312.99 | 522635654511.81 | 1227177248588.98 | 195266045227.95 |
| 2002 | 2102350798305.89 | 18949297458.82 | 542372578777.65 | 1333160613273.73 | 207868308795.69 |
| 2003 | 2534715518349.01 | 21021484727.84 | 649412755061.96 | 1609876519400.78 | 254404759158.43 |
| 2004 | 2852317768061.78 | 27064826604.63 | 736999683563.71 | 1809590529221.24 | 278662728672.20 |
| 2005 | 2893393187361.87 | 21007708339.30 | 743228237347.86 | 1842345914371.98 | 286811327302.72 |
| 2006 | 3046308753670.58 | 21829841145.88 | 799962100051.76 | 1921527004768.23 | 302989807704.71 |
| 2007 | 3484056680854.91 | 28641620541.57 | 921871239770.98 | 2168266197316.08 | 365277623226.28 |
| 2008 | 3808197720125.00 | 31875683274.22 | 991778947508.59 | 2383922536453.91 | 400620552888.28 |
| 2009 | 3478545516683.59 | 23320762093.75 | 829219071541.02 | 2249101997880.08 | 376903685168.75 |
| 2010 | 3467093769666.67 | 26904094033.33 | 902732181283.34 | 2174081207450.00 | 363376286900.00 |
| 2011 | 3823575803793.78 | 35354271468.87 | 1004817698200.39 | 2372294026040.86 | 411109808083.66 |
| 2012 | 3596483233406.25 | 32778813385.55 | 954687918410.16 | 2223349922875.78 | 385666578734.77 |
| 2013 | 3807023797050.99 | 35296065010.20 | 985179367837.65 | 2374111932069.03 | 412436432134.12 |
| 2014 | 3964870735760.77 | 36302612432.16 | 1030309483769.02 | 2469977885213.33 | 428280754346.27 |
| 2015 | 3425099578746.09 | 24267265943.75 | 886200121616.02 | 2144373315917.19 | 370258875269.14 |
| 2016 | 3536787895179.00 | 25837332459.92 | 925692004237.36 | 2205519948978.21 | 379738609503.50 |
| 2017 | 3765351626105.89 | 32382310923.53 | 978067795457.65 | 2352969994585.89 | 401931525138.82 |
| 2018 | 4055433215301.96 | 30109616181.96 | 1048355756488.63 | 2546257199542.74 | 430710643088.63 |
| 2019 | 3959894794039.21 | 32990913803.92 | 1011419471694.12 | 2495001946337.25 | 420482462203.92 |
| 2020 | 3941398957073.94 | 28719378963.42 | 994625513869.26 | 2517573837933.08 | 400480226308.17 |
| 2021 | 4355251953410.78 | 32834053748.06 | 1095652775565.87 | 2767560285007.71 | 459204839089.14 |
| 2022 | 4201021706478.62 | 41784969961.09 | 1073795802400.78 | 2666837251680.94 | 418603682435.80 |
| 2023 | 4562207532490.28 | 42390055270.59 | 1222482310196.10 | 2902268804805.93 | 395066362217.65 |
| 2024 | 4685592577804.69 | 42844948475.00 | 1200587239742.19 | 3000918250077.34 | 441242139510.16 |
| 2025 | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_GDP(现价美元) | DEU_第一产业增加值(现价美元) | DEU_第二产业增加值(现价美元) | DEU_第三产业增加值(现价美元) | DEU_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEU_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.879233 | 0.983633 | 0.998245 | 0.993687 |
| DEU_第一产业增加值(现价美元) | 0.879233 | 1.000000 | 0.906432 | 0.867777 | 0.815179 |
| DEU_第二产业增加值(现价美元) | 0.983633 | 0.906432 | 1.000000 | 0.972728 | 0.945654 |
| DEU_第三产业增加值(现价美元) | 0.998245 | 0.867777 | 0.972728 | 1.000000 | 0.975226 |
| DEU_净产品税(现价美元) | 0.993687 | 0.815179 | 0.945654 | 0.975226 | 1.000000 |