查看数据
| 指标/年份 | CZE_GDP(现价美元) | CZE_第一产业增加值(现价美元) | CZE_第二产业增加值(现价美元) | CZE_第三产业增加值(现价美元) | CZE_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 41016881802.48 | - | - | - | 3032476800.53 |
| 1991 | 30071014282.32 | - | - | - | 3042074430.91 |
| 1992 | 35051065440.40 | - | - | - | 3592145313.05 |
| 1993 | 41155654032.18 | 1738209652.52 | 14234567934.69 | 20951677425.99 | 4227143793.09 |
| 1994 | 48188478339.41 | 2043548862.25 | 16643544728.16 | 24685790724.34 | 4811982873.02 |
| 1995 | 60572381311.23 | 2426073850.79 | 21261228334.59 | 31385418236.62 | 5499660889.22 |
| 1996 | 67804105329.86 | 2623373561.44 | 24331926086.38 | 34616175235.40 | 6232630446.64 |
| 1997 | 62539765163.13 | 2168045276.45 | 22171263084.17 | 32670748865.88 | 5529707936.63 |
| 1998 | 67187217327.73 | 2341796463.58 | 23224446427.02 | 35762456166.44 | 5858518270.70 |
| 1999 | 65586562604.86 | 2096548372.54 | 22011617277.81 | 35493068974.69 | 5985327979.82 |
| 2000 | 62175642238.08 | 2008420670.80 | 20707854542.63 | 33953725175.21 | 5505641849.44 |
| 2001 | 68135304463.96 | 2171959501.21 | 22989296897.39 | 37050797014.38 | 5923251050.99 |
| 2002 | 82607869609.57 | 2186012841.11 | 27311002913.99 | 46076955031.68 | 7033898822.80 |
| 2003 | 100435924704.88 | 2441632103.23 | 32350455528.38 | 57054167109.79 | 8589669963.49 |
| 2004 | 120147899983.66 | 2893213176.76 | 40192375037.94 | 65728993999.95 | 11333317769.01 |
| 2005 | 137264185596.10 | 3131349812.58 | 46027073054.67 | 74997161628.56 | 13108601100.29 |
| 2006 | 156236258386.59 | 3379286232.72 | 53552815592.42 | 85067977836.39 | 14236178725.06 |
| 2007 | 190040702286.92 | 3969409225.52 | 64894376087.16 | 103230312855.71 | 17946604118.52 |
| 2008 | 236506264753.95 | 4541785528.10 | 79517212697.04 | 130487180538.55 | 21960085990.26 |
| 2009 | 206971882704.72 | 3640350417.04 | 68283900750.14 | 115309867282.17 | 19737764255.36 |
| 2010 | 211168667286.27 | 3215216053.83 | 69226447449.37 | 118864346209.73 | 19862657573.34 |
| 2011 | 231429378717.31 | 4545116340.40 | 77101402866.01 | 127550611958.50 | 22232247552.40 |
| 2012 | 210363223087.73 | 4694521772.44 | 68603396756.48 | 116051385519.09 | 21013919039.71 |
| 2013 | 213024360541.12 | 5000924005.84 | 68966774112.51 | 117095334409.21 | 21961328013.56 |
| 2014 | 210911285077.68 | 5046465133.08 | 70709285800.31 | 115153607129.95 | 20001927014.33 |
| 2015 | 189107698561.92 | 4271802428.99 | 63379561969.61 | 102747903856.90 | 18708430306.42 |
| 2016 | 198160659303.94 | 4256683908.50 | 65444781249.25 | 108731058139.18 | 19728136007.01 |
| 2017 | 221563575696.22 | 4664931768.60 | 71419926136.12 | 123314292232.89 | 22164425558.61 |
| 2018 | 251992360762.24 | 4960626478.86 | 78734862459.21 | 143692727767.79 | 24604144056.39 |
| 2019 | 256794209028.77 | 4857307939.69 | 79137023187.87 | 148440776635.52 | 24359101265.68 |
| 2020 | 251109660602.54 | 4881550177.18 | 74511390441.72 | 149616484096.47 | 22100235887.16 |
| 2021 | 290972714482.31 | 5117822079.05 | 82974959444.60 | 177105059622.20 | 25774873336.46 |
| 2022 | 301831228325.56 | 6267071969.86 | 88190777925.25 | 180325855204.01 | 27047523226.44 |
| 2023 | 345059295659.91 | 7388475731.76 | 103599665136.25 | 205992108928.32 | 28079045863.57 |
| 2024 | 347034062928.48 | 6590993603.78 | 101368087809.85 | 208817840503.66 | 30257141011.19 |
相关系数矩阵
| CZE_GDP(现价美元) | CZE_第一产业增加值(现价美元) | CZE_第二产业增加值(现价美元) | CZE_第三产业增加值(现价美元) | CZE_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.963965 | 0.993481 | 0.997559 | 0.992248 |
| CZE_第一产业增加值(现价美元) | 0.963965 | 1.000000 | 0.954958 | 0.961694 | 0.950871 |
| CZE_第二产业增加值(现价美元) | 0.993481 | 0.954958 | 1.000000 | 0.983336 | 0.993843 |
| CZE_第三产业增加值(现价美元) | 0.997559 | 0.961694 | 0.983336 | 1.000000 | 0.981276 |
| CZE_净产品税(现价美元) | 0.992248 | 0.950871 | 0.993843 | 0.981276 | 1.000000 |