查看数据
| 指标/年份 | CRI_GDP(现价美元) | CRI_第一产业增加值(现价美元) | CRI_第二产业增加值(现价美元) | CRI_第三产业增加值(现价美元) | CRI_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 507513829.99 | 133740219.65 | 102194702.20 | 271578872.66 | - |
| 1961 | 490325181.61 | 126828696.73 | 99862743.13 | 263633624.59 | - |
| 1962 | 479180824.35 | 123757537.48 | 97848152.66 | 257575074.06 | - |
| 1963 | 511902136.81 | 125231199.53 | 109321664.34 | 277349212.79 | - |
| 1964 | 542578367.24 | 133306266.07 | 117862889.28 | 291409151.74 | - |
| 1965 | 592981162.26 | 139471698.11 | 136588679.25 | 316920754.72 | - |
| 1966 | 647305630.19 | 150052830.19 | 147954716.98 | 349298113.21 | - |
| 1967 | 699456618.87 | 162279245.28 | 161449056.60 | 375728301.89 | - |
| 1968 | 773841494.34 | 180135849.06 | 185630188.68 | 408075471.70 | - |
| 1969 | 853630203.77 | 197615094.34 | 204271698.11 | 451743396.23 | - |
| 1970 | 984830158.49 | 221781132.08 | 237313207.55 | 524649056.60 | - |
| 1971 | 1077147537.52 | 220002526.47 | 272735518.69 | 582990848.09 | - |
| 1972 | 1238251695.55 | 248816880.18 | 323255463.45 | 666179351.92 | - |
| 1973 | 1528925846.25 | 309263553.75 | 408214049.62 | 811448227.84 | - |
| 1974 | 1666544754.10 | 323631778.06 | 459571248.42 | 883341740.23 | - |
| 1975 | 1960863465.58 | 398809801.63 | 536744457.41 | 1025309218.20 | - |
| 1976 | 2412555425.90 | 491586931.16 | 662205367.56 | 1258763127.19 | - |
| 1977 | 3072427012.84 | 672415402.57 | 803827304.55 | 1596184364.06 | - |
| 1978 | 3523208809.80 | 719218203.03 | 918413068.84 | 1885577596.27 | - |
| 1979 | 4035519323.22 | 746627771.30 | 1067666277.71 | 2221225204.20 | - |
| 1980 | 4831447001.17 | 860221703.62 | 1302928821.47 | 2668296382.73 | - |
| 1981 | 2623803095.79 | 603974584.22 | 698486762.11 | 1321341726.47 | - |
| 1982 | 2606623554.57 | 638485112.83 | 670925853.94 | 1297212606.51 | - |
| 1983 | 3146772630.77 | 692210162.09 | 900412460.00 | 1554150008.69 | - |
| 1984 | 3660477856.23 | 776310737.89 | 1078080114.78 | 1806087003.56 | - |
| 1985 | 3919203960.40 | 739421782.18 | 1131376237.62 | 2048405940.59 | - |
| 1986 | 4418983870.97 | 923467741.94 | 1220652329.75 | 2274863799.28 | - |
| 1987 | 4532952047.16 | 819133343.95 | 1249896447.35 | 2463922255.85 | - |
| 1988 | 4614629898.40 | 828263623.17 | 1256531204.64 | 2529835070.59 | - |
| 1989 | 5251025767.48 | 904247318.46 | 1412635926.52 | 2934142522.50 | - |
| 1990 | 5711687786.76 | 901728206.25 | 1467675333.19 | 3342283154.90 | - |
| 1991 | 7215725487.31 | 861886443.08 | 1974874220.31 | 3809792412.78 | 569172410.32 |
| 1992 | 8579754757.93 | 1021003609.41 | 2392074816.03 | 4408064199.31 | 758612133.17 |
| 1993 | 9564815975.15 | 1131348433.73 | 2616733627.49 | 5046732042.97 | 770001871.67 |
| 1994 | 10489903725.00 | 1292352779.90 | 2791208540.95 | 5543928783.59 | 862413620.56 |
| 1995 | 11578594259.87 | 1477211812.61 | 3076449630.91 | 6050457767.63 | 974475049.27 |
| 1996 | 11678424507.25 | 1413380906.55 | 3034740743.83 | 6186490536.32 | 1043812325.36 |
| 1997 | 12614602382.20 | 1577215257.52 | 3285033474.20 | 6647209735.17 | 1105143920.03 |
| 1998 | 13684255946.58 | 1726811995.02 | 3555932172.32 | 7244053582.18 | 1157458200.94 |
| 1999 | 14254866284.65 | 1583671876.58 | 3668201540.18 | 7727948292.85 | 1275044578.55 |
| 2000 | 15013629661.90 | 1388584061.13 | 3820216690.03 | 8390123781.11 | 1414705129.63 |
| 2001 | 15976174336.97 | 1338729323.14 | 4028648307.84 | 9057015538.36 | 1551781167.63 |
| 2002 | 16578820687.29 | 1397221608.58 | 4073349585.07 | 9525030626.42 | 1583218867.21 |
| 2003 | 17271760506.95 | 1526837102.29 | 4176179993.23 | 9978435640.65 | 1590307771.03 |
| 2004 | 18610594846.21 | 1647485929.94 | 4591059166.99 | 10663650391.16 | 1708399358.34 |
| 2005 | 20040642476.98 | 1727951679.92 | 4863770562.28 | 11581816683.90 | 1867103550.89 |
| 2006 | 22715540324.30 | 1914881023.37 | 5388096166.06 | 13215397534.47 | 2197165600.39 |
| 2007 | 26884700709.31 | 2128007684.24 | 6423775208.38 | 15586645954.50 | 2746271862.20 |
| 2008 | 30801745700.45 | 2149025621.39 | 7254920726.32 | 18304063401.75 | 3093735950.99 |
| 2009 | 30745714312.64 | 2167459007.86 | 7232233868.47 | 18773260239.27 | 2572761197.04 |
| 2010 | 37658616951.80 | 2442232637.89 | 8783106130.78 | 23313603588.63 | 3119674594.50 |
| 2011 | 42762613698.96 | 2394651683.30 | 9660019131.67 | 27018311373.57 | 3689631510.43 |
| 2012 | 47231655431.74 | 2423381573.70 | 10487731173.67 | 30363385800.22 | 3957156884.15 |
| 2013 | 50949668841.67 | 2437101459.87 | 10875192792.56 | 33407920643.67 | 4229453945.38 |
| 2014 | 52016408854.27 | 2542501616.44 | 10723913733.90 | 34538074359.62 | 4211919144.30 |
| 2015 | 56441920820.52 | 2680489148.04 | 11270254154.32 | 37984260774.12 | 4506916744.03 |
| 2016 | 58847019609.65 | 2891951913.58 | 11563445992.70 | 39695379481.91 | 4696242221.47 |
| 2017 | 60516044656.52 | 2844118743.59 | 11688395473.66 | 41358481340.76 | 4625049098.52 |
| 2018 | 62420164991.54 | 2798813046.03 | 12208225295.13 | 42864308456.01 | 4548818194.54 |
| 2019 | 64417670521.35 | 2706863473.34 | 12389873751.20 | 44580245034.30 | 4740688262.52 |
| 2020 | 62395610760.05 | 2710606071.18 | 12708645109.95 | 42574027263.82 | 4402332314.94 |
| 2021 | 64960725734.20 | 2836648624.02 | 13385672260.59 | 43575275542.22 | 5163129307.37 |
| 2022 | 69243626028.59 | 2866737095.37 | 14296342394.23 | 46589251384.01 | 5491295155.14 |
| 2023 | 86497941439.02 | 3287334000.42 | 17696833401.26 | 58812613174.91 | 6701160862.42 |
| 2024 | 95350423176.60 | 3396788401.44 | 18790634041.98 | 65585211689.99 | 7577789043.19 |
相关系数矩阵
| CRI_GDP(现价美元) | CRI_第一产业增加值(现价美元) | CRI_第二产业增加值(现价美元) | CRI_第三产业增加值(现价美元) | CRI_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.939367 | 0.996618 | 0.998695 | 0.993428 |
| CRI_第一产业增加值(现价美元) | 0.939367 | 1.000000 | 0.958130 | 0.922831 | 0.970329 |
| CRI_第二产业增加值(现价美元) | 0.996618 | 0.958130 | 1.000000 | 0.991308 | 0.995866 |
| CRI_第三产业增加值(现价美元) | 0.998695 | 0.922831 | 0.991308 | 1.000000 | 0.989586 |
| CRI_净产品税(现价美元) | 0.993428 | 0.970329 | 0.995866 | 0.989586 | 1.000000 |