查看数据
| 指标/年份 | COL_GDP(现价美元) | COL_第一产业增加值(现价美元) | COL_第二产业增加值(现价美元) | COL_第三产业增加值(现价美元) | COL_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4031152976.64 | - | - | - | - |
| 1961 | 4540447761.19 | - | - | - | - |
| 1962 | 4955543963.37 | - | - | - | - |
| 1963 | 4836166666.67 | - | - | - | - |
| 1964 | 5973366666.67 | - | - | - | - |
| 1965 | 5760761904.76 | 1571904761.90 | 1577238095.24 | 2676571428.57 | 72571428.57 |
| 1966 | 5428518518.52 | 1444444444.44 | 1418074074.07 | 2539481481.48 | 159481481.48 |
| 1967 | 5825170438.49 | 1566517540.17 | 1630625848.75 | 2675867013.17 | 88510826.03 |
| 1968 | 5960212869.13 | 1600876519.95 | 1634513279.77 | 2753303829.56 | 109687755.11 |
| 1969 | 6450175213.75 | 1668485194.87 | 1774883527.60 | 3041041006.37 | 125160925.31 |
| 1970 | 7198360460.20 | 1805879355.03 | 1989622754.04 | 3422376682.10 | 167532340.79 |
| 1971 | 7820380970.54 | 1839284012.18 | 2168682556.33 | 3852849252.26 | 173779554.82 |
| 1972 | 8671358732.68 | 2092451078.58 | 2493654735.28 | 4141960149.45 | 163079019.70 |
| 1973 | 10315760000.34 | 2489086489.31 | 3148521320.06 | 4728806153.14 | 205076426.39 |
| 1974 | 12370029583.64 | 3016073395.06 | 3711730240.16 | 5703311756.33 | 245149011.77 |
| 1975 | 13098633901.87 | 3128801228.68 | 3827176461.08 | 6236779565.11 | 269307250.83 |
| 1976 | 15341403660.47 | 3624960368.93 | 4730278138.06 | 7076869865.97 | 317221501.66 |
| 1977 | 19470960619.13 | 4876897390.02 | 5900060368.41 | 8769735303.56 | 401694666.37 |
| 1978 | 23263511958.05 | 5360020462.97 | 6970737946.03 | 10993937843.71 | 513262565.55 |
| 1979 | 27940411250.27 | 5997654430.38 | 8249001722.75 | 13697445021.31 | 677206844.93 |
| 1980 | 33400735644.05 | 6466349255.37 | 10550908133.33 | 16308856282.90 | 924673687.51 |
| 1981 | 36388366869.03 | 7003938395.13 | 11136151751.17 | 18306508445.71 | 1017339215.84 |
| 1982 | 38968039721.75 | 7312399938.83 | 12034382031.59 | 19762521494.62 | 1087666846.63 |
| 1983 | 38729822781.60 | 7247858478.90 | 12200133151.57 | 19677037694.58 | 941432330.47 |
| 1984 | 38253120737.97 | 6659458923.30 | 12723862424.68 | 19059766409.60 | 840112083.72 |
| 1985 | 34894411351.98 | 5928802761.82 | 12074762651.28 | 16803516506.37 | 921610802.20 |
| 1986 | 34942489683.97 | 6106872822.51 | 12640079727.87 | 15926651182.33 | 1071173391.65 |
| 1987 | 36373307085.09 | 6570379136.27 | 12639045005.76 | 16829609404.85 | 1268790185.93 |
| 1988 | 39212550050.42 | 6567825404.21 | 14207972436.04 | 18260753884.12 | 1408110282.57 |
| 1989 | 39540080200.39 | 6349026195.95 | 14607826556.78 | 18488010064.65 | 1333553077.15 |
| 1990 | 47844090709.99 | 8165446183.25 | 15069386373.59 | 23110209851.47 | 3004372237.49 |
| 1991 | 49175565911.07 | 8583495774.43 | 15554433299.11 | 23916520022.12 | 2943025037.52 |
| 1992 | 58418985443.32 | 9810851345.39 | 17350561682.11 | 29919566240.26 | 3541498309.07 |
| 1993 | 66446804802.57 | 9945644277.39 | 20046257025.03 | 34327701956.74 | 4786738322.32 |
| 1994 | 81703500846.04 | 12117885666.40 | 23787714433.87 | 43160712311.09 | 6324324592.45 |
| 1995 | 92507279383.04 | 12967731446.47 | 27038882389.84 | 49892357814.57 | 7659752576.57 |
| 1996 | 97160109277.81 | 12406198519.17 | 27709093466.52 | 55591189549.03 | 7393894250.05 |
| 1997 | 106659508271.26 | 13446000138.11 | 28881976653.09 | 62283215860.28 | 8578179668.39 |
| 1998 | 98443739941.17 | 13029806346.93 | 25981558913.10 | 57999523770.05 | 7088653400.95 |
| 1999 | 86186158684.77 | 11204865570.01 | 23029620367.51 | 50181761720.88 | 5925969921.93 |
| 2000 | 99875074951.03 | 8295343609.11 | 27271660533.86 | 57122923878.27 | 7185146929.79 |
| 2001 | 98200641203.39 | 8171248522.85 | 26732978924.64 | 56136081681.49 | 7160332074.41 |
| 2002 | 97945812802.89 | 8335193740.03 | 26963515315.09 | 55298862104.56 | 7348241643.21 |
| 2003 | 94644969157.10 | 7882765739.74 | 27355973790.99 | 51962727471.46 | 7443502154.90 |
| 2004 | 117092416666.25 | 9263161366.81 | 34806765418.44 | 63408540541.11 | 9613949339.88 |
| 2005 | 145600529605.80 | 10959740182.63 | 44187066790.81 | 77416547520.65 | 13037175111.70 |
| 2006 | 161792958904.86 | 11627687073.42 | 50015801676.95 | 84958644260.11 | 15190825894.39 |
| 2007 | 206229540926.31 | 14301108522.69 | 63063003636.35 | 109208683844.09 | 19656744923.18 |
| 2008 | 242504150472.93 | 16217185820.33 | 77919229570.45 | 126130105399.75 | 22237629682.40 |
| 2009 | 232468663109.59 | 15551550762.16 | 72639562982.09 | 124324345220.93 | 19953204144.42 |
| 2010 | 286498534094.96 | 18120613639.57 | 89878475353.44 | 152987563174.78 | 25511881927.17 |
| 2011 | 334966134804.89 | 20405118997.77 | 111550941980.76 | 172306887533.07 | 30703186293.29 |
| 2012 | 370691143018.04 | 20694526449.92 | 123831232069.53 | 192712320147.59 | 33453064351.00 |
| 2013 | 382093697077.68 | 20605223942.49 | 125126344711.71 | 203851473731.80 | 32510654691.68 |
| 2014 | 381240864422.41 | 20766026770.21 | 118130732770.14 | 208287421199.79 | 34056683682.27 |
| 2015 | 293492370193.17 | 17552090518.08 | 83907848232.03 | 164988337855.13 | 27044093587.92 |
| 2016 | 282720100286.23 | 18677655383.92 | 78282827456.30 | 160863823150.60 | 24895794295.40 |
| 2017 | 311866875156.88 | 19927244054.78 | 83626662574.75 | 179661308347.24 | 28651660180.11 |
| 2018 | 334198218098.28 | 20806210846.62 | 89884170639.73 | 192674234558.07 | 30833602053.86 |
| 2019 | 323031701192.84 | 20708660529.01 | 83967008909.13 | 187799193071.89 | 30556838682.81 |
| 2020 | 270348342541.47 | 20299052491.59 | 63367593048.12 | 162538360833.01 | 24143336168.74 |
| 2021 | 318524633225.40 | 24755330012.11 | 78214717560.65 | 185358905307.74 | 30195680344.90 |
| 2022 | 345632492851.45 | 30524688231.41 | 90289583821.05 | 189782460176.00 | 35035760623.00 |
| 2023 | 366291836137.92 | 32262702686.46 | 90446849308.42 | 207834801795.21 | 35747482347.83 |
| 2024 | 418818154879.27 | 38878036435.83 | 96582736122.53 | 243513322177.58 | 39844060143.33 |
相关系数矩阵
| COL_GDP(现价美元) | COL_第一产业增加值(现价美元) | COL_第二产业增加值(现价美元) | COL_第三产业增加值(现价美元) | COL_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.935536 | 0.984972 | 0.997986 | 0.997075 |
| COL_第一产业增加值(现价美元) | 0.935536 | 1.000000 | 0.882505 | 0.942215 | 0.938057 |
| COL_第二产业增加值(现价美元) | 0.984972 | 0.882505 | 1.000000 | 0.973101 | 0.976084 |
| COL_第三产业增加值(现价美元) | 0.997986 | 0.942215 | 0.973101 | 1.000000 | 0.996162 |
| COL_净产品税(现价美元) | 0.997075 | 0.938057 | 0.976084 | 0.996162 | 1.000000 |