查看数据
| 指标/年份 | CHN_GDP(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 59846235024.73 | 13839416461.63 | 26508961499.45 | 19497857063.65 |
| 1961 | 50162299349.79 | 17917718230.78 | 15984180738.64 | 16260400380.37 |
| 1962 | 47310737754.23 | 18405164657.37 | 14781812886.38 | 14119698156.92 |
| 1963 | 50812227918.58 | 20208716435.76 | 16768157074.74 | 13835354408.08 |
| 1964 | 59821862703.40 | 22706879372.04 | 21094244110.73 | 16020739220.63 |
| 1965 | 70565994356.18 | 26448030696.13 | 24717595881.73 | 19400367778.33 |
| 1966 | 76854053259.21 | 28523740062.69 | 29059931131.94 | 19270382064.57 |
| 1967 | 73011350596.25 | 29011186489.28 | 24697285613.95 | 19298816439.46 |
| 1968 | 70980323818.79 | 29502694969.43 | 22040702589.03 | 19436926260.32 |
| 1969 | 79847786729.19 | 29904838271.37 | 28231272206.74 | 21711676251.08 |
| 1970 | 92752930873.19 | 32224270851.23 | 37293713687.78 | 23234946334.18 |
| 1971 | 99959013879.63 | 33564748524.36 | 41835089562.19 | 24559175793.09 |
| 1972 | 113871930713.84 | 36854150390.23 | 48622178590.74 | 28395601732.87 |
| 1973 | 138764340892.00 | 45616401999.38 | 59328968903.44 | 33818969989.18 |
| 1974 | 144418433058.47 | 48197268175.58 | 61179731651.56 | 35041433231.33 |
| 1975 | 163687619735.86 | 52220023088.22 | 74130710288.02 | 37342263215.37 |
| 1976 | 154196810058.64 | 49814181924.01 | 69330874645.55 | 35056904371.30 |
| 1977 | 175226595859.78 | 50715272660.53 | 81697772069.78 | 42818933773.56 |
| 1978 | 149788617886.18 | 41400982231.71 | 71346073861.79 | 37040650406.50 |
| 1979 | 178573913043.48 | 54737987765.22 | 83710091404.35 | 40126086956.52 |
| 1980 | 191487500000.00 | 56645039529.17 | 91861887879.17 | 42983333333.33 |
| 1981 | 196218253968.25 | 61336696047.62 | 90040464154.76 | 44841269841.27 |
| 1982 | 205480916030.53 | 67240100091.60 | 91512266652.67 | 46725190839.69 |
| 1983 | 231130268199.23 | 75130342134.10 | 102029573153.26 | 53969348659.00 |
| 1984 | 260442857142.86 | 81986338178.57 | 111597607692.86 | 66860714285.71 |
| 1985 | 310064625850.34 | 86453492251.70 | 132189524047.62 | 91421768707.48 |
| 1986 | 301310144927.54 | 80117436063.77 | 130873170301.45 | 90318840579.71 |
| 1987 | 273455156950.67 | 71848942733.18 | 118247369383.41 | 83358744394.62 |
| 1988 | 312888888888.89 | 78830830316.87 | 135950488279.84 | 98109053497.94 |
| 1989 | 348380566801.62 | 85591114645.75 | 147787569514.17 | 115002024291.50 |
| 1990 | 361560229445.51 | 95931579346.08 | 148070534143.40 | 117558317399.62 |
| 1991 | 384510452961.67 | 92140201602.79 | 159051605609.76 | 133318815331.01 |
| 1992 | 428502354788.07 | 91056260549.45 | 184066130784.93 | 153379905808.48 |
| 1993 | 446557291212.15 | 85866351838.23 | 205361498360.61 | 155330183386.73 |
| 1994 | 566929539493.17 | 109897633448.40 | 260508242791.32 | 196524017481.44 |
| 1995 | 738190896227.55 | 143933464644.38 | 343375643845.83 | 250881976076.63 |
| 1996 | 868523936530.08 | 166923748982.91 | 406862577694.12 | 294737601746.41 |
| 1997 | 967753570434.67 | 172081335595.22 | 452905359298.04 | 342767518269.70 |
| 1998 | 1037134141760.35 | 176576891391.40 | 471285497643.54 | 389272418098.99 |
| 1999 | 1103843203575.64 | 175749408329.06 | 496238663727.24 | 431854558632.56 |
| 2000 | 1223754919971.05 | 177777960474.50 | 551593230818.03 | 494384009478.04 |
| 2001 | 1355036590251.52 | 187294606797.96 | 599963366713.91 | 567778348564.97 |
| 2002 | 1489821682050.54 | 195606045760.54 | 653671223470.17 | 640544586615.59 |
| 2003 | 1683903309843.85 | 205028027179.29 | 757466220411.97 | 721409122612.36 |
| 2004 | 1984196551300.44 | 252565262557.36 | 897508305660.60 | 834122990271.24 |
| 2005 | 2317551298052.05 | 266120066748.70 | 1074917875730.22 | 976513356756.88 |
| 2006 | 2791498472804.33 | 292433537954.39 | 1308836011266.41 | 1190229359029.32 |
| 2007 | 3604055822571.63 | 363772471597.88 | 1664541695519.65 | 1575740989324.79 |
| 2008 | 4667346414521.95 | 467200306030.45 | 2158013850478.98 | 2042131894589.67 |
| 2009 | 5189577094997.58 | 491608421109.18 | 2344591704077.16 | 2353377396428.50 |
| 2010 | 6192564874453.29 | 567641401087.61 | 2830412139429.02 | 2794510823720.59 |
| 2011 | 7671757207851.29 | 693054720859.57 | 3513680559814.57 | 3465021300910.12 |
| 2012 | 8673664713189.24 | 777598962570.57 | 3875572922800.49 | 4020492898584.41 |
| 2013 | 9743124247267.24 | 855877083223.72 | 4227918745809.63 | 4659328204878.24 |
| 2014 | 10674533168257.36 | 905459740773.65 | 4513482520281.00 | 5255591579562.83 |
| 2015 | 11280814787468.91 | 927735741725.12 | 4517694479123.13 | 5835384052866.25 |
| 2016 | 11456024084961.98 | 905100386922.80 | 4446215389771.78 | 6104708300637.01 |
| 2017 | 12537559062282.92 | 918801524570.72 | 4905939884031.90 | 6712817671301.89 |
| 2018 | 14147765772963.76 | 978621174593.49 | 5514473724406.01 | 7654671878913.36 |
| 2019 | 14560167101283.44 | 1020116721824.28 | 5498535475367.98 | 8041516215439.64 |
| 2020 | 14996414166715.09 | 1130756919426.49 | 5535410773903.83 | 8330246478398.71 |
| 2021 | 18201698719563.96 | 1290382586162.92 | 6933477025418.77 | 9977839889284.73 |
| 2022 | 18316765021690.16 | 1309261652673.13 | 6941051404761.47 | 10066450868452.25 |
| 2023 | 18270356654533.21 | 1258739768136.58 | 6718467452983.47 | 10293149433413.17 |
| 2024 | 18743803170827.16 | 1270079880349.97 | 6836925811689.10 | 10636797478788.09 |
相关系数矩阵
| CHN_GDP(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第二产业增加值(现价美元) | CHN_第三产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|
| CHN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.992923 | 0.997023 | 0.997736 |
| CHN_第一产业增加值(现价美元) | 0.992923 | 1.000000 | 0.997616 | 0.983509 |
| CHN_第二产业增加值(现价美元) | 0.997023 | 0.997616 | 1.000000 | 0.989622 |
| CHN_第三产业增加值(现价美元) | 0.997736 | 0.983509 | 0.989622 | 1.000000 |