查看数据
| 指标/年份 | CHL_GDP(现价美元) | CHL_第一产业增加值(现价美元) | CHL_第二产业增加值(现价美元) | CHL_第三产业增加值(现价美元) | CHL_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4211103676.74 | 431719090.91 | 1473432727.27 | 2142210909.09 | 118530000.00 |
| 1961 | 4948564550.91 | 487862857.14 | 1728687619.05 | 2538097142.86 | 143133333.33 |
| 1962 | 5765971144.47 | 518186200.38 | 2122568998.11 | 2899847826.09 | 167413988.66 |
| 1963 | 5702520146.03 | 443816276.20 | 2208744143.03 | 2850242293.46 | 153106658.45 |
| 1964 | 6065708668.33 | 510567837.02 | 2402031209.36 | 2988003034.24 | 134909839.62 |
| 1965 | 6183988944.35 | 540455812.48 | 2435703516.00 | 3069444409.25 | 148061133.99 |
| 1966 | 7256882086.20 | 663661126.98 | 2808362762.92 | 3564418332.90 | 222673850.95 |
| 1967 | 7145068067.64 | 607426203.63 | 2805080899.76 | 3509504932.91 | 231636937.65 |
| 1968 | 7286820526.02 | 552092204.77 | 2961373618.38 | 3573998254.80 | 207300756.25 |
| 1969 | 8456519044.38 | 573464841.03 | 3575442213.97 | 4129287885.82 | 224097238.34 |
| 1970 | 9261006540.16 | 620094165.63 | 3781793846.43 | 4616142933.14 | 302242507.54 |
| 1971 | 10999807567.12 | 881194774.35 | 4198094684.25 | 5707037922.84 | 273232041.94 |
| 1972 | 12057501634.98 | 982579793.62 | 4472882937.37 | 6307385169.19 | 287607727.38 |
| 1973 | 17237336172.79 | 1121355433.96 | 6895699882.75 | 8703272772.95 | 457571229.17 |
| 1974 | 16584311220.14 | 922156212.78 | 7899580571.70 | 7204347066.42 | 576135957.26 |
| 1975 | 7812161793.12 | 501723615.53 | 2906108459.83 | 4158678776.57 | 280271722.54 |
| 1976 | 10523479088.81 | 872456980.36 | 4132461520.91 | 5205185290.26 | 397075241.49 |
| 1977 | 14272711436.75 | 1372897773.49 | 5043188524.91 | 7314694633.82 | 678951126.48 |
| 1978 | 16373093553.72 | 1215522806.24 | 5757310081.21 | 8663038633.67 | 824156971.29 |
| 1979 | 22249574627.69 | 1585046996.34 | 8132771116.17 | 11757867588.03 | 1189993500.88 |
| 1980 | 29586676576.10 | 2097821479.74 | 10829727345.90 | 16002874232.31 | 1614117937.51 |
| 1981 | 35180322211.29 | 2230928149.97 | 12481466194.10 | 19876451528.97 | 2095095990.67 |
| 1982 | 19710229067.29 | 1228006835.12 | 7005060290.54 | 11677941852.53 | 929825544.86 |
| 1983 | 20629678694.07 | 1198826430.67 | 7853457398.63 | 10771219596.60 | 1168701299.06 |
| 1984 | 19974595028.16 | 1405837453.67 | 7547650311.61 | 9695042829.18 | 1456446195.94 |
| 1985 | 17933557359.80 | 1323287004.94 | 6959345469.28 | 8887868536.88 | 1317076240.76 |
| 1986 | 19197818084.68 | 1619409365.09 | 6682337197.35 | 9761980023.43 | 2129008802.35 |
| 1987 | 22605488850.90 | 1956643435.42 | 8055590981.01 | 11198895960.20 | 2501601947.88 |
| 1988 | 26174858613.85 | 2208867129.06 | 10728654321.91 | 11962278053.18 | 2416829104.40 |
| 1989 | 30101767991.11 | 2486236953.12 | 11952684145.10 | 14180419218.87 | 2717190647.19 |
| 1990 | 33428580448.27 | 2729404330.82 | 12995161442.90 | 15617060989.06 | 3298297256.75 |
| 1991 | 38232330917.20 | 3503124607.77 | 14144232400.60 | 17639628557.03 | 3709400130.40 |
| 1992 | 46538895685.81 | 4230025882.68 | 16203461607.79 | 22148682285.00 | 4769646636.03 |
| 1993 | 49934943320.88 | 3959581195.33 | 17248482268.27 | 24314172518.40 | 5489997699.18 |
| 1994 | 57438273591.05 | 4276155534.15 | 20853416626.72 | 28090117046.58 | 5906802280.38 |
| 1995 | 73820425701.66 | 5143366648.11 | 27941018025.77 | 35500542469.09 | 7450420421.99 |
| 1996 | 78584098983.64 | 3944575040.74 | 24242972810.28 | 41197236575.24 | 9199314557.38 |
| 1997 | 85741415285.16 | 4292687014.16 | 25715125308.83 | 45721008021.50 | 10012594940.67 |
| 1998 | 81990010704.06 | 4422731284.95 | 22407640083.74 | 45194322452.87 | 9965316882.72 |
| 1999 | 75578685735.52 | 4001168363.36 | 20423550585.07 | 42498453490.17 | 8655513297.12 |
| 2000 | 78339750721.36 | 3981980097.32 | 21804225050.81 | 43561972797.95 | 8991572775.09 |
| 2001 | 71574739561.43 | 2907666723.96 | 20386327427.33 | 40218886540.50 | 8061858869.64 |
| 2002 | 70264045939.28 | 2856256828.49 | 20037924926.85 | 39594182764.57 | 7775681419.36 |
| 2003 | 76492579644.06 | 3132199281.26 | 22730027515.87 | 42591088720.01 | 8039264126.92 |
| 2004 | 99075985773.67 | 3723538914.51 | 32449864404.22 | 53149657766.20 | 9752924688.90 |
| 2005 | 122294145163.19 | 4796635560.94 | 41623182141.07 | 63774084362.51 | 12100243098.85 |
| 2006 | 153843518170.86 | 5710740845.09 | 59513948384.81 | 74479657867.43 | 14139171073.72 |
| 2007 | 172491076033.86 | 6124418276.42 | 64626536347.25 | 85466141134.89 | 16273980275.12 |
| 2008 | 179894594475.40 | 6160368529.60 | 57537471669.80 | 97949964466.33 | 18246789809.67 |
| 2009 | 171777900623.89 | 6350847068.22 | 54778600268.46 | 95356059828.90 | 15292393458.49 |
| 2010 | 217051209238.53 | 7549658854.29 | 72640317690.09 | 116801292269.76 | 20059940424.39 |
| 2011 | 251382573893.87 | 9115592752.36 | 81552916811.89 | 136676112380.83 | 24037951948.80 |
| 2012 | 267024782486.85 | 8744884160.75 | 81598234980.43 | 150330181483.42 | 26351481862.25 |
| 2013 | 277395018842.42 | 9634970145.29 | 81638567115.41 | 158728162778.34 | 27393318803.37 |
| 2014 | 259560978224.36 | 10243887114.02 | 75020564489.63 | 148346563718.58 | 25949962902.14 |
| 2015 | 242450355830.88 | 8993463864.83 | 67596711883.55 | 141456955447.70 | 24403224634.66 |
| 2016 | 249344863928.44 | 10470213679.08 | 66773470030.04 | 147070174304.93 | 25031005914.39 |
| 2017 | 276154259981.10 | 11822085480.01 | 75614228911.48 | 160933885534.58 | 27784060055.03 |
| 2018 | 295857562991.71 | 11619616214.62 | 82430422291.48 | 171601139960.83 | 30206384524.62 |
| 2019 | 278285058719.47 | 11097485442.74 | 75466572919.50 | 163863079404.94 | 27857920952.14 |
| 2020 | 254042159309.31 | 10277089708.03 | 75779677655.51 | 143139075529.87 | 24846316415.90 |
| 2021 | 315325547162.07 | 11054886001.59 | 97309631934.94 | 173423136611.87 | 33537892613.81 |
| 2022 | 301226575540.24 | 9743713560.06 | 93479785970.61 | 166795446771.45 | 31207629238.11 |
| 2023 | 335518054097.64 | 11710342833.36 | 96639351454.36 | 193267607450.33 | 33900752359.58 |
| 2024 | 330267137371.59 | 12921250975.81 | 99363650037.91 | 185205452182.97 | 32776784174.90 |
相关系数矩阵
| CHL_GDP(现价美元) | CHL_第一产业增加值(现价美元) | CHL_第二产业增加值(现价美元) | CHL_第三产业增加值(现价美元) | CHL_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHL_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.981785 | 0.993578 | 0.998634 | 0.997494 |
| CHL_第一产业增加值(现价美元) | 0.981785 | 1.000000 | 0.970368 | 0.981080 | 0.983061 |
| CHL_第二产业增加值(现价美元) | 0.993578 | 0.970368 | 1.000000 | 0.986592 | 0.988307 |
| CHL_第三产业增加值(现价美元) | 0.998634 | 0.981080 | 0.986592 | 1.000000 | 0.996449 |
| CHL_净产品税(现价美元) | 0.997494 | 0.983061 | 0.988307 | 0.996449 | 1.000000 |