查看数据
| 指标/年份 | CHE_GDP(现价美元) | CHE_第一产业增加值(现价美元) | CHE_第二产业增加值(现价美元) | CHE_第三产业增加值(现价美元) | CHE_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 10412232620.53 | - | - | - | - |
| 1961 | 11713348834.31 | - | - | - | - |
| 1962 | 12989649694.28 | - | - | - | - |
| 1963 | 14283872299.05 | - | - | - | - |
| 1964 | 15833133857.63 | - | - | - | - |
| 1965 | 16780226225.08 | - | - | - | - |
| 1966 | 18019402373.54 | - | - | - | - |
| 1967 | 19397044714.10 | - | - | - | - |
| 1968 | 20712102793.80 | - | - | - | - |
| 1969 | 22442043274.07 | - | - | - | - |
| 1970 | 24998066773.38 | - | - | - | - |
| 1971 | 30040171750.65 | - | - | - | - |
| 1972 | 36844318854.24 | - | - | - | - |
| 1973 | 49550006319.51 | - | - | - | - |
| 1974 | 57103011445.64 | - | - | - | - |
| 1975 | 65466081819.24 | - | - | - | - |
| 1976 | 68476524643.94 | - | - | - | - |
| 1977 | 73135771167.05 | - | - | - | - |
| 1978 | 102280472035.79 | - | - | - | - |
| 1979 | 114970094424.73 | - | - | - | - |
| 1980 | 122557843886.14 | - | - | - | 2728782598.32 |
| 1981 | 112244805518.79 | - | - | - | 2642479890.03 |
| 1982 | 115043365512.49 | - | - | - | 2637630891.99 |
| 1983 | 114634358534.61 | - | - | - | 2638402172.36 |
| 1984 | 109455312167.51 | - | - | - | 2636384644.85 |
| 1985 | 110980314191.53 | - | - | - | 2743872451.26 |
| 1986 | 159089921062.87 | - | - | - | 4069176719.11 |
| 1987 | 199236370037.55 | - | - | - | 5235072424.89 |
| 1988 | 215540625298.98 | - | - | - | 5675672110.98 |
| 1989 | 208105846934.41 | - | - | - | 5557013264.87 |
| 1990 | 265763573999.42 | 5607237258.85 | 81098459545.06 | 171909934494.67 | 7147941981.00 |
| 1991 | 268901693863.32 | 5325340306.83 | 81318650627.62 | 175974969316.60 | 6282733612.27 |
| 1992 | 279921425828.47 | 5069318731.33 | 82529062011.09 | 186252248613.28 | 6070796472.76 |
| 1993 | 272237527070.93 | 4511035462.91 | 78960334325.93 | 182447589334.06 | 6318567271.25 |
| 1994 | 301375055202.16 | 4582708196.24 | 89891639248.37 | 199762028953.72 | 7138678803.83 |
| 1995 | 352835806342.49 | 4935386892.18 | 102605467230.44 | 234793608456.66 | 10501343763.21 |
| 1996 | 340103959546.93 | 4148612459.55 | 95325702265.37 | 230761652912.62 | 9867991100.32 |
| 1997 | 294788198856.20 | 3670671811.48 | 80438027974.92 | 201650936401.85 | 9028562667.95 |
| 1998 | 303459014346.81 | 3556341564.35 | 80868808801.21 | 209184591667.82 | 9849271623.67 |
| 1999 | 297873643323.13 | 3253825722.27 | 78285177739.32 | 204347628811.08 | 11987011050.46 |
| 2000 | 279216033870.20 | 2942628493.60 | 71111286712.46 | 192875088228.33 | 12287030435.81 |
| 2001 | 286582672434.23 | 2639208935.77 | 75211495615.07 | 196971769376.63 | 11760199099.31 |
| 2002 | 309301422430.39 | 2887817913.51 | 81760665340.69 | 212997253304.25 | 11655685871.94 |
| 2003 | 362075086507.76 | 3030539095.57 | 94162772703.65 | 251419407440.41 | 13462367268.14 |
| 2004 | 403912891033.37 | 3776583835.95 | 103205843184.56 | 281540435062.32 | 15390028950.54 |
| 2005 | 418284865885.00 | 3424160777.39 | 108030742852.55 | 291264808062.96 | 15565154192.10 |
| 2006 | 441634672196.52 | 3326825650.02 | 114837350454.62 | 306843342638.38 | 16627153453.50 |
| 2007 | 490740715594.80 | 3794223592.14 | 127253705431.52 | 341092164278.57 | 18600622292.57 |
| 2008 | 567267767519.16 | 4444735481.49 | 147185003231.47 | 394659042563.01 | 20978986243.19 |
| 2009 | 554212916092.27 | 4004230309.71 | 137127722635.79 | 393575063872.81 | 19505899273.96 |
| 2010 | 598851028906.58 | 3970026451.52 | 147883422274.05 | 425421835441.25 | 21575743780.90 |
| 2011 | 715888126682.40 | 4844413736.37 | 179197725943.65 | 506699006014.68 | 25146980987.69 |
| 2012 | 686420221557.99 | 4355933241.97 | 168886084027.11 | 490702366804.58 | 22475837484.33 |
| 2013 | 706234937370.97 | 4679044557.00 | 174455656568.67 | 504162421354.61 | 22937814890.69 |
| 2014 | 726537808338.00 | 5150264264.82 | 176722439471.14 | 521282044501.29 | 23383060100.75 |
| 2015 | 694118186379.63 | 4348277422.09 | 167984415632.04 | 499985216876.34 | 21800275410.07 |
| 2016 | 687895460902.71 | 4526424166.86 | 165713873504.57 | 497058757245.48 | 20596404970.98 |
| 2017 | 695200833086.50 | 4389035823.40 | 168361612687.56 | 501171091119.89 | 21279093455.65 |
| 2018 | 725568717468.00 | 4670853714.66 | 177212592845.09 | 522870323658.24 | 20814948272.63 |
| 2019 | 721369112726.72 | 4672636160.10 | 178330806269.02 | 518389439259.39 | 19976231038.21 |
| 2020 | 741999406005.63 | 5234639848.75 | 184222986836.62 | 532387592867.10 | 20154186453.16 |
| 2021 | 815309330986.72 | 5116615767.61 | 209009387615.53 | 578319613355.64 | 22863714247.94 |
| 2022 | 828508926958.39 | 5106761657.15 | 203344107998.00 | 597946080595.29 | 22111976707.96 |
| 2023 | 894424821645.20 | 5589372168.86 | 220662032966.42 | 645446270965.73 | 22727145544.19 |
| 2024 | 936564198048.52 | 5888174200.61 | 231562868600.86 | 674605474340.98 | 24507680906.06 |
相关系数矩阵
| CHE_GDP(现价美元) | CHE_第一产业增加值(现价美元) | CHE_第二产业增加值(现价美元) | CHE_第三产业增加值(现价美元) | CHE_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.547184 | 0.996571 | 0.999732 | 0.956897 |
| CHE_第一产业增加值(现价美元) | 0.547184 | 1.000000 | 0.597928 | 0.535920 | 0.281849 |
| CHE_第二产业增加值(现价美元) | 0.996571 | 0.597928 | 1.000000 | 0.994607 | 0.906309 |
| CHE_第三产业增加值(现价美元) | 0.999732 | 0.535920 | 0.994607 | 1.000000 | 0.927949 |
| CHE_净产品税(现价美元) | 0.956897 | 0.281849 | 0.906309 | 0.927949 | 1.000000 |