查看数据
| 指标/年份 | CAN_GDP(现价美元) | CAN_第一产业增加值(现价美元) | CAN_第二产业增加值(现价美元) | CAN_第三产业增加值(现价美元) | CAN_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 40563768946.95 | - | - | - | - |
| 1961 | 41038192837.90 | - | - | - | - |
| 1962 | 42336211555.83 | - | - | - | - |
| 1963 | 45140337826.99 | - | - | - | - |
| 1964 | 49503663836.37 | - | - | - | - |
| 1965 | 54649410478.52 | - | - | - | - |
| 1966 | 61252415404.69 | - | - | - | - |
| 1967 | 65856924423.97 | - | - | - | - |
| 1968 | 72048833006.16 | - | - | - | - |
| 1969 | 79405011124.82 | - | - | - | - |
| 1970 | 88192257632.31 | - | - | - | 6905314384.15 |
| 1971 | 99606454743.51 | - | - | - | 7843647256.88 |
| 1972 | 113463848873.62 | - | - | - | 9240602081.02 |
| 1973 | 131764343565.64 | - | - | - | 10505713428.66 |
| 1974 | 160949188139.06 | - | - | - | 12669704498.98 |
| 1975 | 174419757176.56 | - | - | - | 10381095163.19 |
| 1976 | 207271612576.06 | - | - | - | 13303106490.87 |
| 1977 | 212325176304.65 | - | - | - | 13438429713.21 |
| 1978 | 219369542386.25 | - | - | - | 13022578241.43 |
| 1979 | 243891124295.71 | - | - | - | 13304502304.93 |
| 1980 | 274776566028.05 | - | - | - | 12957029592.88 |
| 1981 | 307246642755.86 | - | - | - | 18988239219.28 |
| 1982 | 314647807408.61 | - | - | - | 18905730728.70 |
| 1983 | 341866277182.73 | - | - | - | 18861570918.53 |
| 1984 | 356718400123.54 | - | - | - | 19609296579.41 |
| 1985 | 366186012449.65 | - | - | - | 20960087879.90 |
| 1986 | 379006836991.72 | - | - | - | 24641957538.68 |
| 1987 | 433134238310.71 | - | - | - | 29139517345.40 |
| 1988 | 509380027626.55 | - | - | - | 36511741285.45 |
| 1989 | 567211993243.24 | - | - | - | 43150337837.84 |
| 1990 | 596075591360.99 | - | - | - | 42730545080.56 |
| 1991 | 612527712315.61 | - | - | - | 44787466177.88 |
| 1992 | 594387358318.85 | - | - | - | 44154049805.58 |
| 1993 | 579053561739.40 | - | - | - | 42926904891.09 |
| 1994 | 579944346807.26 | - | - | - | 41969097832.45 |
| 1995 | 605961090061.21 | - | - | - | 43972602739.73 |
| 1996 | 630607994132.75 | - | - | - | 44996699669.97 |
| 1997 | 654986999855.55 | 14013433482.59 | 181539072656.36 | 411482016466.85 | 47952477249.75 |
| 1998 | 634000000000.00 | 13741152679.47 | 170126727334.01 | 403118301314.46 | 47013818672.06 |
| 1999 | 678412196271.12 | 14899374032.44 | 189085279666.15 | 424488793161.47 | 49938749411.05 |
| 2000 | 744773415931.59 | 15578075550.47 | 219708437142.28 | 456551074001.75 | 52935829237.09 |
| 2001 | 738981792355.37 | 15650826446.28 | 210222107438.02 | 462170067148.76 | 50938791322.31 |
| 2002 | 760649334098.01 | 15118842796.15 | 209734913655.77 | 479329000191.17 | 56466577454.92 |
| 2003 | 895540646634.79 | 18386267932.34 | 249922203982.59 | 563506530583.11 | 63725644136.75 |
| 2004 | 1026690238278.25 | 22256725595.70 | 291488854727.13 | 640699461952.34 | 72245196003.07 |
| 2005 | 1173108598778.68 | 22058095395.28 | 342700115530.62 | 727719920779.01 | 80630467073.77 |
| 2006 | 1319264809590.97 | 22440937940.76 | 380575634696.76 | 827485014104.37 | 88763222849.08 |
| 2007 | 1468820407783.26 | 23312540731.78 | 421344381342.52 | 926773112373.15 | 97390373335.82 |
| 2008 | 1552989690721.65 | 27461105904.40 | 455678537956.89 | 974259606373.01 | 95591377694.47 |
| 2009 | 1374625142157.29 | 21305222640.19 | 344701250984.17 | 919198670282.56 | 89419123436.27 |
| 2010 | 1617343367486.26 | 24150754718.85 | 426188304452.91 | 1063135094444.70 | 103869213869.80 |
| 2011 | 1793326630174.52 | 31664131072.90 | 486697022204.68 | 1162043486792.77 | 112921990104.16 |
| 2012 | 1828366481521.59 | 33118038446.11 | 486979356756.42 | 1191422859004.54 | 116847227950.19 |
| 2013 | 1846597421834.98 | 34978830269.32 | 491439314623.88 | 1203380290480.10 | 116798986461.69 |
| 2014 | 1805749878439.94 | 28649089979.39 | 490043362985.93 | 1171967739994.99 | 115089685479.62 |
| 2015 | 1556508816217.14 | 29104161348.07 | 380032251381.96 | 1042876437217.58 | 104495966269.53 |
| 2016 | 1527994741907.43 | 28454713729.55 | 355950967448.07 | 1038407705074.71 | 105180601288.36 |
| 2017 | 1649265644244.09 | 31171032151.04 | 396282298083.29 | 1106932213882.61 | 114880870581.26 |
| 2018 | 1725329192783.02 | 29328725610.25 | 424815832585.48 | 1153655963674.70 | 117528670912.60 |
| 2019 | 1743725183672.52 | 29592400071.46 | 419843824725.78 | 1179999119728.08 | 114290592844.07 |
| 2020 | 1655684730000.19 | 30461110689.40 | 371727999597.04 | 1151690655351.56 | 101804964362.19 |
| 2021 | 2022378748423.23 | 32317366984.96 | 512303878403.40 | 1342623025549.41 | 135134477485.47 |
| 2022 | 2190411080134.32 | - | - | - | 144980452349.52 |
| 2023 | 2173339670064.33 | - | - | - | 147421828400.89 |
| 2024 | 2243636826633.76 | - | - | - | 150405324522.91 |
相关系数矩阵
| CAN_GDP(现价美元) | CAN_第一产业增加值(现价美元) | CAN_第二产业增加值(现价美元) | CAN_第三产业增加值(现价美元) | CAN_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.961132 | 0.971421 | 0.996739 | 0.996634 |
| CAN_第一产业增加值(现价美元) | 0.961132 | 1.000000 | 0.919519 | 0.961163 | 0.956430 |
| CAN_第二产业增加值(现价美元) | 0.971421 | 0.919519 | 1.000000 | 0.949298 | 0.954534 |
| CAN_第三产业增加值(现价美元) | 0.996739 | 0.961163 | 0.949298 | 1.000000 | 0.991470 |
| CAN_净产品税(现价美元) | 0.996634 | 0.956430 | 0.954534 | 0.991470 | 1.000000 |