查看数据
| 指标/年份 | BRA_GDP(现价美元) | BRA_第一产业增加值(现价美元) | BRA_第二产业增加值(现价美元) | BRA_第三产业增加值(现价美元) | BRA_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 17030465539.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1961 | 17275940449.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1962 | 19231747851.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1963 | 23287712878.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1964 | 20963733694.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1965 | 22465522884.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1966 | 28283323733.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1967 | 31086389194.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1968 | 33930457425.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1969 | 37171640818.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1970 | 42327664793.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1971 | 48869830901.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1972 | 58434858374.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1973 | 83592275863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1974 | 109794519727.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1975 | 129203555238.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1976 | 153168949208.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1977 | 176344101401.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1978 | 200278646123.58 | 0.00 | 0.00 | 152261231549.75 | 0.00 |
| 1979 | 221338204480.22 | 0.00 | 102106351934.05 | 102106351934.05 | 0.00 |
| 1980 | 237393489892.64 | 0.00 | 104387947367.60 | 104387947367.60 | 0.00 |
| 1981 | 258015174748.65 | 29544803216.84 | 118179212867.35 | 118179212867.35 | 29544803216.84 |
| 1982 | 271314113768.42 | 15326680532.20 | 122613444257.63 | 122613444257.63 | 30653361064.41 |
| 1983 | 189656506321.43 | 19072049434.75 | 81056210097.70 | 81056210097.70 | 19072049434.75 |
| 1984 | 188339974086.58 | 22332096135.21 | 87839578131.82 | 81884352495.76 | 17865676908.17 |
| 1985 | 210879844638.88 | 23503326311.99 | 91796010312.88 | 87361420442.70 | 19955654415.84 |
| 1986 | 256480852471.13 | 26580748796.14 | 107732580348.01 | 104309302093.96 | 29399919123.01 |
| 1987 | 283056836893.84 | 26498422995.24 | 121416054570.79 | 116719244145.71 | 29372590568.80 |
| 1988 | 307881930752.27 | 30163921217.62 | 130140865100.48 | 137875741354.33 | 31736050537.51 |
| 1989 | 412990820287.42 | 34862980954.25 | 174628338758.19 | 199752547289.00 | 3746652085.18 |
| 1990 | 390725626002.87 | 27207931712.30 | 130001759294.66 | 236375751506.40 | 54693899645.77 |
| 1991 | 342609231342.78 | 23439231558.74 | 108837506407.66 | 207448906407.88 | 41645497251.10 |
| 1992 | 328187960871.95 | 22336751196.29 | 112018006951.79 | 224340925749.23 | 38730819163.21 |
| 1993 | 368295778245.09 | 24963490171.49 | 137371085797.99 | 270100316013.09 | 38167746977.83 |
| 1994 | 525369851353.74 | 45822702615.46 | 186090833270.45 | 298905722476.08 | 60176044916.89 |
| 1995 | 769333330411.58 | 38556420521.67 | 179881367919.36 | 447147428243.84 | 103748113726.71 |
| 1996 | 850426433004.08 | 40551829349.98 | 189986239388.26 | 512967697855.43 | 106920666410.41 |
| 1997 | 883206452795.12 | 41378637645.54 | 199552969661.71 | 535273566368.32 | 107001279119.55 |
| 1998 | 863711007325.49 | 41026659683.10 | 191042427194.71 | 527888015679.22 | 103753904768.47 |
| 1999 | 599642075004.47 | 27859260100.03 | 130402430582.81 | 361006455873.04 | 80373928448.60 |
| 2000 | 655448188259.35 | 31136803821.06 | 150796464985.93 | 381810769173.86 | 91704150278.50 |
| 2001 | 559983704094.17 | 26885058532.70 | 126777666995.84 | 323187271616.46 | 83133706949.17 |
| 2002 | 509795270685.19 | 27912692470.51 | 114680117356.98 | 292358133448.47 | 74844327409.22 |
| 2003 | 558233724164.71 | 34427303082.02 | 128861655886.63 | 314608402860.96 | 80336362335.10 |
| 2004 | 669289321944.51 | 37917325438.33 | 162681634209.12 | 367576848686.84 | 101113513610.23 |
| 2005 | 891633826625.41 | 41471394556.31 | 215530884756.85 | 499991618143.64 | 134639929168.62 |
| 2006 | 1107626711163.23 | 48403772185.27 | 260779872919.01 | 632877159278.16 | 165565906780.80 |
| 2007 | 1397114247188.89 | 61709354845.05 | 323087984404.51 | 806501470591.61 | 205815437347.73 |
| 2008 | 1695855391757.96 | 77464150541.27 | 391493198799.51 | 963328311177.31 | 263569731239.87 |
| 2009 | 1666996294252.12 | 74627656551.09 | 364715328316.27 | 985945945415.12 | 241707363969.64 |
| 2010 | 2208838108484.35 | 90910397725.58 | 513951950887.65 | 1272576175890.85 | 331399583980.27 |
| 2011 | 2616156606579.21 | 113594412707.16 | 604385832647.35 | 1506073464987.76 | 392102896236.92 |
| 2012 | 2465228293706.86 | 102758806758.56 | 545644937259.04 | 1447917386945.84 | 368907162743.42 |
| 2013 | 2472819362043.74 | 111447154125.35 | 524851210011.77 | 1475747882676.26 | 360773115230.36 |
| 2014 | 2456043766032.38 | 106238887980.39 | 502812645063.56 | 1504350728784.67 | 342641504203.77 |
| 2015 | 1802211999456.42 | 77840229289.52 | 348909035724.84 | 1122919858811.22 | 252542875630.85 |
| 2016 | 1795693265999.04 | 87833706981.74 | 329595158371.45 | 1134944509922.09 | 243319890723.75 |
| 2017 | 2063514688805.77 | 94933885402.53 | 375322416811.24 | 1307002818206.77 | 286255568385.23 |
| 2018 | 1916933708352.71 | 84736124291.82 | 359406887295.09 | 1201023192333.78 | 271767504432.02 |
| 2019 | 1873288158838.62 | 78772031121.17 | 351328217549.38 | 1181442552051.28 | 261745358116.80 |
| 2020 | 1476107292151.95 | 84307648275.04 | 287931235966.93 | 907044972262.63 | 196823435647.35 |
| 2021 | 1670647464062.96 | 109573801252.52 | 369605277313.98 | 950822009655.74 | 240646375840.72 |
| 2022 | 1951923832083.87 | 112576717246.95 | 445418416649.11 | 1133818506744.43 | 260110191443.39 |
| 2023 | 2191131869706.02 | 131973192343.78 | 485208052109.43 | 1296688523702.91 | 277262101549.91 |
| 2024 | 2185821648943.86 | 125734503064.30 | 457726212648.08 | 1293367122740.51 | 308993810490.96 |
| 2025 | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| BRA_GDP(现价美元) | BRA_第一产业增加值(现价美元) | BRA_第二产业增加值(现价美元) | BRA_第三产业增加值(现价美元) | BRA_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRA_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.967275 | 0.980345 | 0.997776 | 0.994933 |
| BRA_第一产业增加值(现价美元) | 0.967275 | 1.000000 | 0.969660 | 0.964198 | 0.956639 |
| BRA_第二产业增加值(现价美元) | 0.980345 | 0.969660 | 1.000000 | 0.973855 | 0.975292 |
| BRA_第三产业增加值(现价美元) | 0.997776 | 0.964198 | 0.973855 | 1.000000 | 0.992121 |
| BRA_净产品税(现价美元) | 0.994933 | 0.956639 | 0.975292 | 0.992121 | 1.000000 |