查看数据
| 指标/年份 | BEL_GDP(现价美元) | BEL_第一产业增加值(现价美元) | BEL_第二产业增加值(现价美元) | BEL_第三产业增加值(现价美元) | BEL_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 11810619368.39 | - | - | - | - |
| 1961 | 12561701694.33 | - | - | - | - |
| 1962 | 13436827166.52 | - | - | - | - |
| 1963 | 14445805381.39 | - | - | - | - |
| 1964 | 16168044450.25 | - | - | - | - |
| 1965 | 17597783297.46 | - | - | - | - |
| 1966 | 18894891312.30 | - | - | - | - |
| 1967 | 20252508995.47 | - | - | - | - |
| 1968 | 21654856965.43 | - | - | - | - |
| 1969 | 24019653475.00 | - | - | - | - |
| 1970 | 26706196046.79 | - | - | - | 1494910044.37 |
| 1971 | 29821661869.91 | - | - | - | 1743182304.09 |
| 1972 | 37209418018.51 | - | - | - | 2163436898.54 |
| 1973 | 47743801490.37 | - | - | - | 3092506727.39 |
| 1974 | 56033077879.04 | - | - | - | 4291946975.97 |
| 1975 | 65678189097.29 | - | - | - | 5406807063.73 |
| 1976 | 71113882967.61 | - | - | - | 6511891327.06 |
| 1977 | 82839905458.64 | - | - | - | 7715599324.70 |
| 1978 | 101246526194.44 | - | - | - | 9613144613.81 |
| 1979 | 116315456796.92 | - | - | - | 10980997523.39 |
| 1980 | 126829314388.19 | - | - | - | 11663292867.98 |
| 1981 | 104730018470.23 | - | - | - | 9850310734.46 |
| 1982 | 92095926187.53 | - | - | - | 8777642592.27 |
| 1983 | 87184239053.25 | - | - | - | 8258925443.79 |
| 1984 | 83349530159.17 | - | - | - | 7640107511.87 |
| 1985 | 86268264148.38 | - | - | - | 7832466879.54 |
| 1986 | 120018787249.41 | - | - | - | 10610897597.98 |
| 1987 | 149394404105.89 | - | - | - | 14278603997.84 |
| 1988 | 162299103675.26 | - | - | - | 15638853538.12 |
| 1989 | 164221056511.06 | - | - | - | 16503921990.17 |
| 1990 | 205331747947.85 | - | - | - | 20075177450.51 |
| 1991 | 210510999409.33 | - | - | - | 20188324867.10 |
| 1992 | 234781652446.67 | - | - | - | 22813750313.68 |
| 1993 | 224721795708.96 | - | - | - | 22236662779.85 |
| 1994 | 244884129491.20 | - | - | - | 24884018567.64 |
| 1995 | 288025588396.28 | 3763409961.69 | 75018609742.75 | 180855090311.99 | 28388478379.86 |
| 1996 | 279201433224.76 | 3708664495.11 | 72064364820.85 | 174687557003.26 | 28740846905.54 |
| 1997 | 252708051420.84 | 3388362652.23 | 65981732070.37 | 156854420387.91 | 26483536310.33 |
| 1998 | 258528339631.03 | 3246276950.43 | 66107468326.29 | 161935985774.62 | 27238608579.68 |
| 1999 | 258245733221.47 | 2779331820.77 | 63853438011.04 | 163764011651.35 | 27848951738.30 |
| 2000 | 236792460312.47 | 2784691835.29 | 59065114871.06 | 149311481758.27 | 25631171847.84 |
| 2001 | 236746141604.37 | 2626344026.61 | 57558079403.35 | 151904410340.04 | 24657307834.37 |
| 2002 | 258383599375.18 | 2669449184.43 | 61462575828.98 | 167118147194.08 | 27133427167.69 |
| 2003 | 318082528506.59 | 3274483103.22 | 73879931157.10 | 207746202838.59 | 33181911407.69 |
| 2004 | 369214712443.21 | 3776736213.67 | 84771694095.98 | 240893376291.82 | 39772905841.74 |
| 2005 | 385714762230.04 | 3242472476.89 | 87070394710.66 | 254087025596.26 | 41314869446.23 |
| 2006 | 408259840868.82 | 3704016529.41 | 90388424787.88 | 270059594039.65 | 44107805511.88 |
| 2007 | 470922156309.45 | 4179546876.20 | 104930651072.55 | 311063156568.55 | 50748801792.16 |
| 2008 | 517328087920.08 | 3685124902.50 | 111719320783.98 | 346389239413.52 | 55534402820.08 |
| 2009 | 485014525992.46 | 3485700750.51 | 99374900080.78 | 331019527836.33 | 51134397324.84 |
| 2010 | 481556503720.00 | 4083207333.33 | 99487611820.00 | 327057748530.00 | 50927936036.67 |
| 2011 | 527196649048.64 | 3828712118.68 | 109401001494.16 | 359065157959.14 | 54901777476.65 |
| 2012 | 498414364944.96 | 4209481604.53 | 99661185756.21 | 342281063989.69 | 52262633594.53 |
| 2013 | 524097026598.55 | 4007064936.12 | 104374937336.71 | 360585774200.51 | 55129250125.22 |
| 2014 | 537987419164.35 | 3854777875.76 | 105548058812.94 | 372763237970.12 | 55821344505.53 |
| 2015 | 461044767544.53 | 3460681657.15 | 89796650582.11 | 320090474698.91 | 47696960606.37 |
| 2016 | 474271566739.73 | 3192751338.68 | 90576885510.93 | 330035560408.25 | 50466369481.87 |
| 2017 | 500908767351.53 | 3654292669.65 | 95946872456.82 | 347720949682.94 | 53586652542.12 |
| 2018 | 542638913427.92 | 3606516977.49 | 102906722648.00 | 378092860617.96 | 58032813184.47 |
| 2019 | 536726344405.49 | 3857933055.69 | 103275329742.74 | 373214442186.67 | 56378639420.39 |
| 2020 | 529694473501.79 | 3775757677.35 | 101071905704.44 | 372584484958.91 | 52262325161.09 |
| 2021 | 598522422241.85 | 3919719661.63 | 107713224505.04 | 423446933020.54 | 63442545054.65 |
| 2022 | 591085783326.27 | 3968729707.39 | 118229666883.07 | 410631577720.82 | 58255809014.98 |
| 2023 | 651330595110.01 | 5044983161.96 | 126788369859.41 | 457603047062.36 | 61894195026.28 |
| 2024 | 671370081636.41 | 5314812815.70 | 125785923748.52 | 476579588815.86 | 63689756256.33 |
相关系数矩阵
| BEL_GDP(现价美元) | BEL_第一产业增加值(现价美元) | BEL_第二产业增加值(现价美元) | BEL_第三产业增加值(现价美元) | BEL_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.779569 | 0.977371 | 0.998962 | 0.996946 |
| BEL_第一产业增加值(现价美元) | 0.779569 | 1.000000 | 0.833620 | 0.768040 | 0.726682 |
| BEL_第二产业增加值(现价美元) | 0.977371 | 0.833620 | 1.000000 | 0.967410 | 0.964481 |
| BEL_第三产业增加值(现价美元) | 0.998962 | 0.768040 | 0.967410 | 1.000000 | 0.987278 |
| BEL_净产品税(现价美元) | 0.996946 | 0.726682 | 0.964481 | 0.987278 | 1.000000 |