查看数据
| 指标/年份 | AUT_GDP(现价美元) | AUT_第一产业增加值(现价美元) | AUT_第二产业增加值(现价美元) | AUT_第三产业增加值(现价美元) | AUT_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 6624086313.14 | - | - | - | - |
| 1961 | 7346566037.83 | - | - | - | - |
| 1962 | 7793042529.16 | - | - | - | - |
| 1963 | 8414050621.02 | - | - | - | - |
| 1964 | 9213648655.98 | - | - | - | - |
| 1965 | 10041659445.12 | - | - | - | - |
| 1966 | 10939526218.64 | - | - | - | - |
| 1967 | 11634569521.93 | - | - | - | - |
| 1968 | 12499863917.10 | - | - | - | - |
| 1969 | 13647475854.03 | - | - | - | - |
| 1970 | 15312791743.85 | - | - | - | 682168298.49 |
| 1971 | 17788536733.12 | - | - | - | 817166538.16 |
| 1972 | 21973207929.04 | - | - | - | 1023622834.69 |
| 1973 | 29399860144.77 | - | - | - | 3911726755.22 |
| 1974 | 35051468639.58 | - | - | - | 4459659893.99 |
| 1975 | 39902300703.17 | - | - | - | 4853253535.59 |
| 1976 | 42791707448.03 | 2211830175.65 | 14773818363.12 | 20961590089.74 | 4852286569.00 |
| 1977 | 51343861460.33 | 2292053117.98 | 17513651652.65 | 25639024227.79 | 5909808508.87 |
| 1978 | 61809208755.80 | 2762041125.75 | 21235678006.25 | 30860307021.70 | 6961779588.74 |
| 1979 | 73647694287.18 | 3197362840.97 | 24615378281.01 | 37632640247.04 | 8213737519.30 |
| 1980 | 81737498404.59 | 3579584131.04 | 27333175920.02 | 41694401191.24 | 9143423739.63 |
| 1981 | 70755997062.38 | 2841205287.71 | 23381107655.09 | 36527000172.80 | 8019555037.15 |
| 1982 | 70996111962.57 | 2620233927.56 | 22902129547.47 | 37541489876.58 | 7943650883.28 |
| 1983 | 71838528420.41 | 2481288493.95 | 22832725601.35 | 38394742607.63 | 8142848935.19 |
| 1984 | 67719055773.33 | 2455630286.78 | 20724007977.44 | 36337760814.25 | 8222050065.33 |
| 1985 | 69114996009.58 | 2193395184.89 | 21385529396.12 | 37339832402.23 | 8214436685.29 |
| 1986 | 98648254168.54 | 3222311852.19 | 30339725101.40 | 53734267688.15 | 11372728255.97 |
| 1987 | 123682091858.95 | 4003138876.80 | 37388561166.74 | 68077031998.26 | 14239121680.45 |
| 1988 | 132817124707.46 | 4098444221.55 | 39829481778.67 | 73309525242.39 | 15612081800.96 |
| 1989 | 132584448257.93 | 4041732709.31 | 39450314092.56 | 73622527301.09 | 15500990119.60 |
| 1990 | 165811372382.91 | 5198242768.97 | 49791098874.50 | 92146273750.45 | 18704610916.13 |
| 1991 | 173113449616.97 | 4926284030.64 | 51856170889.81 | 96831393046.55 | 19529747790.22 |
| 1992 | 194314032056.10 | 4825532181.32 | 57221808164.29 | 110480353117.96 | 21818657650.89 |
| 1993 | 189634029338.70 | 4231545013.60 | 54449019283.09 | 109854058913.99 | 21128516503.02 |
| 1994 | 202738023129.74 | 4866883508.01 | 58403895916.15 | 117023689916.88 | 22472967112.40 |
| 1995 | 240094169510.03 | 5246108912.24 | 70256134843.73 | 140336794049.41 | 24255130339.84 |
| 1996 | 235952581232.13 | 4663600207.95 | 68733289576.29 | 137468683389.65 | 25087008058.23 |
| 1997 | 211724812267.45 | 4164682602.32 | 61325786447.18 | 123069873717.44 | 23164470628.03 |
| 1998 | 217068085815.92 | 3990725878.17 | 62591510671.41 | 126872225433.53 | 23613622721.21 |
| 1999 | 216421809125.92 | 3854527600.89 | 62246879133.08 | 126208289890.28 | 24112112501.66 |
| 2000 | 196181599831.29 | 3277990526.89 | 56130601073.35 | 115541116558.53 | 21231891672.52 |
| 2001 | 196477206829.33 | 3356332246.83 | 55877905278.53 | 116288375749.32 | 20954593554.65 |
| 2002 | 212837224022.81 | 3388867205.27 | 58888534087.88 | 127507167429.40 | 23052654354.68 |
| 2003 | 260779834340.10 | 3877615561.99 | 72230631435.71 | 156757500061.43 | 27914088412.13 |
| 2004 | 299210411454.82 | 4467738877.37 | 82626323331.52 | 179414449659.51 | 32701899586.43 |
| 2005 | 313952317330.78 | 4026108766.28 | 86080090145.22 | 188812221594.40 | 35033895580.79 |
| 2006 | 333905979332.48 | 4432661871.89 | 92127687811.83 | 201184487745.82 | 36161141902.94 |
| 2007 | 386760177589.50 | 5654292255.11 | 107390653671.03 | 231762622518.94 | 41952609144.42 |
| 2008 | 429234399096.17 | 5945073048.23 | 117662602452.05 | 259403283898.27 | 46223439697.62 |
| 2009 | 399290118782.43 | 4697860125.54 | 104924266506.18 | 245789040977.53 | 43878949778.40 |
| 2010 | 389827789217.63 | 5040028754.62 | 101509760594.58 | 240277641360.92 | 43000358507.52 |
| 2011 | 428954737064.06 | 6268343372.03 | 110915192689.57 | 264496554640.98 | 47274646361.47 |
| 2012 | 406750487603.59 | 5766425775.98 | 105795008416.01 | 249557527641.05 | 45631525770.55 |
| 2013 | 426580502769.42 | 5451058618.02 | 110781988600.53 | 262714889884.86 | 47632565666.00 |
| 2014 | 438556021078.03 | 5594036489.08 | 113084747385.41 | 271210026184.63 | 48667211018.91 |
| 2015 | 379546097300.63 | 4340597497.75 | 96842098489.56 | 235937862934.79 | 42425538378.54 |
| 2016 | 393687359770.27 | 4524580484.76 | 102014115783.89 | 243158446527.54 | 43990216974.09 |
| 2017 | 414926138132.69 | 4978707157.64 | 107060575329.32 | 256656519731.98 | 46230335913.76 |
| 2018 | 452582294972.78 | 5019654229.65 | 116400059695.62 | 281700944380.56 | 49461636666.94 |
| 2019 | 442983642371.84 | 4627558347.48 | 113121973410.27 | 277136802911.04 | 48097307703.05 |
| 2020 | 434397601557.70 | 4654053944.12 | 111442475275.64 | 272855394114.59 | 45445678223.35 |
| 2021 | 480466363176.81 | 5838813982.17 | 123601632693.92 | 299346428743.01 | 51679487757.70 |
| 2022 | 473221298968.22 | 6371905694.11 | 122301529014.94 | 295459947234.10 | 49087917025.07 |
| 2023 | 516670509628.88 | 6415816609.11 | 134801892780.36 | 323332337226.66 | 52120463012.75 |
| 2024 | 534790720466.82 | 6506444439.45 | 131469849951.67 | 342109265472.48 | 54705160603.22 |
相关系数矩阵
| AUT_GDP(现价美元) | AUT_第一产业增加值(现价美元) | AUT_第二产业增加值(现价美元) | AUT_第三产业增加值(现价美元) | AUT_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUT_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.855495 | 0.997931 | 0.999567 | 0.998108 |
| AUT_第一产业增加值(现价美元) | 0.855495 | 1.000000 | 0.869242 | 0.846570 | 0.850063 |
| AUT_第二产业增加值(现价美元) | 0.997931 | 0.869242 | 1.000000 | 0.995753 | 0.995753 |
| AUT_第三产业增加值(现价美元) | 0.999567 | 0.846570 | 0.995753 | 1.000000 | 0.996902 |
| AUT_净产品税(现价美元) | 0.998108 | 0.850063 | 0.995753 | 0.996902 | 1.000000 |