查看数据
| 指标/年份 | ARG_GDP(现价美元) | ARG_第一产业增加值(现价美元) | ARG_第二产业增加值(现价美元) | ARG_第三产业增加值(现价美元) | ARG_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 15865474315.41 | - | - | - | - |
| 1961 | 20132220374.91 | - | - | - | - |
| 1962 | 18337691145.37 | - | - | - | - |
| 1963 | 18272123664.47 | - | - | - | - |
| 1964 | 25605249381.76 | - | - | - | - |
| 1965 | 28344705966.64 | 3657647056.60 | 13722940987.11 | 10964117269.99 | -382.35 |
| 1966 | 28630474727.90 | 2942857060.51 | 14202380230.12 | 11485714099.17 | -476190.47 |
| 1967 | 24256667553.26 | 2420909129.36 | 11493637302.10 | 10342121573.31 | 960.61 |
| 1968 | 26436857247.50 | 2570000119.26 | 12434857435.19 | 11431999904.48 | 560.00 |
| 1969 | 31256284543.62 | 2871142801.33 | 14811143096.99 | 13573714888.14 | 284000.00 |
| 1970 | 31584210365.54 | 3043947529.01 | 13353421858.15 | 15186841957.33 | 1397.37 |
| 1971 | 33293199095.49 | 3617599855.70 | 15299799237.73 | 14375599430.07 | 199600.00 |
| 1972 | 34733000536.29 | 3815374911.50 | 15831874374.51 | 15085749389.03 | 1425.00 |
| 1973 | 52544000116.90 | 6280333430.12 | 22779001001.49 | 23484555747.51 | 110111.11 |
| 1974 | 72436777342.46 | 7410889160.41 | 31577221374.08 | 33448666807.96 | -993.33 |
| 1975 | 52438647921.92 | 3452513642.25 | 26293432187.15 | 22692703381.18 | 608.11 |
| 1976 | 51169499892.17 | 4171424983.68 | 26042050144.52 | 20955999967.18 | 41850.00 |
| 1977 | 56781000101.08 | 4591960171.91 | 27144799968.97 | 25044200286.21 | -31566.60 |
| 1978 | 89049453088.33 | 6682651626.39 | 41049703442.06 | 41317122948.18 | -16478.79 |
| 1979 | 69252328951.64 | 5399103642.91 | 30490501123.15 | 33362723640.42 | -7314.91 |
| 1980 | 76961923741.07 | 4889779676.74 | 31723447656.88 | 40348698854.34 | -458.92 |
| 1981 | 78676842366.55 | 5094736992.15 | 31736843039.93 | 41845264903.95 | -522.11 |
| 1982 | 84307486836.72 | 8090277995.50 | 34652778710.33 | 41564430130.90 | 0.00 |
| 1983 | 103979106777.91 | 9002848956.57 | 43209876321.08 | 51766381500.26 | 0.00 |
| 1984 | 116915052107.03 | 9757703167.94 | 46424848612.67 | 60732500326.42 | 0.00 |
| 1985 | 88150891728.11 | 6729709924.58 | 34622280490.99 | 46798901312.54 | 0.00 |
| 1986 | 105872372613.86 | 8258471348.61 | 39575553312.99 | 58038347952.26 | 0.00 |
| 1987 | 108810885301.25 | 8807543104.62 | 41161716458.92 | 58841625737.71 | 0.00 |
| 1988 | 126890235049.09 | 11392038083.90 | 48835751264.50 | 66662445700.68 | 0.00 |
| 1989 | 76629728760.12 | 7368764600.79 | 32451014291.07 | 36809927191.43 | -377.95 |
| 1990 | 141352654305.16 | 11483031946.99 | 50917885415.79 | 78951744292.84 | -4200.26 |
| 1991 | 189719984268.48 | 12742527110.64 | 62081175458.84 | 114896696276.87 | 314.63 |
| 1992 | 228778917308.17 | 13705657846.12 | 70198419812.61 | 144874744559.59 | -5451.01 |
| 1993 | 236741715015.02 | 12161011111.11 | 64722201101.10 | 144547146546.55 | 18725805105.11 |
| 1994 | 257440000000.00 | 13084820500.00 | 68876935900.00 | 158559337300.00 | 20133958300.00 |
| 1995 | 258031750000.00 | 13808477800.00 | 67865473300.00 | 160660320300.00 | 19419715300.00 |
| 1996 | 272149750000.00 | 15269958100.00 | 72371587300.00 | 166966581000.00 | 21050157300.00 |
| 1997 | 292859000000.00 | 15293015300.00 | 79596589500.00 | 178202602000.00 | 23300894700.00 |
| 1998 | 298948250000.00 | 15702922200.00 | 79855462400.00 | 183971813200.00 | 23598744700.00 |
| 1999 | 283523000000.00 | 12638962300.00 | 74264967000.00 | 180002318200.00 | 21048781200.00 |
| 2000 | 284203750000.00 | 13300482400.00 | 73866930600.00 | 180382168900.00 | 20984794700.00 |
| 2001 | 268696750000.00 | 12275651800.00 | 67828286700.00 | 174871223300.00 | 17808208200.00 |
| 2002 | 97724004251.86 | 9974343869.19 | 29862244294.38 | 53529736072.03 | 5557328612.52 |
| 2003 | 127586973492.18 | 13177395614.84 | 41650893934.77 | 65109794216.47 | 8251119505.82 |
| 2004 | 164657930452.79 | 13769497386.46 | 47449347396.65 | 78767394915.48 | 24671690754.19 |
| 2005 | 198737095012.28 | 15777249624.73 | 56891104939.96 | 96359957901.20 | 29708782546.40 |
| 2006 | 232557260817.31 | 16129176942.57 | 67914347258.32 | 113369649233.37 | 35144087415.54 |
| 2007 | 287530508430.57 | 21427791191.18 | 78827167842.03 | 142351555199.38 | 44923994197.97 |
| 2008 | 361558037110.42 | 26462268578.80 | 94990190458.22 | 181701686479.86 | 58403891562.10 |
| 2009 | 332976484577.62 | 17559926036.61 | 84190456294.36 | 177496448209.62 | 53729654063.72 |
| 2010 | 423627422092.49 | 30213817111.10 | 107003102712.49 | 218147704405.24 | 68262797914.65 |
| 2011 | 530158122010.44 | 37104355520.74 | 133667164135.53 | 274685000000.00 | 84701602378.51 |
| 2012 | 545982375701.13 | 31567304377.52 | 133378346124.39 | 292963866956.43 | 88072858222.08 |
| 2013 | 552025140252.25 | 33413631489.57 | 132518500700.68 | 297646952435.91 | 88446055642.57 |
| 2014 | 526319673731.64 | 35330279234.96 | 127776703489.57 | 278636495643.78 | 84576195374.82 |
| 2015 | 594749285413.21 | 30669352553.99 | 137702635919.61 | 331958726542.68 | 94418570396.93 |
| 2016 | 557532320662.95 | 34926979196.28 | 122958775736.16 | 312899603968.65 | 86746961761.87 |
| 2017 | 643628393281.36 | 33672207049.25 | 140195929699.17 | 369120480516.86 | 100639776016.08 |
| 2018 | 524819892360.18 | 23815691141.68 | 124485138945.76 | 295839662702.16 | 80679399570.57 |
| 2019 | 447754683615.22 | 23814083576.08 | 103690347876.50 | 248229900148.07 | 72020352014.58 |
| 2020 | 385740508436.97 | 24521654022.37 | 86440113649.20 | 211609016841.66 | 63169723923.73 |
| 2021 | 486564085480.04 | 35476761997.50 | 114339954178.90 | 257071424378.39 | 79675944925.24 |
| 2022 | 633993756301.08 | 41473141590.84 | 152867709924.86 | 339403077627.25 | 100249827157.37 |
| 2023 | 649461687959.17 | 37972587012.17 | 163483863374.08 | 345507603654.52 | 102497633918.41 |
| 2024 | 638365455340.04 | 37063607556.01 | 153185989282.72 | 342492033303.31 | 105623825198.00 |
相关系数矩阵
| ARG_GDP(现价美元) | ARG_第一产业增加值(现价美元) | ARG_第二产业增加值(现价美元) | ARG_第三产业增加值(现价美元) | ARG_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARG_GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.969698 | 0.993251 | 0.994960 | 0.970195 |
| ARG_第一产业增加值(现价美元) | 0.969698 | 1.000000 | 0.970203 | 0.946998 | 0.963079 |
| ARG_第二产业增加值(现价美元) | 0.993251 | 0.970203 | 1.000000 | 0.986059 | 0.952086 |
| ARG_第三产业增加值(现价美元) | 0.994960 | 0.946998 | 0.986059 | 1.000000 | 0.946067 |
| ARG_净产品税(现价美元) | 0.970195 | 0.963079 | 0.952086 | 0.946067 | 1.000000 |