查看数据
| 指标/年份 | USA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | DEU_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | JPN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | GBR_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | FRA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | ITA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CAN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | IND_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | BRA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | RUS_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | AUS_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | ESP_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | NLD_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CHE_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 22.58 | - | - | - | 26.01 | - | - | 17.93 | 17.52 | - | 31.57 | - | - | - | 39.50 |
| 1961 | 22.48 | - | - | - | 25.51 | - | 22.63 | 19.26 | 18.84 | - | 33.14 | - | - | - | 22.76 |
| 1962 | 23.08 | - | - | - | 26.36 | - | 23.19 | 18.11 | 20.31 | - | 28.42 | - | - | - | 15.70 |
| 1963 | 23.14 | - | - | - | 26.31 | - | 23.02 | 19.00 | 19.04 | - | 30.82 | - | - | - | 21.72 |
| 1964 | 23.12 | - | - | - | 27.84 | - | 23.99 | 19.53 | 18.82 | - | 30.69 | - | - | - | 24.30 |
| 1965 | 23.87 | - | - | - | 27.44 | - | 26.42 | 20.06 | 19.42 | - | 33.53 | - | - | - | 27.05 |
| 1966 | 24.29 | - | - | - | 28.29 | - | 27.10 | 18.36 | 19.03 | - | 32.61 | - | - | - | 30.40 |
| 1967 | 23.28 | - | - | - | 28.29 | - | 24.40 | 18.20 | 16.65 | - | 32.92 | - | - | - | 23.82 |
| 1968 | 22.96 | - | - | - | 27.83 | - | 23.48 | 17.74 | 18.89 | - | 32.99 | - | - | - | 24.89 |
| 1969 | 22.89 | - | - | - | 28.93 | - | 24.18 | 17.64 | 22.52 | - | 33.63 | - | 27.97 | - | 24.96 |
| 1970 | 21.41 | 33.28 | 42.58 | 24.41 | 28.76 | 26.70 | 22.12 | 18.21 | 20.54 | - | 32.97 | 28.36 | 29.30 | 40.51 | 32.82 |
| 1971 | 21.92 | 32.37 | 39.02 | 23.83 | 27.88 | 24.47 | 23.10 | 19.20 | 21.26 | - | 32.10 | 26.07 | 27.94 | 40.79 | 33.58 |
| 1972 | 22.58 | 31.13 | 38.77 | 23.20 | 28.19 | 23.55 | 23.13 | 19.55 | 21.21 | - | 30.43 | 27.31 | 25.37 | 39.91 | 31.20 |
| 1973 | 23.33 | 29.79 | 41.55 | 27.21 | 28.94 | 27.06 | 24.33 | 18.70 | 22.04 | - | 28.39 | 28.70 | 25.38 | 39.34 | 32.90 |
| 1974 | 22.69 | 26.92 | 40.73 | 27.76 | 29.98 | 30.57 | 25.85 | 22.51 | 24.31 | - | 30.57 | 31.85 | 24.26 | 39.24 | 33.15 |
| 1975 | 20.28 | 24.85 | 35.77 | 23.96 | 25.23 | 24.41 | 24.84 | 19.55 | 25.70 | - | 26.81 | 30.11 | 22.61 | 28.85 | 34.98 |
| 1976 | 22.04 | 26.01 | 34.75 | 26.08 | 27.06 | 27.31 | 25.12 | 19.42 | 23.04 | - | 26.43 | 28.42 | 22.52 | 26.04 | 33.16 |
| 1977 | 23.53 | 25.64 | 33.67 | 25.45 | 26.11 | 25.10 | 24.29 | 21.10 | 22.05 | - | 26.96 | 26.37 | 23.45 | 26.04 | 33.82 |
| 1978 | 24.83 | 25.95 | 33.73 | 24.83 | 24.70 | 24.53 | 23.49 | 22.65 | 23.03 | - | 25.82 | 24.17 | 23.29 | 27.26 | 37.54 |
| 1979 | 25.11 | 27.91 | 35.46 | 24.98 | 25.22 | 25.07 | 25.14 | 23.60 | 23.14 | - | 27.85 | 23.56 | 22.42 | 29.97 | 36.24 |
| 1980 | 23.31 | 27.68 | 35.19 | 21.47 | 26.12 | 27.48 | 23.76 | 19.56 | 23.11 | - | 27.09 | 24.37 | 23.28 | 34.15 | 34.54 |
| 1981 | 24.28 | 25.04 | 34.01 | 19.37 | 23.85 | 25.35 | 25.30 | 25.56 | 23.58 | - | 28.68 | 22.71 | 20.41 | 31.44 | 32.89 |
| 1982 | 22.07 | 23.56 | 32.85 | 20.17 | 24.18 | 24.37 | 19.92 | 25.13 | 21.90 | - | 29.83 | 22.58 | 19.41 | 31.08 | 31.92 |
| 1983 | 22.25 | 24.36 | 31.46 | 21.09 | 22.02 | 22.84 | 20.22 | 21.04 | 17.88 | - | 25.30 | 21.73 | 20.26 | 31.50 | 31.86 |
| 1984 | 25.10 | 24.12 | 31.32 | 22.21 | 21.41 | 23.94 | 20.96 | 23.29 | 17.47 | - | 26.63 | 20.60 | 20.84 | 29.06 | 34.31 |
| 1985 | 24.19 | 23.52 | 31.23 | 22.02 | 21.27 | 23.79 | 21.53 | 26.45 | 20.30 | - | 28.00 | 20.82 | 21.17 | 29.86 | 38.99 |
| 1986 | 23.74 | 23.54 | 31.16 | 21.77 | 21.81 | 22.33 | 21.68 | 26.07 | 19.96 | - | 28.48 | 21.73 | 22.40 | 31.91 | 37.66 |
| 1987 | 23.62 | 22.94 | 32.06 | 22.72 | 22.31 | 22.72 | 22.18 | 25.83 | 23.17 | - | 27.35 | 23.16 | 22.31 | 31.50 | 37.26 |
| 1988 | 22.83 | 23.68 | 34.04 | 25.44 | 23.37 | 23.18 | 23.51 | 26.28 | 24.34 | 27.27 | 27.97 | 25.35 | 23.66 | 32.55 | 39.01 |
| 1989 | 22.51 | 24.67 | 34.86 | 26.08 | 24.28 | 22.93 | 23.61 | 26.86 | 26.90 | 33.84 | 29.61 | 26.68 | 24.41 | 33.32 | 37.14 |
| 1990 | 21.53 | 25.26 | 35.45 | 23.18 | 24.42 | 23.16 | 21.30 | 27.34 | 20.17 | 30.13 | 28.94 | 26.84 | 23.90 | 34.92 | 34.09 |
| 1991 | 20.11 | 26.22 | 35.21 | 19.77 | 23.58 | 22.79 | 19.34 | 25.14 | 19.77 | 36.27 | 24.22 | 26.02 | 23.00 | 31.71 | 35.54 |
| 1992 | 20.08 | 25.64 | 33.54 | 19.01 | 21.81 | 22.14 | 18.38 | 27.44 | 18.93 | 34.61 | 22.35 | 24.07 | 23.00 | 28.96 | 39.31 |
| 1993 | 20.39 | 24.15 | 31.77 | 18.55 | 19.30 | 19.58 | 18.47 | 22.72 | 20.85 | 27.01 | 23.60 | 21.46 | 20.97 | 27.58 | 43.48 |
| 1994 | 21.28 | 24.55 | 30.65 | 19.56 | 20.03 | 19.52 | 19.52 | 26.31 | 22.15 | 25.54 | 24.27 | 21.65 | 21.21 | 28.32 | 40.28 |
| 1995 | 21.27 | 24.48 | 30.93 | 18.69 | 20.19 | 20.58 | 19.38 | 29.15 | 17.29 | 25.44 | 25.99 | 22.52 | 21.42 | 28.06 | 39.09 |
| 1996 | 21.70 | 23.46 | 32.03 | 18.88 | 19.22 | 19.83 | 18.93 | 22.76 | 17.27 | 23.67 | 24.79 | 22.24 | 22.23 | 27.61 | 37.78 |
| 1997 | 22.41 | 23.41 | 31.11 | 17.74 | 18.89 | 20.01 | 21.22 | 25.69 | 17.76 | 21.98 | 24.86 | 22.62 | 22.55 | 26.09 | 35.74 |
| 1998 | 22.96 | 24.06 | 29.59 | 18.26 | 20.13 | 20.23 | 21.05 | 24.98 | 18.16 | 14.96 | 25.64 | 23.93 | 22.74 | 27.41 | 34.99 |
| 1999 | 23.42 | 23.76 | 28.20 | 18.07 | 20.73 | 20.70 | 20.68 | 30.96 | 17.39 | 14.83 | 26.15 | 25.55 | 22.97 | 27.08 | 34.23 |
| 2000 | 23.68 | 23.96 | 28.42 | 18.42 | 21.86 | 21.32 | 20.61 | 25.68 | 18.90 | 18.69 | 26.25 | 26.67 | 22.46 | 27.23 | 33.63 |
| 2001 | 22.18 | 22.76 | 27.75 | 18.30 | 21.51 | 21.31 | 19.67 | 29.91 | 18.74 | 21.95 | 23.39 | 26.48 | 22.60 | 27.70 | 35.52 |
| 2002 | 21.72 | 20.15 | 25.90 | 18.35 | 20.70 | 22.05 | 19.74 | 30.25 | 17.45 | 20.03 | 24.41 | 26.71 | 20.97 | 26.21 | 36.07 |
| 2003 | 21.75 | 19.58 | 25.66 | 17.94 | 20.65 | 21.58 | 20.47 | 30.84 | 16.86 | 20.86 | 25.94 | 27.53 | 20.43 | 25.98 | 39.43 |
| 2004 | 22.65 | 19.02 | 25.64 | 17.77 | 21.36 | 21.64 | 21.38 | 35.10 | 17.91 | 20.90 | 27.06 | 28.30 | 20.24 | 24.55 | 41.63 |
| 2005 | 23.38 | 18.74 | 26.05 | 18.00 | 21.91 | 21.53 | 22.63 | 37.43 | 17.20 | 20.08 | 27.46 | 29.40 | 20.39 | 27.19 | 40.18 |
| 2006 | 23.54 | 19.90 | 26.08 | 18.38 | 22.69 | 22.36 | 23.60 | 39.00 | 17.82 | 21.17 | 27.50 | 30.58 | 20.94 | 27.92 | 39.69 |
| 2007 | 22.56 | 20.79 | 25.77 | 18.64 | 23.57 | 22.62 | 23.91 | 41.95 | 19.82 | 24.16 | 27.50 | 30.46 | 23.23 | 26.79 | 40.22 |
| 2008 | 21.04 | 20.90 | 25.87 | 17.59 | 23.47 | 22.04 | 24.07 | 38.42 | 21.62 | 25.50 | 28.60 | 28.48 | 22.21 | 27.41 | 41.96 |
| 2009 | 17.77 | 18.04 | 22.60 | 14.97 | 20.72 | 19.70 | 21.96 | 39.26 | 18.80 | 18.93 | 27.36 | 23.35 | 20.58 | 28.34 | 44.93 |
| 2010 | 18.67 | 19.56 | 22.59 | 16.18 | 21.34 | 20.80 | 23.48 | 39.79 | 21.80 | 22.62 | 26.78 | 22.40 | 20.04 | 25.90 | 46.10 |
| 2011 | 19.03 | 21.29 | 23.54 | 15.93 | 22.50 | 20.68 | 24.15 | 39.59 | 21.83 | 24.26 | 26.46 | 20.71 | 19.91 | 28.49 | 46.27 |
| 2012 | 19.95 | 19.50 | 24.00 | 16.06 | 21.83 | 17.97 | 24.87 | 38.35 | 21.42 | 24.55 | 27.72 | 18.59 | 18.58 | 26.66 | 45.82 |
| 2013 | 20.38 | 19.81 | 24.42 | 16.56 | 21.52 | 17.01 | 24.91 | 34.02 | 21.69 | 23.27 | 27.87 | 17.41 | 18.36 | 25.15 | 45.92 |
| 2014 | 20.90 | 20.16 | 25.04 | 17.72 | 21.84 | 17.08 | 24.87 | 34.27 | 20.55 | 22.39 | 26.73 | 18.15 | 17.71 | 25.55 | 45.31 |
| 2015 | 21.42 | 19.46 | 25.17 | 17.87 | 21.72 | 17.28 | 23.82 | 32.12 | 17.41 | 22.15 | 26.27 | 19.37 | 22.17 | 25.07 | 42.73 |
| 2016 | 20.89 | 19.73 | 24.84 | 17.93 | 21.60 | 17.71 | 22.76 | 30.17 | 14.97 | 23.10 | 25.45 | 19.06 | 19.78 | 25.56 | 42.14 |
| 2017 | 21.16 | 20.51 | 25.21 | 18.48 | 22.18 | 18.17 | 23.55 | 30.98 | 14.63 | 23.61 | 24.18 | 19.57 | 20.22 | 26.04 | 42.55 |
| 2018 | 21.57 | 21.47 | 25.64 | 18.18 | 22.61 | 18.66 | 23.38 | 32.34 | 15.10 | 21.92 | 24.65 | 20.71 | 20.48 | 25.73 | 43.31 |
| 2019 | 21.67 | 21.30 | 25.79 | 18.38 | 23.03 | 18.36 | 23.04 | 30.10 | 15.52 | 22.66 | 23.39 | 20.91 | 21.76 | 26.44 | 42.67 |
| 2020 | 21.42 | 21.67 | 25.22 | 17.58 | 22.80 | 17.90 | 22.67 | 28.92 | 16.12 | 23.46 | 22.43 | 20.63 | 21.35 | 29.58 | 42.57 |
| 2021 | 21.33 | 22.46 | 25.82 | 18.03 | 23.45 | 22.00 | 24.31 | 32.12 | 19.52 | 23.01 | 22.94 | 21.87 | 22.19 | 26.16 | 42.68 |
| 2022 | 21.95 | 23.02 | 26.78 | 17.94 | 24.19 | 24.60 | 25.32 | 33.62 | 18.09 | 23.20 | 23.77 | 22.66 | 22.86 | 24.82 | 42.36 |
| 2023 | 21.54 | 21.67 | 26.18 | 17.22 | 23.15 | 22.93 | 23.89 | 33.36 | 15.76 | 27.01 | 23.97 | 21.00 | 19.96 | 25.99 | 41.13 |
| 2024 | 21.74 | 21.05 | - | 17.90 | 21.93 | 22.35 | 23.27 | 32.61 | 16.91 | 26.30 | 24.39 | 20.47 | 19.29 | 26.99 | - |
相关系数矩阵
| USA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | DEU_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | JPN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | GBR_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | FRA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | ITA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CAN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | IND_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | BRA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | RUS_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | AUS_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | ESP_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | NLD_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CHE_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 1.000000 | 0.333723 | 0.386460 | 0.512084 | 0.336245 | 0.459895 | 0.185849 | -0.480413 | 0.080742 | -0.287315 | 0.345062 | 0.245227 | 0.267363 | 0.196961 | -0.530799 |
| DEU_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.333723 | 1.000000 | 0.923887 | 0.738696 | 0.689892 | 0.666213 | -0.012166 | -0.826735 | 0.443362 | 0.495949 | 0.445828 | 0.336324 | 0.808866 | 0.799111 | -0.728286 |
| JPN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.386460 | 0.923887 | 1.000000 | 0.861913 | 0.685743 | 0.752356 | -0.012377 | -0.857418 | 0.545491 | 0.605333 | 0.510517 | 0.444558 | 0.753416 | 0.817718 | -0.787275 |
| GBR_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.512084 | 0.738696 | 0.861913 | 1.000000 | 0.730582 | 0.752479 | 0.224924 | -0.750290 | 0.613998 | 0.512390 | 0.510853 | 0.466160 | 0.653746 | 0.664535 | -0.673059 |
| FRA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.336245 | 0.689892 | 0.685743 | 0.730582 | 1.000000 | 0.748932 | 0.600350 | -0.615071 | 0.353637 | 0.426546 | 0.721943 | 0.498372 | 0.677920 | 0.707001 | -0.631248 |
| ITA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.459895 | 0.666213 | 0.752356 | 0.752479 | 0.748932 | 1.000000 | 0.234377 | -0.546531 | 0.539023 | 0.311115 | 0.478192 | 0.623705 | 0.569475 | 0.606579 | -0.701376 |
| CAN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.185849 | -0.012166 | -0.012377 | 0.224924 | 0.600350 | 0.234377 | 1.000000 | -0.022456 | 0.294562 | -0.107068 | 0.429624 | 0.038114 | 0.046376 | 0.048811 | -0.085675 |
| IND_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.480413 | -0.826735 | -0.857418 | -0.750290 | -0.615071 | -0.546531 | -0.022456 | 1.000000 | -0.238744 | -0.253770 | -0.485975 | -0.180740 | -0.604783 | -0.589479 | 0.768479 |
| BRA_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.080742 | 0.443362 | 0.545491 | 0.613998 | 0.353637 | 0.539023 | 0.294562 | -0.238744 | 1.000000 | 0.408003 | 0.311136 | 0.322217 | 0.344397 | 0.447829 | -0.116989 |
| RUS_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.287315 | 0.495949 | 0.605333 | 0.512390 | 0.426546 | 0.311115 | -0.107068 | -0.253770 | 0.408003 | 1.000000 | -0.038590 | -0.017172 | 0.260162 | 0.593824 | -0.021087 |
| AUS_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.345062 | 0.445828 | 0.510517 | 0.510853 | 0.721943 | 0.478192 | 0.429624 | -0.485975 | 0.311136 | -0.038590 | 1.000000 | 0.400777 | 0.521882 | 0.674921 | -0.616039 |
| ESP_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.245227 | 0.336324 | 0.444558 | 0.466160 | 0.498372 | 0.623705 | 0.038114 | -0.180740 | 0.322217 | -0.017172 | 0.400777 | 1.000000 | 0.570483 | 0.391262 | -0.521928 |
| NLD_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.267363 | 0.808866 | 0.753416 | 0.653746 | 0.677920 | 0.569475 | 0.046376 | -0.604783 | 0.344397 | 0.260162 | 0.521882 | 0.570483 | 1.000000 | 0.717808 | -0.646933 |
| CHE_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 0.196961 | 0.799111 | 0.817718 | 0.664535 | 0.707001 | 0.606579 | 0.048811 | -0.589479 | 0.447829 | 0.593824 | 0.674921 | 0.391262 | 0.717808 | 1.000000 | -0.600128 |
| CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.530799 | -0.728286 | -0.787275 | -0.673059 | -0.631248 | -0.701376 | -0.085675 | 0.768479 | -0.116989 | -0.021087 | -0.616039 | -0.521928 | -0.646933 | -0.600128 | 1.000000 |