查看数据
| 指标/年份 | GBR_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) |
| 1960 | - | 39.50 |
| 1961 | - | 22.76 |
| 1962 | - | 15.70 |
| 1963 | - | 21.72 |
| 1964 | - | 24.30 |
| 1965 | - | 27.05 |
| 1966 | - | 30.40 |
| 1967 | - | 23.82 |
| 1968 | - | 24.89 |
| 1969 | - | 24.96 |
| 1970 | 24.80 | 32.82 |
| 1971 | 24.21 | 33.58 |
| 1972 | 23.58 | 31.20 |
| 1973 | 27.65 | 32.90 |
| 1974 | 28.21 | 33.15 |
| 1975 | 24.34 | 34.98 |
| 1976 | 26.50 | 33.16 |
| 1977 | 25.86 | 33.82 |
| 1978 | 25.23 | 37.54 |
| 1979 | 25.38 | 36.24 |
| 1980 | 21.82 | 34.54 |
| 1981 | 19.68 | 32.89 |
| 1982 | 20.49 | 31.92 |
| 1983 | 21.43 | 31.86 |
| 1984 | 22.57 | 34.31 |
| 1985 | 22.38 | 38.99 |
| 1986 | 22.13 | 37.66 |
| 1987 | 23.09 | 37.26 |
| 1988 | 25.85 | 39.01 |
| 1989 | 26.50 | 37.14 |
| 1990 | 23.56 | 34.09 |
| 1991 | 20.09 | 35.54 |
| 1992 | 19.32 | 39.31 |
| 1993 | 18.85 | 43.48 |
| 1994 | 19.87 | 40.28 |
| 1995 | 18.92 | 39.09 |
| 1996 | 19.13 | 37.78 |
| 1997 | 18.30 | 35.74 |
| 1998 | 18.80 | 34.99 |
| 1999 | 18.54 | 34.23 |
| 2000 | 18.95 | 33.63 |
| 2001 | 18.80 | 35.52 |
| 2002 | 18.70 | 36.07 |
| 2003 | 18.32 | 39.43 |
| 2004 | 18.10 | 41.63 |
| 2005 | 18.41 | 40.18 |
| 2006 | 18.91 | 39.69 |
| 2007 | 19.17 | 40.22 |
| 2008 | 18.29 | 41.96 |
| 2009 | 15.99 | 44.93 |
| 2010 | 16.62 | 46.10 |
| 2011 | 16.49 | 46.27 |
| 2012 | 16.51 | 45.82 |
| 2013 | 17.17 | 45.92 |
| 2014 | 18.43 | 45.31 |
| 2015 | 18.48 | 42.73 |
| 2016 | 18.60 | 42.14 |
| 2017 | 19.13 | 42.55 |
| 2018 | 18.88 | 43.31 |
| 2019 | 19.03 | 42.67 |
| 2020 | 18.28 | 42.57 |
| 2021 | 18.90 | 42.68 |
| 2022 | 18.35 | 42.36 |
| 2023 | 18.46 | 41.13 |
| 2024 | 19.12 | - |
相关系数矩阵
| GBR_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) |
|---|
| GBR_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 1.000000 | -0.660188 |
|---|
| CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.660188 | 1.000000 |
|---|