查看数据
| 指标/年份 | HIC_广义货币(占GDP的百分比 | UMC_广义货币(占GDP的百分比 | MIC_广义货币(占GDP的百分比 | LMY_广义货币(占GDP的百分比 | LMC_广义货币(占GDP的百分比 | LIC_广义货币(占GDP的百分比 | CHN_广义货币(占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 55.14 | - | - | - | 22.24 | - | - |
| 1961 | 56.38 | - | 20.84 | - | 22.18 | - | - |
| 1962 | 58.22 | - | 21.13 | 20.90 | 22.49 | - | - |
| 1963 | 60.25 | - | 21.15 | 20.57 | 22.38 | 11.96 | - |
| 1964 | 60.67 | - | 20.81 | 20.48 | 21.83 | 13.15 | - |
| 1965 | 61.13 | - | 22.92 | 22.48 | 22.23 | 12.75 | - |
| 1966 | 59.51 | - | 22.52 | 22.09 | 21.81 | 13.48 | - |
| 1967 | 61.71 | 24.51 | 23.37 | 22.98 | 21.55 | 14.43 | - |
| 1968 | 61.85 | 25.68 | 24.41 | 23.97 | 22.32 | 14.40 | - |
| 1969 | 58.86 | 25.74 | 24.63 | 24.17 | 22.71 | 14.27 | - |
| 1970 | 64.48 | 26.95 | 25.49 | 25.08 | 23.00 | 15.78 | - |
| 1971 | 68.25 | 26.95 | 26.11 | 25.63 | 24.61 | 15.19 | - |
| 1972 | 72.65 | 28.41 | 27.37 | 26.91 | 25.39 | 16.82 | - |
| 1973 | 73.01 | 28.16 | 27.04 | 26.66 | 24.58 | 17.69 | - |
| 1974 | 69.81 | 26.67 | 25.47 | 25.21 | 22.66 | 18.78 | - |
| 1975 | 71.30 | 27.55 | 26.37 | 26.06 | 23.61 | 18.72 | - |
| 1976 | 71.66 | 27.76 | 27.50 | 27.20 | 26.87 | 19.89 | - |
| 1977 | 73.38 | 26.91 | 27.43 | 27.18 | 28.99 | 20.54 | 26.37 |
| 1978 | 76.52 | 28.00 | 28.67 | 28.46 | 30.64 | 22.93 | 24.15 |
| 1979 | - | 30.52 | 30.84 | 30.51 | 31.75 | 21.16 | 32.33 |
| 1980 | - | 31.08 | 31.41 | 31.10 | 32.33 | 21.94 | 36.36 |
| 1981 | 76.32 | 32.31 | 30.83 | 30.60 | 27.25 | 23.33 | 40.00 |
| 1982 | 79.37 | 32.95 | 31.90 | 31.69 | 29.42 | 24.88 | 42.09 |
| 1983 | 81.76 | 35.70 | 34.86 | 35.01 | 32.79 | 39.97 | 44.97 |
| 1984 | 83.43 | 35.88 | 35.49 | 35.40 | 34.55 | 32.69 | 49.35 |
| 1985 | 84.74 | 37.36 | 36.81 | 36.77 | 35.53 | 35.08 | 53.48 |
| 1986 | 93.13 | 44.11 | 42.40 | 42.07 | 37.92 | 30.35 | 61.07 |
| 1987 | 98.22 | 43.01 | 41.91 | 41.49 | 39.17 | 26.66 | 65.25 |
| 1988 | 100.70 | 52.87 | 49.11 | 48.35 | 39.53 | 21.90 | 63.15 |
| 1989 | 100.54 | 63.26 | 57.03 | 56.04 | 39.85 | 22.13 | 66.20 |
| 1990 | - | 43.09 | 42.13 | 41.55 | 39.35 | 25.90 | 77.64 |
| 1991 | - | 44.64 | 43.33 | 42.56 | 39.09 | 23.84 | 84.27 |
| 1992 | - | 50.53 | 48.27 | 47.77 | 40.53 | 28.48 | 89.13 |
| 1993 | 100.33 | 54.40 | 51.67 | 51.21 | 41.53 | 33.13 | 99.61 |
| 1994 | 101.19 | 49.62 | 48.23 | 47.87 | 42.96 | 31.02 | 96.03 |
| 1995 | 103.50 | 49.54 | 47.36 | 47.00 | 39.50 | 25.63 | 98.53 |
| 1996 | 100.36 | 53.13 | 49.97 | 49.64 | 38.95 | 24.41 | 105.38 |
| 1997 | 100.48 | 57.11 | 53.60 | 53.20 | 41.08 | 23.73 | 114.51 |
| 1998 | 102.97 | 60.73 | 56.32 | 55.89 | 41.45 | 24.80 | 122.94 |
| 1999 | 108.48 | 67.67 | 63.50 | 62.95 | 48.65 | 26.14 | 132.46 |
| 2000 | 109.05 | 67.29 | 63.41 | 62.72 | 49.25 | 24.12 | 134.20 |
| 2001 | 102.53 | 74.74 | 69.93 | 71.80 | 52.53 | 180.60 | 139.46 |
| 2002 | 102.43 | 78.43 | 73.14 | 75.42 | 54.90 | 197.28 | 143.51 |
| 2003 | 102.79 | 82.22 | 76.09 | 78.25 | 55.25 | 194.81 | 151.40 |
| 2004 | 102.12 | 80.29 | 74.71 | 76.55 | 55.19 | 176.51 | 147.62 |
| 2005 | 101.66 | 81.07 | 75.49 | 77.35 | 55.34 | 176.48 | 149.03 |
| 2006 | 102.20 | 85.00 | 79.01 | 80.80 | 57.18 | 174.19 | 155.27 |
| 2007 | 102.97 | 85.46 | 80.32 | 81.94 | 61.46 | 167.28 | 147.15 |
| 2008 | 107.91 | 87.98 | 82.86 | 84.63 | 62.34 | 177.04 | 146.51 |
| 2009 | - | 106.64 | 98.28 | 100.35 | 66.31 | 210.36 | 172.13 |
| 2010 | 114.27 | 105.57 | 97.25 | 99.00 | 64.86 | 199.43 | 173.13 |
| 2011 | 115.44 | 107.13 | 98.86 | 100.59 | 64.26 | 204.02 | 171.79 |
| 2012 | 115.91 | 113.45 | 103.79 | 106.14 | 62.89 | 295.47 | 177.92 |
| 2013 | 113.55 | 119.61 | 108.84 | 111.22 | 63.68 | 297.00 | 183.30 |
| 2014 | 113.66 | 125.94 | 113.69 | 116.61 | 64.27 | 375.93 | 187.31 |
| 2015 | 114.38 | 139.39 | 124.63 | 123.52 | 67.09 | 22.86 | 198.19 |
| 2016 | 118.37 | 144.38 | 128.62 | 127.60 | 69.29 | 23.29 | 203.64 |
| 2017 | 116.78 | 142.06 | 126.43 | 125.47 | 68.36 | 23.87 | 197.76 |
| 2018 | 117.17 | 141.90 | 126.35 | 125.41 | 66.19 | 24.80 | 191.55 |
| 2019 | 119.94 | 144.51 | 127.68 | 126.91 | 66.06 | 27.93 | 194.08 |
| 2020 | 138.87 | 161.84 | 143.61 | 142.71 | 75.36 | 30.29 | 207.53 |
| 2021 | - | 156.92 | 140.11 | 139.48 | 73.49 | - | 199.57 |
| 2022 | - | 160.97 | 149.24 | 148.53 | - | - | 211.97 |
| 2023 | - | 165.31 | 157.48 | 156.64 | - | - | 222.01 |
| 2024 | - | 176.00 | 168.50 | 167.80 | - | - | 227.50 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_广义货币(占GDP的百分比 | UMC_广义货币(占GDP的百分比 | MIC_广义货币(占GDP的百分比 | LMY_广义货币(占GDP的百分比 | LMC_广义货币(占GDP的百分比 | LIC_广义货币(占GDP的百分比 | CHN_广义货币(占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_广义货币(占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.887951 | 0.900002 | 0.900269 | 0.943536 | 0.463754 | 0.911704 |
| UMC_广义货币(占GDP的百分比 | 0.887951 | 1.000000 | 0.998764 | 0.998279 | 0.957337 | 0.486919 | 0.949945 |
| MIC_广义货币(占GDP的百分比 | 0.900002 | 0.998764 | 1.000000 | 0.999663 | 0.967909 | 0.524859 | 0.949117 |
| LMY_广义货币(占GDP的百分比 | 0.900269 | 0.998279 | 0.999663 | 1.000000 | 0.971161 | 0.549142 | 0.953787 |
| LMC_广义货币(占GDP的百分比 | 0.943536 | 0.957337 | 0.967909 | 0.971161 | 1.000000 | 0.611094 | 0.970933 |
| LIC_广义货币(占GDP的百分比 | 0.463754 | 0.486919 | 0.524859 | 0.549142 | 0.611094 | 1.000000 | 0.517689 |
| CHN_广义货币(占GDP的百分比 | 0.911704 | 0.949945 | 0.949117 | 0.953787 | 0.970933 | 0.517689 | 1.000000 |