查看数据
| 指标/年份 | ZAF_最高20%占有的收入份额,% | ZAF_第二个20%占有的收入份额,% | ZAF_第三个20%占有的收入份额,% | ZAF_第四个20%的收入份额,% | ZAF_最低20%占有的收入份额,% | ZAF_最高10%占有的收入份额,% | ZAF_最低10%占有的收入份额,% |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 64.30 | 5.30 | 9.30 | 18.20 | 2.90 | 46.70 | 1.30 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 62.70 | 5.60 | 9.90 | 18.80 | 3.10 | 44.90 | 1.30 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 71.00 | 4.70 | 7.50 | 14.20 | 2.60 | 54.20 | 1.00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 68.70 | 4.90 | 8.10 | 15.80 | 2.60 | 51.30 | 1.00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 68.90 | 4.70 | 8.00 | 15.90 | 2.50 | 51.30 | 0.90 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 68.20 | 4.80 | 8.20 | 16.50 | 2.40 | 50.50 | 0.90 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| ZAF_最高20%占有的收入份额,% | ZAF_第二个20%占有的收入份额,% | ZAF_第三个20%占有的收入份额,% | ZAF_第四个20%的收入份额,% | ZAF_最低20%占有的收入份额,% | ZAF_最高10%占有的收入份额,% | ZAF_最低10%占有的收入份额,% |
|---|
| ZAF_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.963178 | -0.997892 | -0.985549 | -0.855286 | 0.997309 | -0.866533 |
|---|
| ZAF_第二个20%占有的收入份额,% | -0.963178 | 1.000000 | 0.976205 | 0.907748 | 0.945161 | -0.944506 | 0.932083 |
|---|
| ZAF_第三个20%占有的收入份额,% | -0.997892 | 0.976205 | 1.000000 | 0.974496 | 0.878618 | -0.992440 | 0.877806 |
|---|
| ZAF_第四个20%的收入份额,% | -0.985549 | 0.907748 | 0.974496 | 1.000000 | 0.755901 | -0.994161 | 0.783561 |
|---|
| ZAF_最低20%占有的收入份额,% | -0.855286 | 0.945161 | 0.878618 | 0.755901 | 1.000000 | -0.818574 | 0.963160 |
|---|
| ZAF_最高10%占有的收入份额,% | 0.997309 | -0.944506 | -0.992440 | -0.994161 | -0.818574 | 1.000000 | -0.828645 |
|---|
| ZAF_最低10%占有的收入份额,% | -0.866533 | 0.932083 | 0.877806 | 0.783561 | 0.963160 | -0.828645 | 1.000000 |
|---|