查看数据
| 指标/年份 | USA_最高20%占有的收入份额,% | USA_第二个20%占有的收入份额,% | USA_第三个20%占有的收入份额,% | USA_第四个20%的收入份额,% | USA_最低20%占有的收入份额,% | USA_最高10%占有的收入份额,% | USA_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 42.60 | 11.80 | 16.60 | 23.20 | 5.90 | 26.40 | 1.90 |
| 1964 | 43.20 | 11.60 | 16.30 | 23.00 | 5.80 | 27.00 | 1.90 |
| 1965 | 42.60 | 11.70 | 16.50 | 23.20 | 5.90 | 26.40 | 2.00 |
| 1966 | 42.80 | 11.60 | 16.50 | 23.30 | 5.80 | 26.40 | 1.90 |
| 1967 | 42.70 | 11.60 | 16.50 | 23.30 | 6.00 | 26.30 | 2.00 |
| 1968 | 42.20 | 11.70 | 16.60 | 23.30 | 6.10 | 26.10 | 2.10 |
| 1969 | 42.00 | 11.80 | 16.60 | 23.30 | 6.20 | 25.90 | 2.20 |
| 1970 | 42.40 | 11.70 | 16.60 | 23.30 | 6.00 | 26.10 | 2.00 |
| 1971 | 42.80 | 11.60 | 16.50 | 23.20 | 6.00 | 26.50 | 2.10 |
| 1972 | 42.40 | 11.70 | 16.70 | 23.40 | 5.90 | 26.10 | 2.00 |
| 1973 | 42.00 | 11.90 | 16.80 | 23.40 | 6.00 | 25.80 | 2.00 |
| 1974 | 41.40 | 12.00 | 16.90 | 23.50 | 6.20 | 25.30 | 2.10 |
| 1975 | 41.60 | 12.00 | 16.90 | 23.50 | 6.10 | 25.40 | 2.10 |
| 1976 | 41.50 | 11.90 | 16.90 | 23.50 | 6.20 | 25.30 | 2.10 |
| 1977 | 41.50 | 12.00 | 16.80 | 23.40 | 6.30 | 25.50 | 2.20 |
| 1978 | 40.80 | 12.20 | 17.10 | 23.60 | 6.30 | 24.80 | 2.20 |
| 1979 | 40.90 | 12.10 | 17.00 | 23.50 | 6.50 | 24.90 | 2.30 |
| 1980 | 40.80 | 12.10 | 17.00 | 23.60 | 6.50 | 24.80 | 2.40 |
| 1981 | 41.50 | 11.80 | 16.80 | 23.60 | 6.30 | 25.30 | 2.30 |
| 1982 | 42.20 | 11.60 | 16.70 | 23.70 | 5.90 | 25.90 | 2.10 |
| 1983 | 42.60 | 11.40 | 16.60 | 23.80 | 5.60 | 26.10 | 2.00 |
| 1984 | 42.70 | 11.30 | 16.60 | 23.70 | 5.70 | 26.20 | 2.00 |
| 1985 | 43.00 | 11.20 | 16.50 | 23.60 | 5.70 | 26.50 | 2.00 |
| 1986 | 42.80 | 11.30 | 16.50 | 23.70 | 5.60 | 26.30 | 2.00 |
| 1987 | 42.50 | 11.40 | 16.60 | 23.80 | 5.70 | 26.10 | 2.00 |
| 1988 | 43.10 | 11.20 | 16.40 | 23.60 | 5.70 | 26.70 | 2.00 |
| 1989 | 43.60 | 11.10 | 16.30 | 23.30 | 5.70 | 27.30 | 2.00 |
| 1990 | 43.60 | 11.00 | 16.30 | 23.40 | 5.70 | 27.20 | 2.00 |
| 1991 | 43.40 | 11.10 | 16.40 | 23.40 | 5.70 | 27.10 | 2.00 |
| 1992 | 43.70 | 11.10 | 16.30 | 23.40 | 5.60 | 27.30 | 2.00 |
| 1993 | 45.40 | 10.60 | 15.80 | 22.90 | 5.30 | 29.20 | 1.90 |
| 1994 | 45.30 | 10.70 | 15.80 | 22.70 | 5.50 | 29.20 | 1.90 |
| 1995 | 45.20 | 10.70 | 15.70 | 22.70 | 5.60 | 29.30 | 2.00 |
| 1996 | 45.60 | 10.60 | 15.60 | 22.60 | 5.50 | 29.60 | 2.00 |
| 1997 | 45.90 | 10.60 | 15.60 | 22.50 | 5.50 | 29.90 | 2.00 |
| 1998 | 45.30 | 10.80 | 15.80 | 22.60 | 5.50 | 29.30 | 1.90 |
| 1999 | 45.30 | 10.70 | 15.70 | 22.60 | 5.60 | 29.40 | 2.00 |
| 2000 | 45.60 | 10.80 | 15.60 | 22.40 | 5.60 | 29.80 | 2.00 |
| 2001 | 45.90 | 10.70 | 15.60 | 22.30 | 5.50 | 30.20 | 1.90 |
| 2002 | 45.60 | 10.70 | 15.70 | 22.60 | 5.40 | 29.70 | 1.90 |
| 2003 | 45.90 | 10.50 | 15.60 | 22.70 | 5.30 | 29.80 | 1.80 |
| 2004 | 45.80 | 10.60 | 15.60 | 22.60 | 5.40 | 29.90 | 1.90 |
| 2005 | 46.50 | 10.50 | 15.40 | 22.40 | 5.30 | 30.50 | 1.80 |
| 2006 | 46.80 | 10.30 | 15.30 | 22.30 | 5.30 | 30.90 | 1.80 |
| 2007 | 46.20 | 10.40 | 15.50 | 22.60 | 5.30 | 30.10 | 1.80 |
| 2008 | 46.20 | 10.40 | 15.50 | 22.70 | 5.30 | 30.00 | 1.80 |
| 2009 | 46.10 | 10.40 | 15.40 | 22.50 | 5.50 | 30.10 | 1.90 |
| 2010 | 45.40 | 10.50 | 15.60 | 23.00 | 5.40 | 29.00 | 1.90 |
| 2011 | 46.30 | 10.30 | 15.40 | 22.80 | 5.30 | 29.90 | 1.80 |
| 2012 | 46.20 | 10.30 | 15.40 | 22.80 | 5.30 | 29.90 | 1.80 |
| 2013 | 46.10 | 10.30 | 15.40 | 22.80 | 5.40 | 29.70 | 1.90 |
| 2014 | 47.00 | 10.20 | 15.00 | 22.50 | 5.30 | 30.30 | 1.80 |
| 2015 | 46.70 | 10.20 | 15.10 | 22.60 | 5.40 | 30.20 | 1.90 |
| 2016 | 46.50 | 10.30 | 15.20 | 22.70 | 5.30 | 30.10 | 1.80 |
| 2017 | 46.40 | 10.20 | 15.30 | 22.80 | 5.20 | 29.90 | 1.80 |
| 2018 | 46.90 | 10.10 | 15.20 | 22.60 | 5.20 | 30.60 | 1.80 |
| 2019 | 47.00 | 10.10 | 15.10 | 22.60 | 5.20 | 30.60 | 1.80 |
| 2020 | 45.50 | 10.60 | 15.50 | 22.70 | 5.70 | 29.30 | 2.10 |
| 2021 | 45.70 | 10.70 | 15.30 | 22.20 | 6.10 | 29.70 | 2.30 |
| 2022 | 46.80 | 10.20 | 15.20 | 22.60 | 5.20 | 30.40 | 1.80 |
| 2023 | 46.80 | 10.10 | 15.20 | 22.70 | 5.10 | 30.40 | 1.80 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_最高20%占有的收入份额,% | USA_第二个20%占有的收入份额,% | USA_第三个20%占有的收入份额,% | USA_第四个20%的收入份额,% | USA_最低20%占有的收入份额,% | USA_最高10%占有的收入份额,% | USA_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.981922 | -0.991367 | -0.890753 | -0.901895 | 0.994392 | -0.760057 |
| USA_第二个20%占有的收入份额,% | -0.981922 | 1.000000 | 0.971901 | 0.801730 | 0.923518 | -0.964771 | 0.750510 |
| USA_第三个20%占有的收入份额,% | -0.991367 | 0.971901 | 1.000000 | 0.896772 | 0.857912 | -0.984326 | 0.706562 |
| USA_第四个20%的收入份额,% | -0.890753 | 0.801730 | 0.896772 | 1.000000 | 0.651443 | -0.924219 | 0.548736 |
| USA_最低20%占有的收入份额,% | -0.901895 | 0.923518 | 0.857912 | 0.651443 | 1.000000 | -0.873103 | 0.907903 |
| USA_最高10%占有的收入份额,% | 0.994392 | -0.964771 | -0.984326 | -0.924219 | -0.873103 | 1.000000 | -0.727310 |
| USA_最低10%占有的收入份额,% | -0.760057 | 0.750510 | 0.706562 | 0.548736 | 0.907903 | -0.727310 | 1.000000 |