查看数据
| 指标/年份 | TUR_最高20%占有的收入份额,% | TUR_第二个20%占有的收入份额,% | TUR_第三个20%占有的收入份额,% | TUR_第四个20%的收入份额,% | TUR_最低20%占有的收入份额,% | TUR_最高10%占有的收入份额,% | TUR_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 47.70 | 10.20 | 14.70 | 21.20 | 6.10 | 32.40 | 2.50 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 47.60 | 10.10 | 14.90 | 21.60 | 5.80 | 32.00 | 2.30 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 47.70 | 10.10 | 14.80 | 21.60 | 5.80 | 31.90 | 2.30 |
| 2003 | 48.40 | 10.00 | 14.60 | 21.60 | 5.50 | 32.40 | 2.10 |
| 2004 | 47.00 | 10.10 | 15.20 | 22.40 | 5.40 | 30.80 | 2.00 |
| 2005 | 48.30 | 10.00 | 14.80 | 21.70 | 5.20 | 32.80 | 1.90 |
| 2006 | 45.60 | 10.60 | 15.70 | 22.50 | 5.60 | 29.60 | 2.10 |
| 2007 | 44.70 | 11.00 | 15.90 | 22.70 | 5.80 | 28.20 | 2.10 |
| 2008 | 45.10 | 10.90 | 15.90 | 22.40 | 5.70 | 29.40 | 2.10 |
| 2009 | 45.40 | 10.80 | 15.60 | 22.30 | 5.90 | 29.20 | 2.20 |
| 2010 | 45.20 | 11.00 | 15.60 | 22.30 | 5.90 | 29.30 | 2.20 |
| 2011 | 46.50 | 10.60 | 15.20 | 21.90 | 5.80 | 30.50 | 2.20 |
| 2012 | 46.60 | 10.50 | 15.10 | 22.00 | 5.80 | 30.50 | 2.20 |
| 2013 | 46.60 | 10.50 | 15.10 | 21.90 | 5.80 | 30.60 | 2.20 |
| 2014 | 47.70 | 10.20 | 14.70 | 21.60 | 5.80 | 31.60 | 2.20 |
| 2015 | 49.20 | 9.90 | 14.20 | 21.10 | 5.60 | 33.50 | 2.10 |
| 2016 | 48.30 | 9.90 | 14.50 | 21.60 | 5.70 | 32.10 | 2.20 |
| 2017 | 49.40 | 9.70 | 14.30 | 21.10 | 5.40 | 34.00 | 2.00 |
| 2018 | 48.30 | 10.00 | 14.60 | 21.60 | 5.40 | 32.60 | 2.10 |
| 2019 | 49.60 | 9.60 | 14.30 | 21.30 | 5.20 | 33.90 | 1.90 |
| 2020 | 48.80 | 9.80 | 14.50 | 21.60 | 5.30 | 33.00 | 2.00 |
| 2021 | 50.10 | 9.50 | 14.20 | 21.00 | 5.20 | 34.70 | 2.00 |
| 2022 | 50.50 | 9.50 | 13.90 | 20.70 | 5.40 | 35.20 | 2.10 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| TUR_最高20%占有的收入份额,% | TUR_第二个20%占有的收入份额,% | TUR_第三个20%占有的收入份额,% | TUR_第四个20%的收入份额,% | TUR_最低20%占有的收入份额,% | TUR_最高10%占有的收入份额,% | TUR_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.980054 | -0.982053 | -0.929723 | -0.650387 | 0.991478 | -0.329796 |
| TUR_第二个20%占有的收入份额,% | -0.980054 | 1.000000 | 0.945983 | 0.862103 | 0.693126 | -0.964497 | 0.362589 |
| TUR_第三个20%占有的收入份额,% | -0.982053 | 0.945983 | 1.000000 | 0.951964 | 0.522750 | -0.967701 | 0.199846 |
| TUR_第四个20%的收入份额,% | -0.929723 | 0.862103 | 0.951964 | 1.000000 | 0.372678 | -0.947637 | 0.038834 |
| TUR_最低20%占有的收入份额,% | -0.650387 | 0.693126 | 0.522750 | 0.372678 | 1.000000 | -0.632735 | 0.892516 |
| TUR_最高10%占有的收入份额,% | 0.991478 | -0.964497 | -0.967701 | -0.947637 | -0.632735 | 1.000000 | -0.299139 |
| TUR_最低10%占有的收入份额,% | -0.329796 | 0.362589 | 0.199846 | 0.038834 | 0.892516 | -0.299139 | 1.000000 |