查看数据
| 指标/年份 | SWE_最高20%占有的收入份额,% | SWE_第二个20%占有的收入份额,% | SWE_第三个20%占有的收入份额,% | SWE_第四个20%的收入份额,% | SWE_最低20%占有的收入份额,% | SWE_最高10%占有的收入份额,% | SWE_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 33.90 | 14.60 | 18.20 | 23.30 | 10.10 | 19.10 | 4.20 |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 32.40 | 15.10 | 18.70 | 23.60 | 10.10 | 17.90 | 4.10 |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 32.90 | 15.00 | 18.30 | 23.30 | 10.50 | 18.60 | 4.30 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 34.20 | 14.60 | 18.10 | 23.30 | 9.80 | 19.70 | 3.90 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 34.10 | 14.50 | 18.40 | 23.40 | 9.50 | 19.70 | 3.80 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 36.20 | 14.10 | 17.50 | 22.60 | 9.60 | 21.80 | 4.00 |
| 2001 | 36.00 | 14.20 | 17.50 | 22.60 | 9.80 | 21.50 | 4.00 |
| 2002 | 35.50 | 14.30 | 17.70 | 22.90 | 9.70 | 20.90 | 4.00 |
| 2003 | 34.70 | 14.60 | 18.30 | 23.10 | 9.40 | 20.10 | 3.70 |
| 2004 | 35.50 | 14.30 | 17.90 | 22.90 | 9.30 | 21.10 | 3.70 |
| 2005 | 35.60 | 14.40 | 18.20 | 23.10 | 8.70 | 21.10 | 3.20 |
| 2006 | 35.60 | 14.30 | 18.00 | 22.90 | 9.20 | 21.10 | 3.60 |
| 2007 | 36.20 | 14.30 | 17.80 | 22.80 | 8.90 | 21.60 | 3.40 |
| 2008 | 36.90 | 14.10 | 17.60 | 22.80 | 8.60 | 22.40 | 3.20 |
| 2009 | 36.20 | 14.30 | 17.80 | 23.00 | 8.60 | 21.40 | 3.20 |
| 2010 | 36.60 | 14.20 | 17.80 | 22.80 | 8.60 | 21.80 | 3.20 |
| 2011 | 36.30 | 14.30 | 17.80 | 23.00 | 8.50 | 21.60 | 3.10 |
| 2012 | 36.40 | 14.30 | 17.90 | 23.00 | 8.50 | 21.60 | 3.10 |
| 2013 | 37.00 | 14.00 | 17.70 | 23.20 | 8.10 | 22.20 | 2.90 |
| 2014 | 37.00 | 14.00 | 17.70 | 22.90 | 8.40 | 22.20 | 3.10 |
| 2015 | 37.60 | 13.90 | 17.50 | 22.80 | 8.20 | 22.90 | 2.90 |
| 2016 | 37.80 | 13.80 | 17.50 | 22.80 | 8.10 | 23.30 | 3.00 |
| 2017 | 37.10 | 13.90 | 17.60 | 23.10 | 8.30 | 22.30 | 3.00 |
| 2018 | 37.80 | 13.70 | 17.60 | 23.20 | 7.80 | 22.90 | 2.70 |
| 2019 | 37.50 | 13.80 | 17.60 | 23.00 | 8.10 | 22.70 | 2.90 |
| 2020 | 37.20 | 13.80 | 17.70 | 23.10 | 8.20 | 22.40 | 3.00 |
| 2021 | 37.70 | 13.70 | 17.60 | 23.20 | 7.80 | 22.70 | 2.80 |
| 2022 | 39.10 | 13.50 | 17.30 | 22.70 | 7.40 | 24.70 | 2.50 |
| 2023 | 37.20 | 13.80 | 17.80 | 23.30 | 7.90 | 22.30 | 2.80 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| SWE_最高20%占有的收入份额,% | SWE_第二个20%占有的收入份额,% | SWE_第三个20%占有的收入份额,% | SWE_第四个20%的收入份额,% | SWE_最低20%占有的收入份额,% | SWE_最高10%占有的收入份额,% | SWE_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.968550 | -0.896257 | -0.546377 | -0.915611 | 0.993488 | -0.882975 |
| SWE_第二个20%占有的收入份额,% | -0.968550 | 1.000000 | 0.874304 | 0.446348 | 0.878986 | -0.959006 | 0.833035 |
| SWE_第三个20%占有的收入份额,% | -0.896257 | 0.874304 | 1.000000 | 0.726932 | 0.661011 | -0.906425 | 0.612005 |
| SWE_第四个20%的收入份额,% | -0.546377 | 0.446348 | 0.726932 | 1.000000 | 0.225125 | -0.598157 | 0.181013 |
| SWE_最低20%占有的收入份额,% | -0.915611 | 0.878986 | 0.661011 | 0.225125 | 1.000000 | -0.889867 | 0.993421 |
| SWE_最高10%占有的收入份额,% | 0.993488 | -0.959006 | -0.906425 | -0.598157 | -0.889867 | 1.000000 | -0.855440 |
| SWE_最低10%占有的收入份额,% | -0.882975 | 0.833035 | 0.612005 | 0.181013 | 0.993421 | -0.855440 | 1.000000 |