查看数据
| 指标/年份 | SVN_最高20%占有的收入份额,% | SVN_第二个20%占有的收入份额,% | SVN_第三个20%占有的收入份额,% | SVN_第四个20%的收入份额,% | SVN_最低20%占有的收入份额,% | SVN_最高10%占有的收入份额,% | SVN_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 34.20 | 14.80 | 18.20 | 22.30 | 10.40 | 20.40 | 4.50 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 38.70 | 13.40 | 17.00 | 21.60 | 9.30 | 24.70 | 4.00 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 33.90 | 14.90 | 18.40 | 22.70 | 10.10 | 19.90 | 4.10 |
| 1998 | 37.70 | 13.40 | 17.30 | 22.50 | 9.10 | 23.00 | 3.90 |
| 1999 | 33.90 | 15.00 | 18.30 | 22.70 | 10.10 | 19.90 | 4.20 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 37.80 | 13.40 | 17.30 | 22.90 | 8.70 | 23.00 | 3.50 |
| 2003 | 39.00 | 12.60 | 17.30 | 22.90 | 8.20 | 23.60 | 3.40 |
| 2004 | 34.70 | 14.60 | 18.20 | 22.70 | 9.80 | 20.60 | 4.00 |
| 2005 | 34.60 | 14.60 | 18.20 | 22.70 | 9.90 | 20.60 | 4.00 |
| 2006 | 34.40 | 14.70 | 18.20 | 22.70 | 10.00 | 20.30 | 4.10 |
| 2007 | 34.40 | 14.70 | 18.20 | 22.60 | 10.00 | 20.40 | 4.10 |
| 2008 | 34.00 | 14.90 | 18.30 | 22.60 | 10.20 | 20.10 | 4.20 |
| 2009 | 34.70 | 14.60 | 18.20 | 22.70 | 9.90 | 20.60 | 4.00 |
| 2010 | 34.80 | 14.70 | 18.20 | 22.70 | 9.70 | 20.70 | 3.90 |
| 2011 | 34.80 | 14.70 | 18.20 | 22.60 | 9.70 | 20.80 | 3.90 |
| 2012 | 35.20 | 14.60 | 18.20 | 22.60 | 9.40 | 21.10 | 3.70 |
| 2013 | 35.60 | 14.40 | 18.10 | 22.70 | 9.20 | 21.40 | 3.60 |
| 2014 | 35.40 | 14.50 | 18.10 | 22.50 | 9.40 | 21.20 | 3.80 |
| 2015 | 35.10 | 14.50 | 18.20 | 22.60 | 9.60 | 21.00 | 3.90 |
| 2016 | 34.70 | 14.70 | 18.30 | 22.60 | 9.70 | 20.60 | 4.00 |
| 2017 | 34.40 | 14.80 | 18.30 | 22.50 | 10.00 | 20.40 | 4.10 |
| 2018 | 34.90 | 14.60 | 18.10 | 22.30 | 10.10 | 21.00 | 4.20 |
| 2019 | 34.60 | 14.70 | 18.20 | 22.40 | 10.10 | 20.70 | 4.20 |
| 2020 | 34.40 | 14.80 | 18.20 | 22.40 | 10.30 | 20.50 | 4.20 |
| 2021 | 34.60 | 14.70 | 18.10 | 22.40 | 10.20 | 20.60 | 4.20 |
| 2022 | 34.70 | 14.70 | 18.00 | 22.40 | 10.20 | 20.70 | 4.20 |
| 2023 | 34.80 | 14.60 | 18.00 | 22.60 | 10.00 | 20.60 | 4.10 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| SVN_最高20%占有的收入份额,% | SVN_第二个20%占有的收入份额,% | SVN_第三个20%占有的收入份额,% | SVN_第四个20%的收入份额,% | SVN_最低20%占有的收入份额,% | SVN_最高10%占有的收入份额,% | SVN_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVN_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.979729 | -0.958470 | -0.156604 | -0.872440 | 0.983747 | -0.671679 |
| SVN_第二个20%占有的收入份额,% | -0.979729 | 1.000000 | 0.929414 | 0.023828 | 0.879550 | -0.935266 | 0.675651 |
| SVN_第三个20%占有的收入份额,% | -0.958470 | 0.929414 | 1.000000 | 0.285042 | 0.724025 | -0.963304 | 0.484903 |
| SVN_第四个20%的收入份额,% | -0.156604 | 0.023828 | 0.285042 | 1.000000 | -0.257572 | -0.315347 | -0.447030 |
| SVN_最低20%占有的收入份额,% | -0.872440 | 0.879550 | 0.724025 | -0.257572 | 1.000000 | -0.800150 | 0.928157 |
| SVN_最高10%占有的收入份额,% | 0.983747 | -0.935266 | -0.963304 | -0.315347 | -0.800150 | 1.000000 | -0.587575 |
| SVN_最低10%占有的收入份额,% | -0.671679 | 0.675651 | 0.484903 | -0.447030 | 0.928157 | -0.587575 | 1.000000 |