查看数据
| 指标/年份 | SVK_最高20%占有的收入份额,% | SVK_第二个20%占有的收入份额,% | SVK_第三个20%占有的收入份额,% | SVK_第四个20%的收入份额,% | SVK_最低20%占有的收入份额,% | SVK_最高10%占有的收入份额,% | SVK_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 31.40 | 15.70 | 18.90 | 22.30 | 11.70 | 18.30 | 5.10 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 35.00 | 14.80 | 18.60 | 22.70 | 8.90 | 21.10 | 3.30 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 35.90 | 14.40 | 18.50 | 22.60 | 8.70 | 22.10 | 3.30 |
| 2005 | 38.30 | 13.90 | 17.50 | 21.50 | 8.70 | 24.90 | 3.40 |
| 2006 | 35.50 | 14.80 | 18.30 | 22.10 | 9.30 | 21.80 | 3.60 |
| 2007 | 34.50 | 15.10 | 18.50 | 22.30 | 9.50 | 20.80 | 3.60 |
| 2008 | 35.60 | 14.70 | 18.20 | 22.40 | 9.20 | 21.40 | 3.40 |
| 2009 | 36.10 | 14.40 | 18.20 | 22.70 | 8.60 | 21.80 | 3.20 |
| 2010 | 36.10 | 14.50 | 18.20 | 22.70 | 8.50 | 21.90 | 3.10 |
| 2011 | 35.40 | 14.50 | 18.40 | 23.00 | 8.70 | 21.00 | 3.20 |
| 2012 | 34.90 | 14.60 | 18.70 | 23.20 | 8.60 | 20.50 | 3.10 |
| 2013 | 36.40 | 14.10 | 18.30 | 22.90 | 8.30 | 22.20 | 3.00 |
| 2014 | 34.50 | 14.70 | 19.00 | 23.50 | 8.40 | 20.30 | 2.90 |
| 2015 | 35.00 | 14.60 | 18.70 | 23.20 | 8.50 | 20.90 | 3.00 |
| 2016 | 33.90 | 15.10 | 19.00 | 23.20 | 8.70 | 19.90 | 3.00 |
| 2017 | 32.60 | 15.40 | 19.10 | 23.50 | 9.40 | 18.40 | 3.50 |
| 2018 | 33.80 | 15.00 | 18.80 | 23.50 | 8.80 | 19.60 | 3.20 |
| 2019 | 32.80 | 15.40 | 19.00 | 23.20 | 9.50 | 18.80 | 3.60 |
| 2020 | 33.30 | 15.00 | 19.10 | 23.60 | 9.10 | 19.00 | 3.50 |
| 2021 | 33.30 | 15.20 | 19.00 | 23.40 | 9.10 | 19.10 | 3.40 |
| 2022 | 32.40 | 15.40 | 19.60 | 24.10 | 8.40 | 18.20 | 2.80 |
| 2023 | 32.80 | 15.30 | 19.30 | 23.60 | 9.10 | 18.80 | 3.30 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| SVK_最高20%占有的收入份额,% | SVK_第二个20%占有的收入份额,% | SVK_第三个20%占有的收入份额,% | SVK_第四个20%的收入份额,% | SVK_最低20%占有的收入份额,% | SVK_最高10%占有的收入份额,% | SVK_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVK_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.961710 | -0.896575 | -0.623924 | -0.549366 | 0.980648 | -0.391957 |
| SVK_第二个20%占有的收入份额,% | -0.961710 | 1.000000 | 0.803571 | 0.465994 | 0.623412 | -0.918484 | 0.459530 |
| SVK_第三个20%占有的收入份额,% | -0.896575 | 0.803571 | 1.000000 | 0.856456 | 0.154441 | -0.930435 | -0.013307 |
| SVK_第四个20%的收入份额,% | -0.623924 | 0.465994 | 0.856456 | 1.000000 | -0.279960 | -0.744094 | -0.417018 |
| SVK_最低20%占有的收入份额,% | -0.549366 | 0.623412 | 0.154441 | -0.279960 | 1.000000 | -0.411274 | 0.975138 |
| SVK_最高10%占有的收入份额,% | 0.980648 | -0.918484 | -0.930435 | -0.744094 | -0.411274 | 1.000000 | -0.245932 |
| SVK_最低10%占有的收入份额,% | -0.391957 | 0.459530 | -0.013307 | -0.417018 | 0.975138 | -0.245932 | 1.000000 |