查看数据
| 指标/年份 | RUS_最高20%占有的收入份额,% | RUS_第二个20%占有的收入份额,% | RUS_第三个20%占有的收入份额,% | RUS_第四个20%的收入份额,% | RUS_最低20%占有的收入份额,% | RUS_最高10%占有的收入份额,% | RUS_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 50.60 | 9.20 | 14.20 | 21.40 | 4.70 | 34.70 | 1.80 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 51.10 | 9.20 | 14.10 | 21.10 | 4.50 | 35.50 | 1.60 |
| 1997 | 45.10 | 11.00 | 15.60 | 22.20 | 6.30 | 29.40 | 2.40 |
| 1998 | 44.60 | 10.90 | 15.70 | 22.60 | 6.20 | 28.60 | 2.40 |
| 1999 | 43.80 | 11.00 | 15.90 | 23.00 | 6.30 | 27.70 | 2.40 |
| 2000 | 43.70 | 11.10 | 15.90 | 22.90 | 6.40 | 27.60 | 2.50 |
| 2001 | 43.80 | 11.20 | 15.80 | 22.60 | 6.60 | 27.90 | 2.60 |
| 2002 | 44.20 | 11.10 | 15.50 | 22.50 | 6.60 | 28.10 | 2.60 |
| 2003 | 46.70 | 10.40 | 14.90 | 21.90 | 6.10 | 30.30 | 2.40 |
| 2004 | 46.80 | 10.30 | 14.90 | 22.10 | 6.00 | 30.50 | 2.30 |
| 2005 | 47.70 | 10.10 | 14.50 | 21.80 | 5.80 | 31.20 | 2.30 |
| 2006 | 47.50 | 10.20 | 14.70 | 21.70 | 5.90 | 31.30 | 2.30 |
| 2007 | 48.90 | 9.90 | 14.20 | 21.20 | 5.80 | 32.80 | 2.30 |
| 2008 | 48.50 | 10.10 | 14.30 | 21.00 | 6.10 | 32.50 | 2.40 |
| 2009 | 47.10 | 10.50 | 14.70 | 21.20 | 6.40 | 31.10 | 2.60 |
| 2010 | 46.60 | 10.50 | 14.80 | 21.60 | 6.40 | 30.60 | 2.50 |
| 2011 | 47.00 | 10.50 | 14.70 | 21.30 | 6.50 | 31.10 | 2.60 |
| 2012 | 47.80 | 10.30 | 14.50 | 21.00 | 6.30 | 32.20 | 2.50 |
| 2013 | 48.00 | 10.30 | 14.40 | 21.00 | 6.40 | 32.40 | 2.60 |
| 2014 | 43.40 | 11.40 | 16.20 | 22.70 | 6.20 | 27.50 | 2.20 |
| 2015 | 42.90 | 11.40 | 16.30 | 23.20 | 6.20 | 26.80 | 2.20 |
| 2016 | 43.20 | 11.40 | 16.10 | 23.10 | 6.20 | 27.00 | 2.30 |
| 2017 | 42.30 | 11.70 | 16.50 | 23.00 | 6.50 | 26.20 | 2.40 |
| 2018 | 42.30 | 11.70 | 16.40 | 22.90 | 6.70 | 26.30 | 2.60 |
| 2019 | 42.70 | 11.70 | 16.30 | 22.70 | 6.70 | 26.90 | 2.50 |
| 2020 | 41.30 | 12.10 | 16.50 | 22.70 | 7.40 | 25.70 | 2.90 |
| 2021 | 42.40 | 11.80 | 16.20 | 22.70 | 6.90 | 26.60 | 2.70 |
| 2022 | 41.60 | 12.00 | 16.30 | 22.60 | 7.50 | 26.20 | 3.00 |
| 2023 | 41.00 | 12.10 | 16.50 | 22.70 | 7.70 | 25.10 | 3.10 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| RUS_最高20%占有的收入份额,% | RUS_第二个20%占有的收入份额,% | RUS_第三个20%占有的收入份额,% | RUS_第四个20%的收入份额,% | RUS_最低20%占有的收入份额,% | RUS_最高10%占有的收入份额,% | RUS_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.988383 | -0.977375 | -0.888214 | -0.817192 | 0.995970 | -0.657188 |
| RUS_第二个20%占有的收入份额,% | -0.988383 | 1.000000 | 0.953146 | 0.816815 | 0.865463 | -0.976591 | 0.714921 |
| RUS_第三个20%占有的收入份额,% | -0.977375 | 0.953146 | 1.000000 | 0.933209 | 0.690893 | -0.972053 | 0.499963 |
| RUS_第四个20%的收入份额,% | -0.888214 | 0.816815 | 0.933209 | 1.000000 | 0.485685 | -0.905742 | 0.290097 |
| RUS_最低20%占有的收入份额,% | -0.817192 | 0.865463 | 0.690893 | 0.485685 | 1.000000 | -0.799160 | 0.962623 |
| RUS_最高10%占有的收入份额,% | 0.995970 | -0.976591 | -0.972053 | -0.905742 | -0.799160 | 1.000000 | -0.638682 |
| RUS_最低10%占有的收入份额,% | -0.657188 | 0.714921 | 0.499963 | 0.290097 | 0.962623 | -0.638682 | 1.000000 |