查看数据
| 指标/年份 | PRT_最高20%占有的收入份额,% | PRT_第二个20%占有的收入份额,% | PRT_第三个20%占有的收入份额,% | PRT_第四个20%的收入份额,% | PRT_最低20%占有的收入份额,% | PRT_最高10%占有的收入份额,% | PRT_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 45.90 | 11.20 | 15.30 | 21.40 | 6.20 | 30.20 | 2.30 |
| 2004 | 46.30 | 11.20 | 15.10 | 21.00 | 6.40 | 30.90 | 2.40 |
| 2005 | 46.10 | 11.30 | 15.00 | 21.00 | 6.70 | 30.60 | 2.40 |
| 2006 | 45.40 | 11.10 | 15.10 | 21.70 | 6.70 | 29.60 | 2.50 |
| 2007 | 44.20 | 11.60 | 15.70 | 21.70 | 6.90 | 28.80 | 2.60 |
| 2008 | 44.10 | 11.70 | 15.80 | 21.60 | 6.90 | 28.90 | 2.60 |
| 2009 | 42.50 | 12.00 | 16.30 | 22.00 | 7.20 | 27.50 | 2.70 |
| 2010 | 43.40 | 11.80 | 15.90 | 21.90 | 7.00 | 28.30 | 2.70 |
| 2011 | 43.80 | 11.90 | 15.80 | 21.60 | 6.80 | 28.70 | 2.50 |
| 2012 | 43.20 | 12.10 | 16.20 | 22.10 | 6.50 | 27.80 | 2.20 |
| 2013 | 43.10 | 12.00 | 16.30 | 22.30 | 6.20 | 27.50 | 2.10 |
| 2014 | 42.60 | 12.20 | 16.40 | 22.30 | 6.50 | 27.40 | 2.30 |
| 2015 | 42.70 | 12.00 | 16.30 | 22.30 | 6.70 | 27.30 | 2.40 |
| 2016 | 42.60 | 12.30 | 16.30 | 22.00 | 6.90 | 27.50 | 2.40 |
| 2017 | 41.60 | 12.40 | 16.50 | 22.10 | 7.40 | 26.70 | 2.70 |
| 2018 | 41.40 | 12.60 | 16.50 | 22.00 | 7.40 | 26.60 | 2.80 |
| 2019 | 40.90 | 12.80 | 16.70 | 22.00 | 7.60 | 26.00 | 2.80 |
| 2020 | 42.10 | 12.40 | 16.40 | 22.20 | 6.90 | 26.90 | 2.40 |
| 2021 | 42.60 | 12.20 | 16.10 | 21.70 | 7.40 | 27.50 | 2.80 |
| 2022 | 43.90 | 11.90 | 15.80 | 21.40 | 6.90 | 28.80 | 2.50 |
| 2023 | 41.80 | 12.50 | 16.50 | 21.70 | 7.40 | 26.90 | 2.70 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| PRT_最高20%占有的收入份额,% | PRT_第二个20%占有的收入份额,% | PRT_第三个20%占有的收入份额,% | PRT_第四个20%的收入份额,% | PRT_最低20%占有的收入份额,% | PRT_最高10%占有的收入份额,% | PRT_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.969370 | -0.975387 | -0.764463 | -0.680652 | 0.991333 | -0.430217 |
| PRT_第二个20%占有的收入份额,% | -0.969370 | 1.000000 | 0.952917 | 0.657913 | 0.656870 | -0.949574 | 0.374912 |
| PRT_第三个20%占有的收入份额,% | -0.975387 | 0.952917 | 1.000000 | 0.815526 | 0.528805 | -0.977161 | 0.262912 |
| PRT_第四个20%的收入份额,% | -0.764463 | 0.657913 | 0.815526 | 1.000000 | 0.151625 | -0.826090 | -0.065592 |
| PRT_最低20%占有的收入份额,% | -0.680652 | 0.656870 | 0.528805 | 0.151625 | 1.000000 | -0.612470 | 0.916065 |
| PRT_最高10%占有的收入份额,% | 0.991333 | -0.949574 | -0.977161 | -0.826090 | -0.612470 | 1.000000 | -0.350301 |
| PRT_最低10%占有的收入份额,% | -0.430217 | 0.374912 | 0.262912 | -0.065592 | 0.916065 | -0.350301 | 1.000000 |