查看数据
| 指标/年份 | POL_最高20%占有的收入份额,% | POL_第二个20%占有的收入份额,% | POL_第三个20%占有的收入份额,% | POL_第四个20%的收入份额,% | POL_最低20%占有的收入份额,% | POL_最高10%占有的收入份额,% | POL_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 35.00 | 14.40 | 18.20 | 22.60 | 9.70 | 20.80 | 4.10 |
| 1986 | 36.30 | 13.80 | 18.10 | 23.20 | 8.60 | 21.40 | 3.50 |
| 1987 | 35.40 | 14.30 | 18.10 | 22.60 | 9.70 | 21.20 | 4.10 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 36.20 | 14.00 | 18.00 | 22.70 | 9.20 | 21.80 | 3.80 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 37.70 | 13.30 | 17.40 | 22.80 | 8.80 | 22.80 | 3.70 |
| 1993 | 35.90 | 13.70 | 17.90 | 23.20 | 9.20 | 21.00 | 3.90 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 41.30 | 12.30 | 16.80 | 22.70 | 6.90 | 26.20 | 2.60 |
| 1996 | 41.10 | 12.40 | 16.40 | 21.80 | 8.20 | 26.50 | 3.50 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 40.70 | 12.50 | 16.50 | 22.20 | 8.20 | 25.90 | 3.40 |
| 1999 | 39.60 | 12.70 | 17.20 | 22.80 | 7.70 | 24.60 | 3.00 |
| 2000 | 41.00 | 12.30 | 16.50 | 22.30 | 7.90 | 26.10 | 3.20 |
| 2001 | 40.90 | 12.30 | 16.50 | 22.50 | 7.80 | 25.80 | 3.20 |
| 2002 | 41.90 | 12.00 | 16.20 | 22.30 | 7.60 | 26.70 | 3.10 |
| 2003 | 42.40 | 11.70 | 16.10 | 22.40 | 7.30 | 27.00 | 3.00 |
| 2004 | 43.90 | 11.20 | 16.30 | 22.90 | 5.70 | 28.20 | 1.90 |
| 2005 | 42.40 | 11.70 | 16.50 | 23.00 | 6.40 | 26.80 | 2.40 |
| 2006 | 41.70 | 12.10 | 16.60 | 22.70 | 6.80 | 26.40 | 2.60 |
| 2007 | 41.40 | 12.30 | 16.60 | 22.50 | 7.20 | 26.40 | 2.70 |
| 2008 | 40.90 | 12.40 | 16.80 | 22.60 | 7.30 | 26.10 | 2.80 |
| 2009 | 40.90 | 12.40 | 16.90 | 22.60 | 7.30 | 25.80 | 2.80 |
| 2010 | 40.70 | 12.50 | 16.90 | 22.60 | 7.30 | 25.80 | 2.80 |
| 2011 | 40.60 | 12.40 | 17.00 | 22.70 | 7.30 | 25.50 | 2.80 |
| 2012 | 40.40 | 12.50 | 17.00 | 22.90 | 7.30 | 25.30 | 2.80 |
| 2013 | 40.50 | 12.40 | 17.00 | 22.90 | 7.20 | 25.40 | 2.70 |
| 2014 | 40.30 | 12.60 | 17.10 | 22.70 | 7.30 | 25.10 | 2.70 |
| 2015 | 39.30 | 12.80 | 17.50 | 23.00 | 7.40 | 24.20 | 2.80 |
| 2016 | 39.40 | 13.00 | 17.10 | 22.50 | 8.00 | 24.60 | 3.00 |
| 2017 | 38.20 | 13.40 | 17.50 | 22.60 | 8.30 | 23.50 | 3.20 |
| 2018 | 38.60 | 13.30 | 17.40 | 22.50 | 8.20 | 24.00 | 3.20 |
| 2019 | 37.60 | 13.70 | 17.60 | 22.50 | 8.60 | 23.10 | 3.40 |
| 2020 | 37.30 | 13.80 | 17.70 | 22.60 | 8.60 | 22.80 | 3.40 |
| 2021 | 37.30 | 13.80 | 17.70 | 22.60 | 8.60 | 22.80 | 3.40 |
| 2022 | 37.60 | 13.70 | 17.60 | 22.50 | 8.50 | 23.10 | 3.30 |
| 2023 | 37.30 | 13.90 | 17.70 | 22.50 | 8.60 | 22.90 | 3.30 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| POL_最高20%占有的收入份额,% | POL_第二个20%占有的收入份额,% | POL_第三个20%占有的收入份额,% | POL_第四个20%的收入份额,% | POL_最低20%占有的收入份额,% | POL_最高10%占有的收入份额,% | POL_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.985710 | -0.958968 | -0.208535 | -0.918111 | 0.994429 | -0.843511 |
| POL_第二个20%占有的收入份额,% | -0.985710 | 1.000000 | 0.944201 | 0.100553 | 0.913488 | -0.966395 | 0.822762 |
| POL_第三个20%占有的收入份额,% | -0.958968 | 0.944201 | 1.000000 | 0.388837 | 0.774589 | -0.965149 | 0.667435 |
| POL_第四个20%的收入份额,% | -0.208535 | 0.100553 | 0.388837 | 1.000000 | -0.124431 | -0.297152 | -0.173393 |
| POL_最低20%占有的收入份额,% | -0.918111 | 0.913488 | 0.774589 | -0.124431 | 1.000000 | -0.889983 | 0.978475 |
| POL_最高10%占有的收入份额,% | 0.994429 | -0.966395 | -0.965149 | -0.297152 | -0.889983 | 1.000000 | -0.817426 |
| POL_最低10%占有的收入份额,% | -0.843511 | 0.822762 | 0.667435 | -0.173393 | 0.978475 | -0.817426 | 1.000000 |