查看数据
| 指标/年份 | NOR_最高20%占有的收入份额,% | NOR_第二个20%占有的收入份额,% | NOR_第三个20%占有的收入份额,% | NOR_第四个20%的收入份额,% | NOR_最低20%占有的收入份额,% | NOR_最高10%占有的收入份额,% | NOR_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 36.40 | 14.10 | 17.40 | 22.50 | 9.60 | 21.50 | 4.00 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 34.50 | 14.40 | 18.00 | 22.80 | 10.30 | 20.20 | 4.40 |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 35.00 | 14.40 | 17.90 | 22.50 | 10.20 | 20.80 | 4.30 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 35.50 | 14.40 | 17.80 | 22.40 | 9.90 | 21.30 | 4.00 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 36.80 | 14.00 | 17.30 | 22.10 | 9.90 | 22.90 | 4.10 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 37.20 | 14.00 | 17.30 | 22.00 | 9.50 | 23.30 | 3.80 |
| 2004 | 40.50 | 13.20 | 16.40 | 21.00 | 8.80 | 27.10 | 3.50 |
| 2005 | 39.70 | 13.50 | 16.60 | 21.20 | 9.00 | 26.30 | 3.50 |
| 2006 | 35.50 | 14.40 | 18.00 | 23.00 | 9.20 | 21.20 | 3.50 |
| 2007 | 36.50 | 14.10 | 17.50 | 22.60 | 9.40 | 22.20 | 3.70 |
| 2008 | 36.20 | 14.20 | 17.70 | 22.80 | 9.10 | 21.80 | 3.50 |
| 2009 | 35.60 | 14.40 | 17.90 | 22.80 | 9.40 | 21.30 | 3.70 |
| 2010 | 35.20 | 14.50 | 18.00 | 22.80 | 9.50 | 21.00 | 3.70 |
| 2011 | 34.80 | 14.40 | 18.20 | 23.00 | 9.50 | 20.50 | 3.80 |
| 2012 | 35.20 | 14.40 | 18.10 | 22.90 | 9.40 | 20.90 | 3.70 |
| 2013 | 35.70 | 14.20 | 17.90 | 22.90 | 9.30 | 21.30 | 3.70 |
| 2014 | 35.90 | 14.20 | 18.00 | 22.80 | 9.10 | 21.60 | 3.50 |
| 2015 | 36.50 | 14.10 | 17.70 | 22.70 | 9.00 | 22.20 | 3.50 |
| 2016 | 37.20 | 14.00 | 17.70 | 22.60 | 8.60 | 23.10 | 3.20 |
| 2017 | 36.00 | 14.30 | 18.00 | 22.80 | 8.90 | 21.60 | 3.30 |
| 2018 | 36.60 | 14.10 | 17.80 | 22.70 | 8.90 | 22.20 | 3.40 |
| 2019 | 36.70 | 14.10 | 17.70 | 22.60 | 8.80 | 22.40 | 3.40 |
| 2020 | 37.20 | 14.00 | 17.70 | 22.50 | 8.60 | 22.90 | 3.30 |
| 2021 | 38.10 | 13.90 | 17.30 | 21.90 | 8.80 | 24.20 | 3.40 |
| 2022 | 36.20 | 14.20 | 17.90 | 22.60 | 9.10 | 22.00 | 3.50 |
| 2023 | 35.80 | 14.40 | 18.00 | 22.70 | 9.10 | 21.60 | 3.60 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| NOR_最高20%占有的收入份额,% | NOR_第二个20%占有的收入份额,% | NOR_第三个20%占有的收入份额,% | NOR_第四个20%的收入份额,% | NOR_最低20%占有的收入份额,% | NOR_最高10%占有的收入份额,% | NOR_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.972096 | -0.928056 | -0.895321 | -0.561527 | 0.991695 | -0.447223 |
| NOR_第二个20%占有的收入份额,% | -0.972096 | 1.000000 | 0.935702 | 0.885712 | 0.468364 | -0.962635 | 0.334281 |
| NOR_第三个20%占有的收入份额,% | -0.928056 | 0.935702 | 1.000000 | 0.950983 | 0.234876 | -0.928957 | 0.111116 |
| NOR_第四个20%的收入份额,% | -0.895321 | 0.885712 | 0.950983 | 1.000000 | 0.172540 | -0.922978 | 0.055422 |
| NOR_最低20%占有的收入份额,% | -0.561527 | 0.468364 | 0.234876 | 0.172540 | 1.000000 | -0.512154 | 0.974332 |
| NOR_最高10%占有的收入份额,% | 0.991695 | -0.962635 | -0.928957 | -0.922978 | -0.512154 | 1.000000 | -0.405325 |
| NOR_最低10%占有的收入份额,% | -0.447223 | 0.334281 | 0.111116 | 0.055422 | 0.974332 | -0.405325 | 1.000000 |