查看数据
| 指标/年份 | NLD_最高20%占有的收入份额,% | NLD_第二个20%占有的收入份额,% | NLD_第三个20%占有的收入份额,% | NLD_第四个20%的收入份额,% | NLD_最低20%占有的收入份额,% | NLD_最高10%占有的收入份额,% | NLD_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 37.10 | 13.90 | 17.30 | 22.70 | 9.00 | 22.20 | 3.30 |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 36.30 | 13.90 | 17.40 | 22.50 | 9.80 | 21.60 | 4.20 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 39.30 | 13.00 | 16.70 | 22.50 | 8.40 | 24.10 | 3.30 |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 38.30 | 13.30 | 17.20 | 23.20 | 8.00 | 22.40 | 2.80 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 36.80 | 13.50 | 17.30 | 23.20 | 9.20 | 21.40 | 3.80 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 38.30 | 13.40 | 17.30 | 22.60 | 8.40 | 23.70 | 3.20 |
| 2005 | 38.00 | 13.50 | 17.30 | 22.50 | 8.70 | 23.40 | 3.50 |
| 2006 | 39.00 | 13.40 | 17.00 | 22.00 | 8.70 | 24.70 | 3.50 |
| 2007 | 38.60 | 13.40 | 17.10 | 22.10 | 8.80 | 24.10 | 3.50 |
| 2008 | 38.10 | 13.50 | 17.30 | 22.40 | 8.70 | 23.70 | 3.40 |
| 2009 | 37.00 | 13.80 | 17.60 | 22.70 | 9.00 | 22.40 | 3.60 |
| 2010 | 36.90 | 13.80 | 17.70 | 22.60 | 9.00 | 22.40 | 3.60 |
| 2011 | 37.00 | 13.80 | 17.60 | 22.50 | 9.10 | 22.60 | 3.60 |
| 2012 | 36.90 | 13.90 | 17.60 | 22.50 | 9.10 | 22.50 | 3.70 |
| 2013 | 37.20 | 13.80 | 17.60 | 22.50 | 8.90 | 22.80 | 3.50 |
| 2014 | 37.70 | 13.80 | 17.40 | 22.40 | 8.80 | 23.30 | 3.50 |
| 2015 | 37.40 | 13.90 | 17.50 | 22.40 | 8.90 | 23.00 | 3.50 |
| 2016 | 37.20 | 13.90 | 17.60 | 22.40 | 8.80 | 22.90 | 3.50 |
| 2017 | 37.60 | 13.80 | 17.50 | 22.30 | 8.80 | 23.30 | 3.50 |
| 2018 | 37.20 | 13.80 | 17.60 | 22.40 | 8.90 | 23.00 | 3.50 |
| 2019 | 38.00 | 13.70 | 17.40 | 22.30 | 8.60 | 23.90 | 3.40 |
| 2020 | 35.40 | 14.60 | 18.30 | 22.50 | 9.20 | 21.60 | 3.60 |
| 2021 | 35.20 | 14.60 | 18.30 | 22.50 | 9.40 | 21.40 | 3.60 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| NLD_最高20%占有的收入份额,% | NLD_第二个20%占有的收入份额,% | NLD_第三个20%占有的收入份额,% | NLD_第四个20%的收入份额,% | NLD_最低20%占有的收入份额,% | NLD_最高10%占有的收入份额,% | NLD_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.911085 | -0.898953 | -0.233364 | -0.786674 | 0.882612 | -0.541559 |
| NLD_第二个20%占有的收入份额,% | -0.911085 | 1.000000 | 0.940028 | -0.082161 | 0.672970 | -0.652577 | 0.412887 |
| NLD_第三个20%占有的收入份额,% | -0.898953 | 0.940028 | 1.000000 | 0.037131 | 0.549088 | -0.658779 | 0.310283 |
| NLD_第四个20%的收入份额,% | -0.233364 | -0.082161 | 0.037131 | 1.000000 | -0.071862 | -0.625014 | -0.196824 |
| NLD_最低20%占有的收入份额,% | -0.786674 | 0.672970 | 0.549088 | -0.071862 | 1.000000 | -0.650479 | 0.906044 |
| NLD_最高10%占有的收入份额,% | 0.882612 | -0.652577 | -0.658779 | -0.625014 | -0.650479 | 1.000000 | -0.405476 |
| NLD_最低10%占有的收入份额,% | -0.541559 | 0.412887 | 0.310283 | -0.196824 | 0.906044 | -0.405476 | 1.000000 |