查看数据
| 指标/年份 | MEX_最高20%占有的收入份额,% | MEX_第二个20%占有的收入份额,% | MEX_第三个20%占有的收入份额,% | MEX_第四个20%的收入份额,% | MEX_最低20%占有的收入份额,% | MEX_最高10%占有的收入份额,% | MEX_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 53.90 | 8.20 | 12.80 | 20.50 | 4.60 | 37.90 | 1.70 |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 55.40 | 8.40 | 12.60 | 19.40 | 4.30 | 40.20 | 1.50 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 57.60 | 7.70 | 11.80 | 19.00 | 4.00 | 41.90 | 1.40 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 58.40 | 7.30 | 11.60 | 18.90 | 3.70 | 43.00 | 1.30 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 56.90 | 7.70 | 12.10 | 19.50 | 3.80 | 41.20 | 1.40 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 57.70 | 7.40 | 12.00 | 19.60 | 3.30 | 41.80 | 1.20 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 58.20 | 7.40 | 11.80 | 19.10 | 3.40 | 42.40 | 1.20 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 55.90 | 8.00 | 12.50 | 19.60 | 4.00 | 39.90 | 1.50 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 55.60 | 8.30 | 12.50 | 19.60 | 4.00 | 39.70 | 1.40 |
| 2005 | 55.80 | 8.10 | 12.60 | 19.70 | 3.80 | 40.30 | 1.30 |
| 2006 | 55.20 | 8.30 | 12.70 | 19.50 | 4.20 | 39.50 | 1.50 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 55.80 | 7.90 | 12.50 | 19.90 | 3.90 | 39.70 | 1.40 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 53.20 | 8.80 | 13.10 | 20.40 | 4.60 | 37.20 | 1.60 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 55.20 | 8.40 | 12.60 | 19.50 | 4.40 | 39.60 | 1.60 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 54.80 | 8.60 | 12.70 | 19.30 | 4.70 | 39.50 | 1.70 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 52.90 | 9.00 | 13.20 | 19.90 | 5.00 | 37.40 | 1.90 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 52.10 | 9.30 | 13.40 | 20.00 | 5.20 | 36.60 | 1.90 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 50.70 | 9.50 | 13.80 | 20.60 | 5.30 | 35.10 | 2.00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 49.80 | 9.80 | 14.10 | 20.70 | 5.60 | 34.40 | 2.10 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| MEX_最高20%占有的收入份额,% | MEX_第二个20%占有的收入份额,% | MEX_第三个20%占有的收入份额,% | MEX_第四个20%的收入份额,% | MEX_最低20%占有的收入份额,% | MEX_最高10%占有的收入份额,% | MEX_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.975868 | -0.991830 | -0.861512 | -0.951520 | 0.994153 | -0.944963 |
| MEX_第二个20%占有的收入份额,% | -0.975868 | 1.000000 | 0.972272 | 0.743641 | 0.959120 | -0.955244 | 0.938055 |
| MEX_第三个20%占有的收入份额,% | -0.991830 | 0.972272 | 1.000000 | 0.856753 | 0.918904 | -0.986049 | 0.913112 |
| MEX_第四个20%的收入份额,% | -0.861512 | 0.743641 | 0.856753 | 1.000000 | 0.706453 | -0.898073 | 0.718671 |
| MEX_最低20%占有的收入份额,% | -0.951520 | 0.959120 | 0.918904 | 0.706453 | 1.000000 | -0.927189 | 0.987898 |
| MEX_最高10%占有的收入份额,% | 0.994153 | -0.955244 | -0.986049 | -0.898073 | -0.927189 | 1.000000 | -0.924898 |
| MEX_最低10%占有的收入份额,% | -0.944963 | 0.938055 | 0.913112 | 0.718671 | 0.987898 | -0.924898 | 1.000000 |