查看数据
| 指标/年份 | LVA_最高20%占有的收入份额,% | LVA_第二个20%占有的收入份额,% | LVA_第三个20%占有的收入份额,% | LVA_第四个20%的收入份额,% | LVA_最低20%占有的收入份额,% | LVA_最高10%占有的收入份额,% | LVA_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 36.70 | 13.60 | 17.50 | 22.60 | 9.60 | 22.10 | 4.20 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 39.30 | 13.20 | 17.30 | 22.10 | 8.00 | 25.10 | 3.20 |
| 1996 | 39.70 | 13.30 | 17.30 | 22.00 | 7.70 | 25.60 | 2.90 |
| 1997 | 41.80 | 12.00 | 16.40 | 22.50 | 7.20 | 26.60 | 2.80 |
| 1998 | 41.10 | 12.50 | 16.70 | 22.20 | 7.50 | 26.20 | 2.90 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 42.50 | 12.00 | 16.20 | 22.20 | 7.10 | 27.50 | 2.80 |
| 2003 | 44.00 | 11.60 | 15.60 | 21.90 | 6.90 | 28.50 | 2.60 |
| 2004 | 43.50 | 12.30 | 15.90 | 21.90 | 6.50 | 28.50 | 2.20 |
| 2005 | 45.40 | 11.30 | 15.30 | 22.00 | 5.90 | 30.00 | 2.00 |
| 2006 | 42.60 | 11.70 | 16.00 | 22.80 | 6.80 | 26.80 | 2.40 |
| 2007 | 44.00 | 11.00 | 15.90 | 22.70 | 6.40 | 28.30 | 2.30 |
| 2008 | 43.50 | 11.30 | 16.10 | 22.90 | 6.10 | 27.70 | 2.10 |
| 2009 | 42.60 | 12.30 | 16.50 | 22.70 | 5.90 | 26.90 | 2.00 |
| 2010 | 41.70 | 12.30 | 17.10 | 22.70 | 6.20 | 26.20 | 2.10 |
| 2011 | 42.80 | 12.10 | 16.40 | 22.20 | 6.40 | 27.30 | 2.30 |
| 2012 | 42.30 | 12.20 | 16.50 | 22.50 | 6.50 | 26.60 | 2.30 |
| 2013 | 42.60 | 12.20 | 16.20 | 22.60 | 6.50 | 26.80 | 2.30 |
| 2014 | 42.20 | 12.30 | 16.30 | 22.70 | 6.60 | 26.70 | 2.30 |
| 2015 | 41.50 | 12.30 | 16.40 | 22.70 | 7.10 | 26.20 | 2.50 |
| 2016 | 41.50 | 12.10 | 16.50 | 22.90 | 7.00 | 25.80 | 2.50 |
| 2017 | 42.40 | 11.70 | 16.40 | 22.80 | 6.70 | 26.90 | 2.30 |
| 2018 | 42.30 | 11.90 | 16.30 | 22.60 | 7.00 | 26.90 | 2.50 |
| 2019 | 42.00 | 12.20 | 16.40 | 22.30 | 7.10 | 26.60 | 2.60 |
| 2020 | 42.90 | 11.70 | 16.20 | 22.30 | 6.90 | 27.50 | 2.50 |
| 2021 | 41.50 | 12.10 | 16.60 | 22.70 | 7.10 | 26.20 | 2.60 |
| 2022 | 41.10 | 12.40 | 16.70 | 22.70 | 7.10 | 25.80 | 2.60 |
| 2023 | 41.50 | 12.40 | 16.50 | 22.40 | 7.20 | 26.20 | 2.60 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| LVA_最高20%占有的收入份额,% | LVA_第二个20%占有的收入份额,% | LVA_第三个20%占有的收入份额,% | LVA_第四个20%的收入份额,% | LVA_最低20%占有的收入份额,% | LVA_最高10%占有的收入份额,% | LVA_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVA_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.891872 | -0.920479 | -0.105458 | -0.878392 | 0.971213 | -0.844572 |
| LVA_第二个20%占有的收入份额,% | -0.891872 | 1.000000 | 0.853430 | -0.191640 | 0.732509 | -0.815659 | 0.696319 |
| LVA_第三个20%占有的收入份额,% | -0.920479 | 0.853430 | 1.000000 | 0.138718 | 0.661607 | -0.894045 | 0.629235 |
| LVA_第四个20%的收入份额,% | -0.105458 | -0.191640 | 0.138718 | 1.000000 | -0.125120 | -0.299541 | -0.162425 |
| LVA_最低20%占有的收入份额,% | -0.878392 | 0.732509 | 0.661607 | -0.125120 | 1.000000 | -0.811541 | 0.984683 |
| LVA_最高10%占有的收入份额,% | 0.971213 | -0.815659 | -0.894045 | -0.299541 | -0.811541 | 1.000000 | -0.774882 |
| LVA_最低10%占有的收入份额,% | -0.844572 | 0.696319 | 0.629235 | -0.162425 | 0.984683 | -0.774882 | 1.000000 |