查看数据
| 指标/年份 | LUX_最高20%占有的收入份额,% | LUX_第二个20%占有的收入份额,% | LUX_第三个20%占有的收入份额,% | LUX_第四个20%的收入份额,% | LUX_最低20%占有的收入份额,% | LUX_最高10%占有的收入份额,% | LUX_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 35.70 | 14.20 | 17.80 | 22.70 | 9.70 | 21.30 | 4.10 |
| 1986 | 37.10 | 13.60 | 17.60 | 22.50 | 9.30 | 22.50 | 3.90 |
| 1987 | 38.20 | 13.30 | 17.50 | 22.20 | 8.90 | 23.90 | 3.90 |
| 1988 | 37.80 | 13.40 | 17.30 | 22.30 | 9.20 | 23.40 | 4.00 |
| 1989 | 39.80 | 13.00 | 16.60 | 21.50 | 9.10 | 25.70 | 4.00 |
| 1990 | 36.90 | 13.70 | 17.50 | 22.40 | 9.50 | 22.50 | 4.10 |
| 1991 | 36.30 | 13.80 | 17.70 | 22.70 | 9.40 | 21.80 | 4.00 |
| 1992 | 36.60 | 13.80 | 17.50 | 22.60 | 9.50 | 21.90 | 4.10 |
| 1993 | 36.60 | 13.80 | 17.50 | 22.50 | 9.70 | 21.80 | 4.20 |
| 1994 | 36.90 | 13.70 | 17.60 | 22.70 | 9.10 | 22.40 | 3.80 |
| 1995 | 37.10 | 13.60 | 17.40 | 22.80 | 9.10 | 22.50 | 3.80 |
| 1996 | 37.50 | 13.70 | 17.50 | 22.70 | 8.60 | 22.70 | 3.60 |
| 1997 | 37.90 | 13.30 | 17.30 | 22.80 | 8.70 | 23.10 | 3.60 |
| 1998 | 38.80 | 12.90 | 17.20 | 22.70 | 8.40 | 23.70 | 3.50 |
| 1999 | 38.30 | 13.20 | 17.30 | 22.80 | 8.60 | 23.40 | 3.50 |
| 2000 | 38.40 | 13.10 | 17.20 | 22.70 | 8.60 | 23.30 | 3.60 |
| 2001 | 39.30 | 12.90 | 16.90 | 22.40 | 8.50 | 24.30 | 3.50 |
| 2002 | 39.40 | 12.80 | 16.80 | 22.30 | 8.60 | 24.70 | 3.60 |
| 2003 | 38.60 | 13.20 | 17.20 | 22.80 | 8.30 | 23.60 | 3.30 |
| 2004 | 38.70 | 13.10 | 17.20 | 22.60 | 8.30 | 23.70 | 3.30 |
| 2005 | 39.40 | 13.00 | 17.10 | 22.30 | 8.20 | 24.30 | 3.30 |
| 2006 | 39.40 | 12.90 | 17.10 | 22.40 | 8.20 | 24.30 | 3.30 |
| 2007 | 39.70 | 12.90 | 17.00 | 22.10 | 8.30 | 25.00 | 3.40 |
| 2008 | 40.80 | 12.60 | 16.70 | 22.10 | 7.80 | 25.70 | 3.20 |
| 2009 | 39.20 | 12.70 | 17.20 | 23.00 | 8.00 | 24.20 | 3.30 |
| 2010 | 38.80 | 12.90 | 17.30 | 22.90 | 8.20 | 23.70 | 3.30 |
| 2011 | 39.90 | 12.40 | 17.10 | 23.00 | 7.80 | 24.40 | 3.20 |
| 2012 | 41.70 | 11.80 | 16.50 | 22.70 | 7.30 | 26.40 | 3.00 |
| 2013 | 39.70 | 12.50 | 17.00 | 23.20 | 7.60 | 24.20 | 3.10 |
| 2014 | 39.10 | 12.90 | 17.20 | 22.90 | 7.90 | 24.20 | 3.20 |
| 2015 | 40.30 | 12.30 | 16.80 | 23.00 | 7.50 | 25.10 | 2.90 |
| 2016 | 39.20 | 12.70 | 17.10 | 23.30 | 7.60 | 24.10 | 2.90 |
| 2017 | 41.40 | 11.90 | 16.70 | 23.20 | 6.80 | 25.60 | 2.50 |
| 2018 | 42.20 | 11.90 | 16.50 | 22.80 | 6.60 | 26.60 | 2.50 |
| 2019 | 41.40 | 11.90 | 16.50 | 23.00 | 7.20 | 25.80 | 2.90 |
| 2020 | 40.50 | 12.30 | 16.80 | 23.30 | 7.10 | 25.00 | 2.80 |
| 2021 | 40.00 | 12.30 | 17.30 | 23.10 | 7.20 | 24.50 | 2.80 |
| 2022 | 41.10 | 11.80 | 16.90 | 23.10 | 7.10 | 25.60 | 2.90 |
| 2023 | 40.70 | 12.00 | 17.00 | 23.20 | 7.10 | 25.00 | 2.80 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| LUX_最高20%占有的收入份额,% | LUX_第二个20%占有的收入份额,% | LUX_第三个20%占有的收入份额,% | LUX_第四个20%的收入份额,% | LUX_最低20%占有的收入份额,% | LUX_最高10%占有的收入份额,% | LUX_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.969014 | -0.923027 | 0.239536 | -0.918078 | 0.978019 | -0.873819 |
| LUX_第二个20%占有的收入份额,% | -0.969014 | 1.000000 | 0.850896 | -0.421695 | 0.946373 | -0.915788 | 0.903247 |
| LUX_第三个20%占有的收入份额,% | -0.923027 | 0.850896 | 1.000000 | -0.038171 | 0.745675 | -0.940771 | 0.697326 |
| LUX_第四个20%的收入份额,% | 0.239536 | -0.421695 | -0.038171 | 1.000000 | -0.569284 | 0.069028 | -0.609438 |
| LUX_最低20%占有的收入份额,% | -0.918078 | 0.946373 | 0.745675 | -0.569284 | 1.000000 | -0.834685 | 0.987080 |
| LUX_最高10%占有的收入份额,% | 0.978019 | -0.915788 | -0.940771 | 0.069028 | -0.834685 | 1.000000 | -0.779225 |
| LUX_最低10%占有的收入份额,% | -0.873819 | 0.903247 | 0.697326 | -0.609438 | 0.987080 | -0.779225 | 1.000000 |