查看数据
| 指标/年份 | LTU_最高20%占有的收入份额,% | LTU_第二个20%占有的收入份额,% | LTU_第三个20%占有的收入份额,% | LTU_第四个20%的收入份额,% | LTU_最低20%占有的收入份额,% | LTU_最高10%占有的收入份额,% | LTU_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 41.70 | 12.40 | 16.30 | 21.40 | 8.10 | 27.50 | 3.50 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 40.40 | 12.60 | 16.90 | 22.30 | 7.80 | 25.60 | 3.20 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 40.20 | 12.70 | 16.80 | 22.50 | 7.80 | 25.20 | 3.10 |
| 1999 | 40.10 | 12.70 | 16.90 | 22.50 | 7.90 | 25.20 | 3.10 |
| 2000 | 39.70 | 12.70 | 17.10 | 22.70 | 7.90 | 24.70 | 3.20 |
| 2001 | 39.90 | 12.60 | 16.90 | 22.80 | 7.80 | 24.90 | 3.10 |
| 2002 | 39.90 | 12.60 | 16.90 | 22.70 | 7.80 | 24.90 | 3.10 |
| 2003 | 43.10 | 11.70 | 16.00 | 21.90 | 7.20 | 27.90 | 2.90 |
| 2004 | 43.70 | 11.90 | 16.40 | 22.20 | 5.80 | 27.90 | 2.00 |
| 2005 | 42.60 | 12.50 | 16.50 | 22.00 | 6.40 | 27.20 | 2.20 |
| 2006 | 41.90 | 12.50 | 16.50 | 22.10 | 6.90 | 26.80 | 2.30 |
| 2007 | 42.00 | 12.40 | 16.40 | 22.40 | 6.80 | 26.80 | 2.40 |
| 2008 | 42.80 | 12.20 | 16.20 | 22.10 | 6.60 | 27.60 | 2.30 |
| 2009 | 43.40 | 11.80 | 16.40 | 22.70 | 5.70 | 27.60 | 1.80 |
| 2010 | 40.30 | 12.50 | 17.60 | 23.20 | 6.50 | 24.80 | 2.30 |
| 2011 | 39.90 | 12.80 | 17.20 | 23.00 | 7.10 | 24.50 | 2.60 |
| 2012 | 42.00 | 12.30 | 16.60 | 22.60 | 6.50 | 26.80 | 2.40 |
| 2013 | 42.50 | 12.00 | 16.40 | 22.40 | 6.70 | 26.90 | 2.50 |
| 2014 | 44.10 | 11.60 | 16.00 | 22.30 | 6.00 | 28.90 | 2.10 |
| 2015 | 44.10 | 11.60 | 15.90 | 22.10 | 6.10 | 28.60 | 2.10 |
| 2016 | 45.00 | 11.40 | 15.90 | 21.80 | 6.00 | 29.50 | 2.00 |
| 2017 | 43.90 | 11.60 | 15.90 | 22.30 | 6.30 | 28.40 | 2.10 |
| 2018 | 42.80 | 12.00 | 16.30 | 22.40 | 6.60 | 27.10 | 2.30 |
| 2019 | 42.80 | 12.00 | 16.10 | 22.10 | 7.00 | 27.50 | 2.70 |
| 2020 | 43.80 | 11.90 | 15.70 | 21.50 | 7.20 | 28.50 | 2.70 |
| 2021 | 44.10 | 11.70 | 15.60 | 21.60 | 7.00 | 29.10 | 2.60 |
| 2022 | 43.70 | 11.80 | 15.70 | 22.00 | 6.80 | 28.70 | 2.50 |
| 2023 | 42.90 | 11.90 | 16.20 | 22.40 | 6.50 | 27.30 | 2.20 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| LTU_最高20%占有的收入份额,% | LTU_第二个20%占有的收入份额,% | LTU_第三个20%占有的收入份额,% | LTU_第四个20%的收入份额,% | LTU_最低20%占有的收入份额,% | LTU_最高10%占有的收入份额,% | LTU_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTU_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.939879 | -0.896117 | -0.634556 | -0.731084 | 0.978353 | -0.680559 |
| LTU_第二个20%占有的收入份额,% | -0.939879 | 1.000000 | 0.841294 | 0.496371 | 0.677923 | -0.909238 | 0.607385 |
| LTU_第三个20%占有的收入份额,% | -0.896117 | 0.841294 | 1.000000 | 0.795129 | 0.389832 | -0.939099 | 0.354189 |
| LTU_第四个20%的收入份额,% | -0.634556 | 0.496371 | 0.795129 | 1.000000 | 0.011703 | -0.748685 | -0.034987 |
| LTU_最低20%占有的收入份额,% | -0.731084 | 0.677923 | 0.389832 | 0.011703 | 1.000000 | -0.604021 | 0.977772 |
| LTU_最高10%占有的收入份额,% | 0.978353 | -0.909238 | -0.939099 | -0.748685 | -0.604021 | 1.000000 | -0.545460 |
| LTU_最低10%占有的收入份额,% | -0.680559 | 0.607385 | 0.354189 | -0.034987 | 0.977772 | -0.545460 | 1.000000 |