查看数据
| 指标/年份 | KOR_最高20%占有的收入份额,% | KOR_第二个20%占有的收入份额,% | KOR_第三个20%占有的收入份额,% | KOR_第四个20%的收入份额,% | KOR_最低20%占有的收入份额,% | KOR_最高10%占有的收入份额,% | KOR_最低10%占有的收入份额,% |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 38.80 | 13.00 | 17.50 | 23.20 | 7.40 | 23.60 | 2.80 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 39.40 | 12.80 | 17.30 | 23.20 | 7.30 | 24.00 | 2.70 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 39.10 | 13.00 | 17.30 | 23.20 | 7.40 | 23.80 | 2.70 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 38.70 | 13.10 | 17.60 | 23.30 | 7.40 | 23.40 | 2.70 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 38.60 | 13.20 | 17.50 | 23.20 | 7.60 | 23.20 | 2.80 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 41.50 | 12.00 | 16.80 | 23.10 | 6.70 | 26.00 | 2.50 |
| 2017 | 41.20 | 12.00 | 16.90 | 23.10 | 6.70 | 25.60 | 2.50 |
| 2018 | 40.40 | 12.20 | 17.00 | 23.40 | 7.10 | 24.80 | 2.70 |
| 2019 | 40.20 | 12.40 | 17.00 | 23.10 | 7.40 | 24.70 | 2.90 |
| 2020 | 39.90 | 12.50 | 17.00 | 23.00 | 7.60 | 24.80 | 3.10 |
| 2021 | 40.00 | 12.40 | 16.90 | 23.20 | 7.50 | 24.60 | 2.90 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| KOR_最高20%占有的收入份额,% | KOR_第二个20%占有的收入份额,% | KOR_第三个20%占有的收入份额,% | KOR_第四个20%的收入份额,% | KOR_最低20%占有的收入份额,% | KOR_最高10%占有的收入份额,% | KOR_最低10%占有的收入份额,% |
|---|
| KOR_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.981015 | -0.925649 | -0.338502 | -0.798576 | 0.990370 | -0.393472 |
|---|
| KOR_第二个20%占有的收入份额,% | -0.981015 | 1.000000 | 0.943975 | 0.273611 | 0.726398 | -0.971755 | 0.284944 |
|---|
| KOR_第三个20%占有的收入份额,% | -0.925649 | 0.943975 | 1.000000 | 0.400878 | 0.533527 | -0.933295 | 0.084059 |
|---|
| KOR_第四个20%的收入份额,% | -0.338502 | 0.273611 | 0.400878 | 1.000000 | 0.047582 | -0.421766 | -0.259615 |
|---|
| KOR_最低20%占有的收入份额,% | -0.798576 | 0.726398 | 0.533527 | 0.047582 | 1.000000 | -0.758050 | 0.842656 |
|---|
| KOR_最高10%占有的收入份额,% | 0.990370 | -0.971755 | -0.933295 | -0.421766 | -0.758050 | 1.000000 | -0.321401 |
|---|
| KOR_最低10%占有的收入份额,% | -0.393472 | 0.284944 | 0.084059 | -0.259615 | 0.842656 | -0.321401 | 1.000000 |
|---|