查看数据
| 指标/年份 | ITA_最高20%占有的收入份额,% | ITA_第二个20%占有的收入份额,% | ITA_第三个20%占有的收入份额,% | ITA_第四个20%的收入份额,% | ITA_最低20%占有的收入份额,% | ITA_最高10%占有的收入份额,% | ITA_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 41.10 | 12.20 | 16.60 | 22.90 | 7.30 | 25.50 | 2.90 |
| 1978 | 40.20 | 12.40 | 16.90 | 23.10 | 7.40 | 25.00 | 2.70 |
| 1979 | 40.00 | 12.40 | 17.00 | 23.30 | 7.30 | 24.80 | 2.70 |
| 1980 | 40.10 | 12.30 | 16.80 | 23.00 | 7.80 | 25.00 | 3.10 |
| 1981 | 39.30 | 12.80 | 17.00 | 22.80 | 8.10 | 24.10 | 3.20 |
| 1982 | 37.30 | 13.30 | 17.50 | 23.30 | 8.60 | 22.20 | 3.50 |
| 1983 | 37.50 | 13.20 | 17.50 | 23.40 | 8.30 | 22.40 | 3.30 |
| 1984 | 38.70 | 12.80 | 17.20 | 23.40 | 7.90 | 23.50 | 3.10 |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 38.50 | 12.90 | 17.30 | 23.50 | 7.90 | 23.20 | 3.10 |
| 1987 | 40.50 | 12.20 | 16.90 | 23.70 | 6.80 | 24.60 | 2.50 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 39.50 | 12.50 | 17.00 | 23.10 | 7.90 | 24.30 | 3.20 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 38.50 | 13.00 | 17.40 | 23.20 | 7.80 | 23.20 | 3.10 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 40.90 | 12.10 | 17.20 | 23.50 | 6.20 | 25.30 | 2.10 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 41.10 | 12.00 | 17.00 | 23.50 | 6.40 | 25.70 | 2.20 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 42.40 | 12.00 | 16.80 | 22.80 | 6.00 | 27.20 | 1.90 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 41.30 | 12.20 | 17.00 | 23.10 | 6.40 | 26.00 | 2.20 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 40.90 | 12.30 | 17.00 | 23.20 | 6.50 | 25.40 | 2.20 |
| 2003 | 41.80 | 12.10 | 16.80 | 22.60 | 6.70 | 26.70 | 2.30 |
| 2004 | 41.30 | 12.30 | 16.90 | 22.60 | 6.90 | 26.30 | 2.40 |
| 2005 | 40.70 | 12.40 | 17.10 | 23.00 | 6.80 | 25.50 | 2.40 |
| 2006 | 40.80 | 12.40 | 17.00 | 22.80 | 6.90 | 25.60 | 2.50 |
| 2007 | 40.00 | 12.60 | 17.20 | 23.00 | 7.10 | 24.90 | 2.50 |
| 2008 | 40.80 | 12.40 | 17.10 | 22.80 | 6.90 | 25.70 | 2.40 |
| 2009 | 40.70 | 12.40 | 17.10 | 23.00 | 6.70 | 25.40 | 2.30 |
| 2010 | 41.40 | 12.50 | 17.00 | 22.80 | 6.40 | 26.20 | 2.10 |
| 2011 | 41.70 | 12.20 | 16.90 | 22.80 | 6.40 | 26.40 | 2.10 |
| 2012 | 41.70 | 12.30 | 16.90 | 22.80 | 6.30 | 26.40 | 2.00 |
| 2013 | 41.40 | 12.30 | 17.00 | 23.10 | 6.20 | 25.90 | 2.00 |
| 2014 | 41.00 | 12.30 | 17.20 | 23.30 | 6.20 | 25.50 | 2.00 |
| 2015 | 41.40 | 12.10 | 17.20 | 23.40 | 5.90 | 25.80 | 1.80 |
| 2016 | 41.40 | 12.10 | 17.10 | 23.20 | 6.10 | 26.00 | 1.90 |
| 2017 | 42.10 | 12.00 | 16.90 | 23.00 | 6.00 | 26.70 | 1.90 |
| 2018 | 41.50 | 12.20 | 17.00 | 23.20 | 6.10 | 25.90 | 1.90 |
| 2019 | 41.10 | 12.30 | 17.10 | 23.10 | 6.30 | 25.80 | 2.10 |
| 2020 | 41.70 | 12.10 | 16.90 | 23.10 | 6.30 | 26.10 | 2.10 |
| 2021 | 41.50 | 12.10 | 16.90 | 22.90 | 6.50 | 26.20 | 2.30 |
| 2022 | 40.50 | 12.30 | 17.10 | 23.20 | 6.80 | 25.30 | 2.50 |
| 2023 | 41.10 | 12.30 | 17.00 | 23.10 | 6.60 | 25.80 | 2.30 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| ITA_最高20%占有的收入份额,% | ITA_第二个20%占有的收入份额,% | ITA_第三个20%占有的收入份额,% | ITA_第四个20%的收入份额,% | ITA_最低20%占有的收入份额,% | ITA_最高10%占有的收入份额,% | ITA_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.930238 | -0.715113 | -0.427940 | -0.910114 | 0.987544 | -0.892610 |
| ITA_第二个20%占有的收入份额,% | -0.930238 | 1.000000 | 0.726228 | 0.196716 | 0.846407 | -0.897238 | 0.803261 |
| ITA_第三个20%占有的收入份额,% | -0.715113 | 0.726228 | 1.000000 | 0.519597 | 0.394157 | -0.717052 | 0.351687 |
| ITA_第四个20%的收入份额,% | -0.427940 | 0.196716 | 0.519597 | 1.000000 | 0.132707 | -0.531715 | 0.162703 |
| ITA_最低20%占有的收入份额,% | -0.910114 | 0.846407 | 0.394157 | 0.132707 | 1.000000 | -0.869042 | 0.991070 |
| ITA_最高10%占有的收入份额,% | 0.987544 | -0.897238 | -0.717052 | -0.531715 | -0.869042 | 1.000000 | -0.860325 |
| ITA_最低10%占有的收入份额,% | -0.892610 | 0.803261 | 0.351687 | 0.162703 | 0.991070 | -0.860325 | 1.000000 |