查看数据
| 指标/年份 | ISR_最高20%占有的收入份额,% | ISR_第二个20%占有的收入份额,% | ISR_第三个20%占有的收入份额,% | ISR_第四个20%的收入份额,% | ISR_最低20%占有的收入份额,% | ISR_最高10%占有的收入份额,% | ISR_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 42.30 | 11.10 | 16.20 | 23.50 | 6.80 | 26.20 | 2.80 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 42.60 | 11.10 | 16.20 | 23.40 | 6.60 | 26.40 | 2.60 |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 42.10 | 11.50 | 16.30 | 23.00 | 7.00 | 26.50 | 2.90 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 44.00 | 10.80 | 16.00 | 23.00 | 6.20 | 27.70 | 2.50 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 44.60 | 10.50 | 15.90 | 23.10 | 6.00 | 28.30 | 2.40 |
| 2002 | 44.70 | 10.40 | 16.00 | 23.30 | 5.60 | 28.30 | 2.10 |
| 2003 | 45.50 | 10.10 | 15.70 | 23.40 | 5.30 | 29.00 | 2.00 |
| 2004 | 45.90 | 9.90 | 15.70 | 23.70 | 4.90 | 28.90 | 1.80 |
| 2005 | 46.80 | 9.80 | 15.30 | 23.20 | 4.90 | 30.00 | 1.80 |
| 2006 | 46.10 | 9.90 | 15.70 | 23.40 | 4.90 | 29.20 | 1.80 |
| 2007 | 45.70 | 10.00 | 15.80 | 23.50 | 5.00 | 29.00 | 1.90 |
| 2008 | 46.20 | 9.90 | 15.60 | 23.40 | 4.90 | 29.50 | 1.80 |
| 2009 | 46.70 | 9.60 | 15.50 | 23.60 | 4.70 | 30.10 | 1.70 |
| 2010 | 46.90 | 9.70 | 15.60 | 23.00 | 4.80 | 30.70 | 1.80 |
| 2011 | 45.80 | 9.80 | 15.70 | 23.70 | 4.90 | 29.00 | 1.80 |
| 2012 | 45.70 | 10.00 | 15.90 | 23.60 | 4.90 | 29.10 | 1.70 |
| 2013 | 44.60 | 10.60 | 16.00 | 23.60 | 5.20 | 28.20 | 1.90 |
| 2014 | 44.40 | 10.50 | 16.40 | 23.60 | 5.10 | 27.80 | 1.80 |
| 2015 | 44.50 | 10.70 | 16.30 | 23.50 | 5.10 | 28.10 | 1.80 |
| 2016 | 43.90 | 10.70 | 16.50 | 23.70 | 5.20 | 27.30 | 1.90 |
| 2017 | 42.90 | 11.00 | 16.70 | 24.10 | 5.20 | 26.50 | 1.80 |
| 2018 | 43.40 | 10.90 | 16.60 | 23.70 | 5.30 | 27.20 | 1.90 |
| 2019 | 43.10 | 11.10 | 16.60 | 23.90 | 5.30 | 26.70 | 1.90 |
| 2020 | 42.90 | 11.10 | 16.70 | 23.90 | 5.50 | 26.20 | 2.00 |
| 2021 | 43.00 | 11.00 | 16.70 | 23.80 | 5.60 | 26.60 | 2.00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| ISR_最高20%占有的收入份额,% | ISR_第二个20%占有的收入份额,% | ISR_第三个20%占有的收入份额,% | ISR_第四个20%的收入份额,% | ISR_最低20%占有的收入份额,% | ISR_最高10%占有的收入份额,% | ISR_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.982280 | -0.864313 | -0.269262 | -0.758793 | 0.984987 | -0.641427 |
| ISR_第二个20%占有的收入份额,% | -0.982280 | 1.000000 | 0.857177 | 0.190392 | 0.748352 | -0.956502 | 0.632505 |
| ISR_第三个20%占有的收入份额,% | -0.864313 | 0.857177 | 1.000000 | 0.544129 | 0.360909 | -0.886175 | 0.206895 |
| ISR_第四个20%的收入份额,% | -0.269262 | 0.190392 | 0.544129 | 1.000000 | -0.339746 | -0.385255 | -0.462895 |
| ISR_最低20%占有的收入份额,% | -0.758793 | 0.748352 | 0.360909 | -0.339746 | 1.000000 | -0.684537 | 0.982298 |
| ISR_最高10%占有的收入份额,% | 0.984987 | -0.956502 | -0.886175 | -0.385255 | -0.684537 | 1.000000 | -0.558347 |
| ISR_最低10%占有的收入份额,% | -0.641427 | 0.632505 | 0.206895 | -0.462895 | 0.982298 | -0.558347 | 1.000000 |