查看数据
| 指标/年份 | IRL_最高20%占有的收入份额,% | IRL_第二个20%占有的收入份额,% | IRL_第三个20%占有的收入份额,% | IRL_第四个20%的收入份额,% | IRL_最低20%占有的收入份额,% | IRL_最高10%占有的收入份额,% | IRL_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 42.40 | 11.70 | 16.40 | 22.40 | 7.10 | 26.80 | 2.80 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 44.10 | 11.50 | 15.50 | 21.80 | 7.10 | 28.60 | 2.90 |
| 1995 | 44.20 | 11.60 | 15.30 | 22.00 | 6.90 | 28.20 | 2.80 |
| 1996 | 42.90 | 11.90 | 15.90 | 22.10 | 7.20 | 27.30 | 2.90 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 40.80 | 12.50 | 16.60 | 22.20 | 7.90 | 25.70 | 3.20 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 39.90 | 12.80 | 16.90 | 22.70 | 7.70 | 24.60 | 3.00 |
| 2003 | 40.80 | 12.50 | 16.70 | 22.30 | 7.70 | 25.90 | 3.10 |
| 2004 | 41.30 | 12.40 | 16.40 | 22.30 | 7.60 | 26.60 | 3.00 |
| 2005 | 41.80 | 12.40 | 16.20 | 21.90 | 7.70 | 26.90 | 3.10 |
| 2006 | 40.70 | 12.40 | 16.40 | 22.50 | 7.90 | 25.60 | 3.10 |
| 2007 | 40.30 | 12.80 | 16.50 | 22.30 | 8.20 | 25.50 | 3.30 |
| 2008 | 39.30 | 13.00 | 17.00 | 22.60 | 8.20 | 24.60 | 3.30 |
| 2009 | 40.70 | 12.60 | 16.70 | 22.30 | 7.70 | 25.60 | 3.00 |
| 2010 | 40.20 | 12.70 | 16.90 | 22.60 | 7.60 | 24.90 | 2.90 |
| 2011 | 40.70 | 12.70 | 16.70 | 22.50 | 7.50 | 25.50 | 2.80 |
| 2012 | 41.10 | 12.50 | 16.60 | 22.30 | 7.50 | 25.90 | 3.00 |
| 2013 | 41.30 | 12.50 | 16.70 | 22.20 | 7.30 | 26.10 | 2.80 |
| 2014 | 40.10 | 12.80 | 16.70 | 22.50 | 7.90 | 24.90 | 3.10 |
| 2015 | 40.20 | 12.90 | 16.90 | 22.10 | 8.00 | 25.40 | 3.10 |
| 2016 | 41.20 | 12.60 | 16.30 | 22.00 | 7.90 | 25.90 | 3.10 |
| 2017 | 40.00 | 13.00 | 16.60 | 22.10 | 8.40 | 25.40 | 3.40 |
| 2018 | 39.70 | 13.10 | 16.60 | 21.90 | 8.70 | 25.10 | 3.60 |
| 2019 | 39.20 | 13.10 | 16.70 | 22.10 | 8.80 | 24.60 | 3.60 |
| 2020 | 38.30 | 13.30 | 17.10 | 22.30 | 9.00 | 23.80 | 3.70 |
| 2021 | 38.50 | 13.30 | 17.20 | 22.10 | 9.00 | 24.10 | 3.70 |
| 2022 | 38.90 | 13.20 | 16.90 | 22.20 | 8.90 | 24.50 | 3.60 |
| 2023 | 38.30 | 13.40 | 17.10 | 22.00 | 9.20 | 24.10 | 3.70 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| IRL_最高20%占有的收入份额,% | IRL_第二个20%占有的收入份额,% | IRL_第三个20%占有的收入份额,% | IRL_第四个20%的收入份额,% | IRL_最低20%占有的收入份额,% | IRL_最高10%占有的收入份额,% | IRL_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRL_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.972814 | -0.923273 | -0.273919 | -0.890420 | 0.981401 | -0.791704 |
| IRL_第二个20%占有的收入份额,% | -0.972814 | 1.000000 | 0.866420 | 0.141962 | 0.897980 | -0.940780 | 0.800748 |
| IRL_第三个20%占有的收入份额,% | -0.923273 | 0.866420 | 1.000000 | 0.443180 | 0.681195 | -0.931726 | 0.549800 |
| IRL_第四个20%的收入份额,% | -0.273919 | 0.141962 | 0.443180 | 1.000000 | -0.128963 | -0.394159 | -0.251177 |
| IRL_最低20%占有的收入份额,% | -0.890420 | 0.897980 | 0.681195 | -0.128963 | 1.000000 | -0.818694 | 0.974045 |
| IRL_最高10%占有的收入份额,% | 0.981401 | -0.940780 | -0.931726 | -0.394159 | -0.818694 | 1.000000 | -0.705488 |
| IRL_最低10%占有的收入份额,% | -0.791704 | 0.800748 | 0.549800 | -0.251177 | 0.974045 | -0.705488 | 1.000000 |